COSA WIN - die Windows-Version
KLV Lüchow-Dannenberg
Kreis-Crossmeisterschaften in Schnega-Gielau
am 23.02.2008 in Gielau - Wald
Teilnehmerliste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
Schüler D - 800 m
Schülerinnen D - 800 m
Schüler D - 910 m
Schülerinnen D - 910 m
Schüler C - 1.650 m
Schülerinnen C - 1.650 m
Schüler B - 2.220 m
Schülerinnen B - 2.220 m
Schülerinnen A - 2.220 m
Weibl. Jugend B - 2.220 m
Schüler A - 3.870 m
Weibliche Jugend A - 3.870 m
Frauen - 3.870 m
Seniorinnen W 40 - 3.870 m
Seniorinnen W 45 - 3.870 m
Männl. Jugend B - 7.100 m
Männl. Jugend A - 7.100 m
Männer - 7.100 m
Senioren M 30 - 7.100 m
Senioren M 40 - 7.100 m
Senioren M 45 - 7.100 m
Senioren M 50 - 7.100 m
Senioren M 55 - 7.100 m
Senioren M 60 u.ä. - 7.100 m
Schüler D - 800 m
54 | | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | M07 |
28 | | Boick, Simon | 2001 | NI | IGAS Wendland | M07 |
115 | | Brownlee, Joshua | 2003 | NI | VfL Langendorf | M07 |
55 | | Fischer, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | M07 |
27 | | Kuberka, Leonidas | 2004 | NI | IGAS Wendland | M07 |
85 | | Stegmann, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | M07 |
93 | | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | M07 |
7 Teilnehmer
Schülerinnen D - 800 m
58 | | Dietrich, Vanessa | 2001 | NI | SC Lüchow | W07 |
94 | | Jacobs, Mathilda | 2002 | NI | TuS Liepe | W07 |
119 | | Kalisch, Janna | 2002 | NI | VfL Langendorf | W07 |
118 | | Konau, Katharina | 2001 | NI | VfL Langendorf | W07 |
4 Teilnehmer
Schüler D - 910 m
56 | | Brünicke, Julian | 2000 | NI | SC Lüchow | M08 |
59 | | Duvekot, Dennis | 1999 | NI | SC Lüchow | M09 |
95 | | Jacobs, Hannes | 1999 | NI | TuS Liepe | M09 |
114 | | Reckewell, Lukas | 2000 | NI | VfL Langendorf | M08 |
81 | | Roth, Julian | 2000 | NI | SC Lüchow | M08 |
113 | | Schareitz, Jannes | 1999 | NI | VfL Langendorf | M09 |
29 | | Schulz, Marten | 1999 | NI | IGAS Wendland | M09 |
96 | | Schulze, Lukas | 1999 | NI | TuS Liepe | M09 |
3 | | Schönke, Lasse | 1999 | NI | TSV Schnega | M09 |
89 | | Willruth, Robin | 1999 | NI | SC Lüchow | M09 |
10 Teilnehmer
Schülerinnen D - 910 m
32 | | Boick, Emilia | 2000 | NI | IGAS Wendland | W08 |
31 | | Busse, Johanna | 2000 | NI | IGAS Wendland | W08 |
33 | | Drimalski, Vivian | 2000 | NI | IGAS Wendland | W08 |
30 | | Feuerriegel, Nushin | 2000 | NI | IGAS Wendland | W08 |
116 | | Hintzmann, Lea | 1999 | NI | VfL Langendorf | W09 |
108 | | Kell, Lee-Ann | 1999 | NI | TSV Hitzacker | W09 |
120 | | Konau, Anna | 1999 | NI | VfL Langendorf | W09 |
9 | | Schulz, Emma | 2000 | NI | TSV Schnega | W08 |
8 | | Schulz, Pia | 1999 | NI | TSV Schnega | W09 |
34 | | Starke, Marcella | 2000 | NI | IGAS Wendland | W08 |
15 | | Struck, Inga | 1999 | NI | TSV Schnega | W09 |
117 | | Timm, Vanessa | 2000 | NI | VfL Langendorf | W08 |
12 Teilnehmer
Schüler C - 1.650 m
36 | | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | M10 |
40 | | Edler, Paul | 1997 | NI | IGAS Wendland | M11 |
41 | | Jagow, Luca | 1997 | NI | IGAS Wendland | M11 |
35 | | Lau, Sebastian | 1998 | NI | IGAS Wendland | M10 |
38 | | Penno, Jascha | 1998 | NI | IGAS Wendland | M10 |
78 | | Richter, Anton | 1997 | NI | SC Lüchow | M11 |
42 | | Schmitter, Mirko | 1997 | NI | IGAS Wendland | M11 |
39 | | Schulz, Wanja | 1998 | NI | IGAS Wendland | M10 |
112 | | Timm, Timo | 1997 | NI | VfL Langendorf | M11 |
13 | | Weber, Jan-Sören | 1997 | NI | TSV Schnega | M11 |
37 | | Willmann, Tom | 1998 | NI | IGAS Wendland | M10 |
11 Teilnehmer
Schülerinnen C - 1.650 m
24 | | Hackenbroich, Nicole | 1997 | NI | TSV Schnega | W11 |
72 | | Klass, Jennifer | 1997 | NI | SC Lüchow | W11 |
70 | | Kühn, Charlotte | 1998 | NI | SC Lüchow | W10 |
74 | | Loszinski, Merle | 1997 | NI | SC Lüchow | W11 |
4 | | Reinke, Leonie | 1998 | NI | TSV Schnega | W10 |
82 | | Schenk, Marleen | 1997 | NI | SC Lüchow | W11 |
7 | | Schulz, Anna-Alice | 1998 | NI | TSV Schnega | W10 |
18 | | Schulz, Vanessa | 1997 | NI | TSV Schnega | W11 |
97 | | Schulze, Gina | 1997 | NI | TuS Liepe | W11 |
14 | | Struck, Anja | 1997 | NI | TSV Schnega | W11 |
19 | | Westphal, Gina | 1997 | NI | TSV Schnega | W11 |
11 Teilnehmer
Schüler B - 2.220 m
17 | | Gruß, Marcel | 1995 | NI | TSV Schnega | M13 |
107 | | Kunert, Daniel | 1996 | NI | TSV Hitzacker | M12 |
2 | | Schönke, Ole | 1995 | NI | TSV Schnega | M13 |
3 Teilnehmer
Schülerinnen B - 2.220 m
43 | | Drengemann, Lisa | 1996 | NI | IGAS Wendland | W12 |
44 | | Gain, Annalena | 1995 | NI | IGAS Wendland | W13 |
1 | | Götz, Joana | 1996 | NI | TSV Schnega | W12 |
106 | | Herrmann, Jordis | 1996 | NI | TSV Hitzacker | W12 |
71 | | Kühn, Johanna | 1996 | NI | SC Lüchow | W12 |
73 | | Loszinski, Lara | 1996 | NI | SC Lüchow | W12 |
105 | | Möller, Mona | 1996 | NI | TSV Hitzacker | W12 |
75 | | Oswald, Mareike | 1996 | NI | SC Lüchow | W12 |
45 | | Schlegel, Ayenna | 1995 | NI | IGAS Wendland | W13 |
9 Teilnehmer
Schülerinnen A - 2.220 m
62 | | Frenzel, Lydia | 1993 | NI | SC Lüchow | W15 |
46 | | Lau, Michelle | 1994 | NI | IGAS Wendland | W14 |
79 | | Richter, Simone | 1994 | NI | SC Lüchow | W14 |
5 | | Wehausen, Lydia | 1994 | NI | TSV Schnega | W14 |
4 Teilnehmer
Weibl. Jugend B - 2.220 m
61 | | Frank, Sophia | 1992 | NI | SC Lüchow | WJB |
68 | | Haake, Theresa | 1992 | NI | SC Lüchow | WJB |
2 Teilnehmer
Schüler A - 3.870 m
111 | | Austrup, Volker | 1993 | NI | MTV Dannenberg | M15 |
60 | | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | M15 |
64 | | Frenzel, Tom | 1994 | NI | SC Lüchow | M14 |
110 | | Ratke, Johannes | 1993 | NI | MTV Dannenberg | M15 |
109 | | Röhrich, Lukas | 1994 | NI | MTV Dannenberg | M14 |
88 | | Wagner, Nils | 1994 | NI | SC Lüchow | M14 |
6 Teilnehmer
Weibliche Jugend A - 3.870 m
102 | | Kunad, Anna | 1989 | NI | TSV Hitzacker | WJA |
1 Teilnehmer
Frauen - 3.870 m
52 | | Behn, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | Fr |
99 | | Giese, Janine | 1988 | NI | o h n e | Fr |
84 | | Selent, Sabrina | 1979 | NI | SC Lüchow | Fr |
3 Teilnehmer
Seniorinnen W 40 - 3.870 m
53 | | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | W40 |
21 | | Gangloff, Ingrid | 1964 | NI | DLRG Hitzacker | W40 |
2 Teilnehmer
Seniorinnen W 45 - 3.870 m
67 | | Haake, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | W45 |
1 Teilnehmer
Männl. Jugend B - 7.100 m
92 | | Laugsch, Bastian | 1992 | NI | TSV Schnega | MJB |
76 | | Oswald, Florian | 1992 | NI | SC Lüchow | MJB |
2 Teilnehmer
Männl. Jugend A - 7.100 m
103 | | Hunger, Jonathan | 1989 | NI | TSV Hitzacker | MJA |
101 | | Marggraf, Ole | 1989 | NI | TSV Hitzacker | MJA |
2 Teilnehmer
Männer - 7.100 m
98 | | Lieske, Gernot | 1987 | NI | o h n e | Mä |
25 | | Pathak, Wicky | 1988 | NI | SV Küsten | Mä |
104 | | Rohlfing, Joschua | 1988 | NI | TSV Hitzacker | Mä |
23 | | Schuster, Stefan | 1979 | NI | TSV Hitzacker | Mä |
4 Teilnehmer
Senioren M 30 - 7.100 m
48 | | Germ, Ralph | 1975 | NI | IGAS Wendland | M30 |
100 | | Martel, Bernd | 1974 | NI | SV Eintracht Clenze | M30 |
90 | | Wolfrath, Volker | 1978 | NI | SC Lüchow | M30 |
3 Teilnehmer
Senioren M 40 - 7.100 m
63 | | Frenzel, Dr. Tilo | 1967 | NI | SC Lüchow | M40 |
80 | | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | M40 |
47 | | Schmitter, Mario | 1968 | NI | IGAS Wendland | M40 |
3 Teilnehmer
Senioren M 45 - 7.100 m
69 | | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | NI | SC Lüchow | M45 |
6 | | Kronz, Stefan | 1962 | NI | TSV Schnega | M45 |
91 | | Laugsch, Harald | 1961 | NI | TSV Schnega | M45 |
16 | | Lindeke, Andreas | 1961 | NI | SV Eintracht Clenze | M45 |
77 | | Oswald, Peter | 1961 | NI | SC Lüchow | M45 |
12 | | Schulz, Christian | 1962 | NI | IGAS Wendland | M45 |
83 | | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | M45 |
7 Teilnehmer
Senioren M 50 - 7.100 m
57 | | Cordes, Carsten | 1957 | NI | SC Lüchow | M50 |
22 | | Deinert, Holmer | 1956 | NI | TuS Wustrow | M50 |
66 | | Haake, Manfred | 1956 | NI | SC Lüchow | M50 |
26 | | Kuberka, Peter | 1958 | NI | IGAS Wendland | M50 |
11 | | von Kampen, Winfried | 1958 | NI | TSV Schnega | M50 |
5 Teilnehmer
Senioren M 55 - 7.100 m
49 | | Stahlknecht, Wolf | 1952 | NI | IGAS Wendland | M55 |
50 | | Walther, Hermann | 1951 | NI | IGAS Wendland | M55 |
2 Teilnehmer
Senioren M 60 u.ä. - 7.100 m
51 | | Behn, Karl-Wilhelm | 1934 | NI | SSV Gusborn | M70 |
65 | | Göwe, Dierk | 1942 | NI | SC Lüchow | M65 |
20 | | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | NI | SV Eintracht Salzwedel | M65 |
86 | | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | M60 |
87 | | Vaintzettel, Otto | 1927 | NI | SC Lüchow | M80 |
10 | | Zeh, Siegfried | 1943 | NI | o h n e | M65 |
6 Teilnehmer
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/4305 TSV Hitzacker