Männliche Jugend B 3-Kampf 16.06.2008 100m - Weit - Kugel(5kg)
1. 14 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 1.187 Pkt. G
12,9 - 4,70 - 8,85
444 - 326 - 417
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M14 16.06.2008 100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 5 Frenzel, Tom 1994 SC Lüchow 1.405 Pkt. G
14,6 - 4,13 - 6,81 - 1,22
354 - 402 - 320 - 329
2. 10 Möller, Stefan 1994 SC Lüchow 1.239 Pkt. S
15,3 - 3,38 - 6,62 - 1,18
309 - 314 - 310 - 306
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M12 16.06.2008 75m - Weit - Ball
1. 9 Möller, Alexander 1996 SC Lüchow 845 Pkt. S
12,7 - 3,31 - 30,00
255 - 305 - 285
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 16.06.2008 50m - Weit - S.-Ball
1. 15 Richter, Anton 1997 SC Lüchow 802 Pkt. G
8,3 - 3,26 - 25,50
299 - 299 - 204
Schüler C 3-Kampf M10 16.06.2008 50m - Weit - S.-Ball
1. 31 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 527 Pkt. B
9,5 - 2,58 - 17,50
194 - 208 - 125
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 16.06.2008 50m - Weit - S.-Ball
1. 34 Duvekot, Dennis 1999 SC Lüchow 731 Pkt. G
8,6 - 3,34 - 20,00
270 - 309 - 152
2. 37 Willruth, Robin 1999 SC Lüchow 675 Pkt. S
9,2 - 3,08 - 23,00
218 - 276 - 181
3. 35 Knaak, Jorge 1999 SC Lüchow 610 Pkt. S
9,3 - 2,73 - 22,00
210 - 229 - 171
4. 36 Martens, Leon 1999 SC Lüchow 554 Pkt. S
9,3 - 2,95 - 14,00
210 - 259 - 85
Schüler D 3-Kampf M08 16.06.2008 50m - Weit - S.-Ball
1. 43 Lüdecke, Felix 2000 SC Lüchow 542 Pkt. S
9,9 - 2,63 - 21,00
165 - 215 - 162
2. 41 Germann, Leon 2000 SC Lüchow 475 Pkt. S
9,1 - 2,36 - 13,00
226 - 176 - 73
Schüler D 3-Kampf M07 16.06.2008 50m - Weit - S.-Ball
1. 50 Germann, Lars 2001 SC Lüchow 576 Pkt. S
9,1 - 2,59 - 19,00
226 - 209 - 141
2. 22 Stegemann, Paul 2001 SC Lüchow 452 Pkt. S
10,9 - 2,32 - 23,00
101 - 170 - 181
3. 25 Fischer, Paul 2001 SC Lüchow 346 Pkt. B
10,6 - 2,30 - 12,00
119 - 167 - 60
4. 26 Wehrend, Lukas 2001 SC Lüchow 287 Pkt. B
11,5 - 2,02 - 15,00
67 - 123 - 97
5. 23 Dibbert, Jonas 2001 SC Lüchow 279 Pkt. B
10,7 - 2,28 - 8,00
113 - 164 - 2
6. 51 Plate, Simon 2001 SC Lüchow 246 Pkt.
11,3 - 2,19 - 9,00
78 - 150 - 18
Schüler D 3-Kampf M06 16.06.2008 50m - Weit - S.-Ball
1. 29 Behrens, Tjark 2002 SC Lüchow 344 Pkt. B
10,8 - 2,28 - 13,00
107 - 164 - 73
Schüler D 3-Kampf 16.06.2008 50m - Weit - S.-Ball
1. SC Lüchow 3.146 Pkt.
Duvekot, Dennis 1999 731
Willruth, Robin 1999 675
Knaak, Jorge 1999 610
Germann, Lars 2001 576
Martens, Leon 1999 554
2. SC Lüchow 2.159 Pkt.
Lüdecke, Felix 2000 542
Germann, Leon 2000 475
Stegemann, Paul 2001 452
Fischer, Paul 2001 346
Behrens, Tjark 2002 344
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 16.06.2008 100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 6 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 1.195 Pkt. G
14,4 - 4,01 - 7,65
508 - 310 - 377
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W14 100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 16 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 1.576 Pkt. G
14,5 - 4,28 - 1,30 - 6,20
423 - 468 - 381 - 304
2. 52 Herzog, Leonie 1994 SC Lüchow 1.399 Pkt. G
15,2 - 3,68 - 1,18 - 6,62
376 - 396 - 302 - 325
3. 21 Zillmer, Gesa 1994 SC Lüchow 1.190 Pkt. S
16,3 - 3,21 - 1,10 - 6,08
310 - 335 - 247 - 298
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 75m - Weit - S.-Ball
1. 20 Zahlmann, Birte 1995 SC Lüchow 1.385 Pkt. G
10,8 - 4,37 - 39,00
423 - 479 - 483
Schülerinnen B 3-Kampf W12 75m - Weit - S.-Ball
1. 11 Loszinski, Lara 1996 SC Lüchow 968 Pkt. S
12,2 - 3,37 - 22,00
307 - 356 - 305
2. 7 Kühn, Johanna 1996 SC Lüchow 933 Pkt. S
12,5 - 3,31 - 21,50
286 - 348 - 299
3. 19 Wendlandt, Paulina 1996 SC Lüchow 824 Pkt. S
13,0 - 2,64 - 23,00
252 - 255 - 317
4. 13 Oswald, Mareike 1996 SC Lüchow 602 Pkt. B
12,7 - 3,17 - o.g.V.
272 - 330
Schülerinnen B 3-Kampf 75m - Weit - S.-Ball
1. SC Lüchow 4.712 Pkt.
Zahlmann, Birte 1995 1.385
Loszinski, Lara 1996 968
Kühn, Johanna 1996 933
Wendlandt, Paulina 1996 824
Oswald, Mareike 1996 602
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 50m - Weit - S.-Ball
1. 1 Duvekot, Isabelle 1997 SC Lüchow 898 Pkt. S
8,4 - 3,20 - 17,00
324 - 334 - 240
2. 8 Klass, Jennifer 1997 SC Lüchow 816 Pkt. S
9,1 - 2,85 - 19,50
258 - 285 - 273
3. 17 Schenk, Marleen 1997 SC Lüchow 787 Pkt. S
9,2 - 2,99 - 16,50
249 - 305 - 233
4. 12 Loszinski, Merle 1997 SC Lüchow 780 Pkt. S
8,9 - 2,80 - 16,00
276 - 278 - 226
Schülerinnen C 3-Kampf W10 50m - Weit - S.-Ball
1. 32 Kühn, Charlotte 1998 SC Lüchow 1.006 Pkt. G
8,1 - 3,44 - 20,50
355 - 365 - 286
2. 53 Tempich, Nora 1998 SC Lüchow 690 Pkt. S
9,6 - 2,64 - 15,50
217 - 255 - 218
Schülerinnen C 3-Kampf 50m - Weit - S.-Ball
1. SC Lüchow 4.287 Pkt.
Kühn, Charlotte 1998 1.006
Duvekot, Isabelle 1997 898
Klass, Jennifer 1997 816
Schenk, Marleen 1997 787
Loszinski, Merle 1997 780
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 50m - Weit - S.-Ball
1. 38 Schramme, Paula 1999 SC Lüchow 721 Pkt. G
9,2 - 2,40 - 18,00
249 - 219 - 253
Schülerinnen D 3-Kampf W08 50m - Weit - S.-Ball
1. 45 Henke, Katharina 2000 SC Lüchow 769 Pkt. G
8,7 - 2,60 - 16,00
294 - 249 - 226
2. 48 Zillmer, Frauke 2000 SC Lüchow 600 Pkt. G
9,4 - 2,41 - 11,00
233 - 220 - 147
3. 46 Schilling, Lea 2000 SC Lüchow 585 Pkt. G
9,6 - 2,36 - 11,50
217 - 212 - 156
4. 47 Koch, Lea Marie 2000 SC Lüchow 390 Pkt. B
10,7 - 2,10 - 7,50
139 - 170 - 81
5. 27 Kindermann, Tabea 2000 SC Lüchow 230 Pkt.
12,3 - 1,80 - 6,50
51 - 119 - 60
Schülerinnen D 3-Kampf W07 50m - Weit - S.-Ball
1. 54 Germann, Lea 2001 SC Lüchow 662 Pkt. G
9,2 - 2,60 - 12,00
249 - 249 - 164
2. 28 Dietrich, Vanessa 2001 SC Lüchow 422 Pkt. S
10,7 - 2,05 - 9,50
139 - 162 - 121
3. 49 Schümann, Mareike 2001 SC Lüchow 349 Pkt. B
11,3 - 2,00 - 8,00
103 - 154 - 92
Schülerinnen D 3-Kampf W06 50m - Weit - S.-Ball
1. 55 Becker, Lilli 2002 SC Lüchow 266 Pkt.
11,9 - 1,83 - 7,00
71 - 124 - 71
2. 30 Martens, Pia 2002 SC Lüchow 219 Pkt.
12,1 - 1,75 - 6,00
61 - 110 - 48
Schülerinnen D 3-Kampf 16.06.2008 50m - Weit - S.-Ball
1. SC Lüchow 3.337 Pkt.
Henke, Katharina 2000 769
Schramme, Paula 1999 721
Germann, Lea 2001 662
Zillmer, Frauke 2000 600
Schilling, Lea 2000 585
2. SC Lüchow 1.657 Pkt.
Dietrich, Vanessa 2001 422
Koch, Lea Marie 2000 390
Schümann, Mareike 2001 349
Becker, Lilli 2002 266
Kindermann, Tabea 2000 230
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg