COSA WIN - die Windows-Version
KLV Lüchow-Dannenberg
Qualifikations-Wettkampf
am 29.08.2008 in Lüchow - Schulsportanlage
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler A M15
Schüler A M14
Schüler B M13
Schüler B M12
Schüler C M11
Schüler C M10
Schülerinnen A W14
Schülerinnen B W12
Schülerinnen C W11
Schülerinnen C W10
Schüler A M15
| 1000 m Schü A M15 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Frank, Lennard | 1993 | | NI | SC Lüchow | 3:05,7 | | min. | | |
2. | | Hillebrand, Jannis | 1993 | | NI | IGAS Wendland | 3:06,5 | | min. | | |
3. | | Götz, Marcel | 1993 | | NI | TSV Hitzacker | 3:55,5 | | min. | | |
4. | | Austrup, Volker | 1993 | | NI | MTV Dannenberg | 3:58,5 | | min. | | |
Schüler A M14
| 1000 m Schü A M14 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Harder, Aaron | 1994 | | NI | MTV Dannenberg | 3:33,4 | | min. | | |
2. | | Riesch, Tobias | 1994 | | NI | MTV Dannenberg | 3:48,5 | | min. | | |
Schüler B M13
| 1000 m Schü B M13 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Gruß, Marcel | 1995 | | NI | TSV Schnega | 3:34,0 | | min. | | |
2. | | Willmann, Jan | 1995 | | NI | TuS Wustrow | 3:53,0 | | min. | | |
Schüler B M12
| 1000 m Schü B M12 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Möller, Alexander | 1996 | | NI | SC Lüchow | 4:21,0 | | min. | | |
Schüler C M11
| 1000 m Schü C M11 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Jagow, Luca | 1997 | | NI | IGAS Wendland | 3:52,2 | | min. | | |
2. | | Edler, Paul | 1997 | | NI | IGAS Wendland | 4:06,5 | | min. | | |
3. | | Richter, Anton | 1997 | | NI | SC Lüchow | 4:08,6 | | min. | | |
Schüler C M10
| 1000 m Schü C M10 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Schulz, Wanja | 1998 | | NI | IGAS Wendland | 3:53,8 | | min. | | |
2. | | Weihrauch, Philipp | 1998 | | NI | ohne | 3:58,2 | | min. | | |
3. | | Willmann, Tom | 1998 | | NI | IGAS Wendland | 4:00,2 | | min. | | |
4. | | Penno, Jascha | 1998 | | NI | IGAS Wendland | 4:57,2 | | min. | | |
Schülerinnen A W14
| 800 m Schi A W14 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Wehausen, Lydia | 1994 | | NI | TSV Schnega | 3:00,1 | | min. | | |
Schülerinnen B W12
| 800 m Schi B W12 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Hermann, Jordis | 1996 | | NI | TSV Hitzacker | 2:56,0 | | min. | | |
2. | | Götz, Joana | 1996 | | NI | TSV Schnega | 3:06,0 | | min. | | |
3. | | Loszinski, Lara | 1996 | | NI | SC Lüchow | 3:14,7 | | min. | | |
Schülerinnen C W11
| 800 m Schi C W11 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Starke, Melina | 1997 | | NI | IGAS Wendland | 3:06,2 | | min. | | |
2. | | Loszinski, Merle | 1997 | | NI | SC Lüchow | 3:11,0 | | min. | | |
3. | | Westphal, Gina | 1997 | | NI | TSV Schnega | 3:14,1 | | min. | | |
4. | | Schulz, Vanessa | 1997 | | NI | TSV Schnega | 4:18,0 | | min. | | |
Schülerinnen C W10
| 800 m Schi C W10 | | | | 29.08.2008 |
1. | | Schulz, Anna-Alice | 1998 | | NI | SC Lüchow | 3:09,1 | | min. | | |
2. | | Breitenreiter, Carla | 1998 | | NI | VfL Langendorf | 4:14,7 | | min. | | |
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg