5000 m Männer | 8.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeister 2009 |
Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 18:23,6 | min. | ||||||
2. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 19:49,8 | min. | |||||
3. | Germ, Ralph | 1975 | NI | IGAS Wendland | 20:01,9 | min. | |||||
4. | Hahlbohm, Mike | 1968 | NI | IGAS Wendland | 20:19,8 | min. | |||||
5. | Wolfrath, Volker | 1978 | NI | SC Lüchow | 20:23,5 | min. | |||||
6. | Frenzel, Tilo | 1967 | NI | SC Lüchow | 20:42,9 | min. | |||||
7. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 20:54,8 | min. | |||||
8. | Plorin, Dietrich | 1969 | NI | IGAS Wendland | 21:13,4 | min. | |||||
9. | Schmitter, Mario | 1968 | NI | IGAS Wendland | 21:27,5 | min. | |||||
10. | Haacke, Manfred | 1956 | NI | SC Lüchow | 21:47,5 | min. | |||||
11. | Schulz, Christian | 1962 | NI | IGAS Wendland | 22:08,6 | min. | |||||
12. | Pathak, Wicky | 1988 | NI | SC Lüchow | 22:35,1 | min. | |||||
13. | Kracke, Christian | 1955 | NI | IGAS Wendland | 22:55,3 | min. | |||||
14. | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | ST | SV Eintracht Salzwedel | 24:31,3 | min. |
5000 m m J B | 8.05.2009 |
Finale |
1. | Hillebrandt, Jannis | 1993 | NI | IGAS Wendland | 19:15,2 | min. | |||||
2. | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 19:39,2 | min. |
3000 m Schü A M15 | 8.05.2009 |
Finale |
1. | Möller, Stefan | 1994 | NI | SC Lüchow | 13:57,5 | min. |
2000 m Schü B M12 | 8.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeister 2009 |
Jagow, Luca | 1997 | NI | IGAS Wendland | 7:34,5 | min. | ||||||
2. | Richter, Anton | 1997 | NI | SC Lüchow | 8:16,3 | min. | |||||
3. | Edler, Paul | 1997 | NI | IGAS Wendland | 8:37,7 | min. | |||||
4. | von der Gablentz, Christian | 1997 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 8:47,1 | min. | |||||
5. | Weber, Sören | 1997 | NI | TSV Schnega | 9:29,0 | min. |
2000 m Schü C M11 | 8.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeister 2009 |
Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 7:52,4 | min. | ||||||
2. | Willmann, Tom | 1998 | NI | IGAS Wendland | 8:38,2 | min. | |||||
3. | Lamprecht, Florian | 1998 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:35,2 | min. | |||||
4. | Grimm, Adrian | 1998 | NI | SC Lüchow | 10:58,0 | min. | |||||
Reimers, Tjard | 1998 | NI | IGAS Wendland | n.a. |
2000 m Schü C M10 | 8.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeister 2009 |
Hamann, Leon | 1999 | NI | IGAS Wendland | 8:10,9 | min. | ||||||
2. | Richter, Moritz | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 8:15,8 | min. | |||||
3. | Wilruth, Robin | 1999 | NI | SC Lüchow | 8:30,3 | min. | |||||
4. | Schulz, Marten | 1999 | NI | IGAS Wendland | 9:13,2 | min. | |||||
5. | Främke, Marvin | 1999 | NI | TSV Schnega | 9:20,0 | min. | |||||
6. | Busse, Christian | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:32,4 | min. | |||||
7. | Zierau, Sören | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:38,7 | min. |
1000 m Schü D M 9 | 8.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Kreismeister 2009 |
Lawson, Aaron | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:17,8 | min. | ||||||
2. | Lüdecke, Felix | 2000 | NI | SC Lüchow | 4:31,4 | min. | |||||
3. | Sternberg, Bruno | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:37,6 | min. | |||||
4. | Dippe, Marcel | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:39,9 | min. | |||||
5. | Gleitze, Moritz | 2000 | NI | TSV Schnega | 4:46,9 | min. | |||||
6. | Büsch, Lèon | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:52,9 | min. | |||||
Reng, Paul | 2000 | NI | IGAS Wendland | n.a. |
1000 m Schü D M 8 | 8.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Kreismeister 2009 |
Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:26,6 | min. | ||||||
2. | Gaedke, Robin | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 4:33,5 | min. | |||||
3. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:34,9 | min. | |||||
4. | Beckmann, Till | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:35,5 | min. | |||||
5. | Fischer, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:43,1 | min. | |||||
6. | Edler, Anton | 2002 | NI | IGAS Wendland | 4:47,5 | min. | |||||
7. | Bettermann, Alois | 2001 | NI | SC Lüchow | 5:03,9 | min. | |||||
8. | Lechner, Jona | 2003 | NI | SC Lüchow | 5:25,5 | min. | |||||
9. | Pavan, Romeo | 2003 | NI | SC Lüchow | 5:28,1 | min. | |||||
10. | Schmitter, Nils | 2002 | NI | IGAS Wendland | 5:37,2 | min. | |||||
11. | Loga, Jonas | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 6:11,5 | min. | |||||
12. | Feldmann, Linus | 2004 | NI | MTV Dannenberg | 6:22,0 | min. | |||||
13. | Hirschfedt, Florian | 2004 | NI | SC Lüchow | 6:27,2 | min. | |||||
14. | Grimm, Julius | 2004 | NI | SC Lüchow | 6:42,4 | min. | |||||
15. | Knoll, Max | 2004 | NI | SC Lüchow | 6:52,1 | min. | |||||
16. | Schrader, Laurin | 2004 | NI | SC Lüchow | 7:00,2 | min. | |||||
17. | Lemke, Nils | 2005 | NI | SC Lüchow | 8:21,7 | min. | |||||
18. | Paterjeich, Friedrich | 2003 | NI | SC Lüchow | 8:30,5 | min. | |||||
Stirner, Niklas | 2002 | NI | SC Lüchow | n.a. | |||||||
Pengel, Aimo | 2003 | NI | SC Lüchow | n.a. | |||||||
Boick, Simon | 2001 | NI | IGAS Wendland | n.a. | |||||||
Engemann, Colin | 2001 | NI | IGAS Wendland | n.a. |
5000 m Frauen | 8.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeisterin 2009 |
Selent, Sabrina | 1979 | NI | SC Lüchow | 24:36,6 | min. | ||||||
2. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 25:24,6 | min. | |||||
3. | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 25:46,9 | min. |
2000 m Schi A W15 | 8.05.2009 |
Finale |
1. | Richter, Simone | 1994 | NI | SC Lüchow | 7:51,2 | min. | |||||
2. | Zillmer, Gesa | 1994 | NI | SC Lüchow | 10:17,5 | min. |
2000 m Schi A W14 | 8.05.2009 |
Finale |
1. | von Knobelsdorff, Lara | 1995 | NI | TSV Hitzacker | 7:49,4 | min. |
2000 m Schi B W13 | 8.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeisterin 2009 |
Herrmann, Jordis | 1996 | NI | TSV Hitzacker | 7:55,1 | min. | ||||||
2. | Arndt, Luzie | 1996 | NI | IGAS Wendland | 9:03,7 | min. | |||||
3. | Loszinski, Lara | 1996 | NI | SC Lüchow | 9:15,2 | min. | |||||
4. | Drengemann, Lisa | 1996 | NI | IGAS Wendland | 10:08,9 | min. | |||||
5. | Hasche, Celine | 1996 | NI | SC Lüchow | 10:21,6 | min. | |||||
Oswald, Mareike | 1996 | NI | SC Lüchow | n.a. |
2000 m Schi B W12 | 8.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeisterin 2009 |
Westphal, Gina | 1997 | NI | TSV Schnega | 8:46,9 | min. | ||||||
2. | von Knobelsdorf, Paula | 1997 | NI | TSV Hitzacker | 8:58,0 | min. | |||||
3. | Loszinski, Merle | 1997 | NI | SC Lüchow | 9:38,3 | min. | |||||
4. | Kühn, Charlotte | 1997 | NI | SC Lüchow | 9:43,6 | min. | |||||
Zekirova, Sabatina | 1997 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | aufg. | |||||||
Starke, Melina | 1997 | NI | IGAS Wendland | n.a. |
2000 m Schi C W11 | 8.05.2009 |
Finale |
1. und Kreismeisterin 2009 |
Schulz, Anna-Alice | 1998 | NI | TSV Schnega | 8:40,8 | min. | ||||||
2. | Richter, Lisa-Sophie | 1998 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:19,3 | min. | |||||
3. | Reinke, Leonie | 1998 | NI | TSV Schnega | 9:28,5 | min. | |||||
4. | Hartmann, Eileen | 1998 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:35,5 | min. |
2000 m Schi C W10 | 8.05.2009 |
Finale |
1. | Schulz, Pia | 1999 | NI | TSV Schnega | 10:08,9 | min. | |||||
2. | Struck, Inga | 1999 | NI | TSV Schnega | 10:52,4 | min. |
800 m Schi D W 9 | 8.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Kreismeisterin 2009 |
Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:24,1 | min. | ||||||
2. | Schilling, Lea | 2000 | NI | SC Lüchow | 3:26,9 | min. | |||||
3. | Henke, Katharina | 2000 | NI | SC Lüchow | 3:29,9 | min. | |||||
4. | Feuerriegel, Nushin | 2000 | NI | IGAS Wendland | 3:35,9 | min. | |||||
5. | Nitz, Franziska | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:37,6 | min. | |||||
6. | Drimalski, Vivien | 2000 | NI | IGAS Wendland | 3:44,7 | min. | |||||
7. | Koch, Lea-Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 3:58,8 | min. | |||||
8. | Schulz, Emma | 2000 | NI | TSV Schnega | 4:03,5 | min. | |||||
9. | Zillmer, Frauke | 2000 | NI | SC Lüchow | 4:47,3 | min. | |||||
Busse, Johanna | 2000 | NI | IGAS Wendland | n.a. | |||||||
Starke, Marcella | 2000 | NI | IGAS Wendland | n.a. | |||||||
Brünicke, Julia | 2000 | NI | SC Lüchow | n.a. |
800 m Schi D W 8 | 8.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Kreismeisterin 2009 |
Koopmann, Neele | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:26,8 | min. | ||||||
2. | Oppermann, Friederike | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:44,9 | min. | |||||
3. | Koletzke, Lara | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:48,1 | min. | |||||
4. | Feldmann, Amelie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 3:56,9 | min. | |||||
5. | Renken, Leonie | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:01,9 | min. | |||||
6. | Bartschat, Louisa | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:24,3 | min. | |||||
7. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:47,6 | min. | |||||
8. | Buer, Marie | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:48,1 | min. | |||||
9. | Dankers, Jenna | 2003 | NI | SC Lüchow | 5:07,4 | min. | |||||
10. | Fischer, Hanne | 2004 | NI | SC Lüchow | 5:57,0 | min. | |||||
Zierau, Cathleen | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | n.a. | |||||||
Schöwe, Sofie | 2002 | NI | SC Lüchow | n.a. | |||||||
Schumann, Mareike | 2001 | NI | SC Lüchow | n.a. | |||||||
Weber, Jona | 2002 | NI | SC Lüchow | n.a. | |||||||
Schrader, Laurin | 2004 | NI | SC Lüchow | n.a. | |||||||
Dietrich, Vanessa | 2001 | NI | SC Lüchow | n.a. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | KLV Lüchow-Dannenberg | Datum : 8.05.2009
Bericht | Jürgen Schwarz | Ort : Lüchow
| Leipziger Str. 2 | Kreis : Lüchow-Dannenberg
Veranst.-Nr. | 29439 Lüchow | Bezirk:
9 07 4311 2 06 | Tel. : 05841-973453 | Land : Niedersachsen
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Langstrecken
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : SC Lüchow
Wettkampfstätte : Stadion
: Schulsportanlage
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 7 | 7 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 14 | | 13 | | 92|
| Seniorinnen | | 3 | | 3 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | 2 | | 2 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 2 | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 1 | | 1 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 3 | | 3 |100|
| Schüler B | 5 | | 5 | |100|
| Schülerinnen B | | 12 | | 10 | 83|
Waage | Schüler C | 12 | | 11 | | 91|
| Schülerinnen C | | 6 | | 6 |100|
| Schüler D | 29 | | 24 | | 82|
--------------------------| Schülerinnen D | | 28 | | 19 | 67|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 64 | | 57 | | 89|
|Summe Weiblich | | 54 | | 41 | 75|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 118 | 98 | 83|
COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Jürgen Schwarz s.o.
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 05841-6880 eMail:
Detlef Germ Humboldtstr. 40 29439 Lüchow
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):