KLV Lüchow-Dannenberg
Kreisläuferabend Dannenberg
am 3.06.2009 in Dannenberg - Jeetzelstadion
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend B
Schüler A M15
Schüler A M14
Schüler B M12
Schüler C M11
Schüler C M10
Schüler D M09
Schüler D M08 u.j.
Frauen
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
Schülerinnen B W13
Schülerinnen B W12
Schülerinnen C W11
Schülerinnen C W10
Schülerinnen D W09
Schülerinnen D W08 u.j.
Männer
| | Schwarz, Jürgen | 1962 | | NI | SC Lüchow | 4:57,1 | | min. | | |
2. | | Schilling, Gero | 1967 | | NI | MTV Dannenberg | 5:39,8 | | min. | | |
3. | | Oswald, Peter | 1961 | | NI | SC Lüchow | 6:46,4 | | min. | | |
| | Richter, Peter | 1968 | | NI | SC Lüchow | n.a. | | | | |
| | Haacke, Manfred | 1956 | | NI | SC Lüchow | n.a. | | | | |
Männliche Jugend B
| | Hildebrand, Jannis | 1993 | | NI | IGAS Wendland | 12,8 | | sec. | | |
2. | | Rathje, Johannes | 1993 | | NI | MTV Dannenberg | 13,0 | | sec. | | |
3. | | Austrup, Volker | 1993 | | NI | MTV Dannenberg | 13,8 | | sec. | | |
| | Hildebrand, Jannis | 1993 | | NI | IGAS Wendland | 26,3 | | sec. | | |
2. | | Frank, Lennard | 1993 | | NI | SC Lüchow | 26,5 | | sec. | | |
3. | | Rathje, Johannes | 1993 | | NI | MTV Dannenberg | 26,7 | | sec. | | |
4. | | Austrup, Volker | 1993 | | NI | MTV Dannenberg | 28,5 | | sec. | | |
1. | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 2:08,3 | | min. | | |
2. | | Heintges, Andre´ | 1994 | | NI | SV Rosche | 2:12,6 | | min. | | |
3. | | Hasse, Christoph | 1993 | | NI | SV Rosche | 2:25,2 | | min. | | |
4. | | Frommhagen, Marcus | 1995 | | NI | SV Rosche | 2:28,7 | | min. | | |
1. | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 2:08,3 | | min. | | |
2. | | Heintges, Andre´ | 1994 | | NI | SV Rosche | 2:12,6 | | min. | | |
3. | | Hasse, Christoph | 1993 | | NI | SV Rosche | 2:25,2 | | min. | | |
4. | | Frommhagen, Marcus | 1995 | | NI | SV Rosche | 2:28,7 | | min. | | |
| | Sidor, Markus | 1994 | | NI | SV Rosche | n.a. | | | | |
| | Enge, Andre | 1995 | | NI | SV Rosche | n.a. | | | | |
| | Hildebrand, Jannis | 1993 | | NI | IGAS Wendland | 4:55,8 | | min. | | |
2. | | Frank, Lennard | 1993 | | NI | SC Lüchow | 5:08,9 | | min. | | |
3. | | Oswald, Florian | 1992 | | NI | SC Lüchow | 5:14,8 | | min. | | |
Schüler A M15
| 100 m Schü A M15 | | | | 3.06.2009 |
| | Röhrich, Lukas | 1994 | | NI | MTV Dannenberg | 13,1 | | sec. | | |
2. | | Harder, Aaron | 1994 | | NI | MTV Dannenberg | 14,5 | | sec. | | |
2. | | Möller, Stefan | 1994 | | NI | SC Lüchow | 14,5 | | sec. | | |
| | RIESCH, TOBIAS | 1994 | | NI | MTV Dannenberg | |