KLV Lüchow-Dannenberg Schüler - Mehrkämpfe und Mittelstrecken am 5.09.2009 in Lüchow - Schulsportanlage Lüchow


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 u. jünger 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 u.jünger 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          5.09.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.   96 Riesch, Tobias          1994 MTV Dannenberg                 1.545 Pkt. G
             14,1(-1,2) -   4,25 -   7,30 -   1,34
              389       -    416 -    345 -    395
  2.   12 Möller, Stefan          1994 SC Lüchow                      1.529 Pkt. G
             13,9(-1,2) -   4,27 -   7,53 -   1,26
              404       -    418 -    356 -    351

Schüler A  4-Kampf    M14                          5.09.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.   21 Duvekot, Maarten        1995 SC Lüchow                      1.608 Pkt. G
             13,2(-1,2) -   4,34 -   6,17 -   1,42
              458       -    426 -    286 -    438
  2.   97 Van Ginneken, Finn      1995 MTV Dannenberg                 1.353 Pkt. S
             15,1(-1,2) -   3,83 -   6,25 -   1,30
              322       -    368 -    290 -    373

        8 Schönke, Ole            1995 TSV Schnega                        0  
             n.a. -   n.a. 
                  -        


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M12                          5.09.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   34 Jagow, Luca             1997 IGAS Wendland                  1.056 Pkt. S
             11,1  -    3,86  -   33,00  
              378  -     371  -     307  
  2.   35 Edler, Paul             1997 IGAS Wendland                    866 Pkt. B
             12,4  -    3,40  -   28,50  
              276  -     316  -     274  
  3.    9 Weber, Jan-Sören        1997 TSV Schnega                      570 Pkt.  
             14,0  -    2,40  -   21,00  
              175  -     182  -     213  


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   88 Büsch, Arne             1998 TuS Soltendieck                  899 Pkt. G
              7,9  -    3,75  -   25,00
              340  -     359  -     200
  2.   36 Boick, Jakob            1998 IGAS Wendland                    863 Pkt. G
              8,4  -    3,55  -   29,50
              289  -     335  -     239
  3.  108 Schulz, Wanja           1998 IGAS Wendland                    788 Pkt. S
              8,8  -    3,60  -   24,50
              252  -     341  -     195
  4.   46 Schümann, Dominik       1998 SC Lüchow                        625 Pkt. S
              9,6  -    2,87  -   24,00
              187  -     248  -     190

       39 Penno, Jascha           1998 IGAS Wendland                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       37 Kracke, Marten          1998 IGAS Wendland                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   15 Richter, Moritz         1999 SV Lemgow/Dangenstorf            984 Pkt. G
              8,2  -    3,60  -   42,00
              309  -     341  -     334
  2.   53 Duvekot, Dennis         1999 SC Lüchow                        819 Pkt. G
              8,1  -    3,62  -   20,50
              319  -     343  -     157
  3.   41 Schulz, Marten          1999 IGAS Wendland                    798 Pkt. G
              8,8  -    3,40  -   28,50
              252  -     316  -     230
  4.   40 Hamann, Leon            1999 IGAS Wendland                    746 Pkt. S
              9,3  -    3,06  -   32,50
              210  -     273  -     263
  5.   52 Martens, Leon           1999 SC Lüchow                        737 Pkt. S
              9,0  -    3,37  -   24,00
              234  -     313  -     190
  6.   10 Främke, Marvin          1999 TSV Schnega                      718 Pkt. S
              8,8  -    3,08  -   24,00
              252  -     276  -     190
  7.   13 Zierau, Sören           1999 SV Lemgow/Dangenstorf            679 Pkt. S
              9,8  -    2,87  -   32,00
              172  -     248  -     259
  8.   14 Busse, Christian        1999 SV Lemgow/Dangenstorf            639 Pkt. S
              9,6  -    2,90  -   25,00
              187  -     252  -     200
       89 Stoetzer, Marvin        1999 TuS Soltendieck                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   17 Sternberg, Bruno        2000 SV Lemgow/Dangenstorf            664 Pkt. S
              9,1  -    2,87  -   24,00
              226  -     248  -     190
  2.  103 Gleitze, Moritz         2000 TSV Schnega                      602 Pkt. S
              9,2  -    2,62  -   22,00
              218  -     213  -     171
  3.   16 Büsch, Lèon             2000 SV Lemgow/Dangenstorf            499 Pkt. S
             10,5  -    2,58  -   21,50
              125  -     208  -     166
  4.   18 Dippe, Marcel           2000 SV Lemgow/Dangenstorf            434 Pkt. B
              9,8  -    2,45  -   13,00
              172  -     189  -      73
  5.  115 Ackermann, Finn         2000 SV Lemgow/Dangenstorf            392 Pkt. B
             10,6  -    2,21  -   17,00
              119  -     153  -     120

       54 Lüdecke, Felix          2000 SC Lüchow                          0  
             n.a.  -    n.a.  -   22,00
                   -          -     171
       43 Trittel, Julian         2000 IGAS Wendland                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Beckmann, Till          2001 SV Lemgow/Dangenstorf            605 Pkt. G
              9,0  -    3,02  -   15,50
              234  -     268  -     103
  2.   95 Abel, Jurek             2001 TSV Hitzacker                    589 Pkt. S
              9,0  -    2,66  -   18,50
              234  -     219  -     136
  3.   62 Wehrend, Lukas          2001 SC Lüchow                        552 Pkt. S
              9,7  -    2,60  -   21,00
              179  -     211  -     162
  4.   90 Broders, Mattis         2001 TuS Soltendieck                  550 Pkt. S
              9,1  -    2,85  -   13,50
              226  -     245  -      79
  5.   61 Germann, Lars           2001 SC Lüchow                        544 Pkt. S
              9,5  -    2,59  -   19,00
              194  -     209  -     141
  6.   98 Dierks, Hauke           2001 MTV Dannenberg                   498 Pkt. S
              9,8  -    2,42  -   19,00
              172  -     185  -     141
  7.   64 Fischer, Paul           2001 SC Lüchow                        488 Pkt. S
              9,8  -    2,70  -   14,50
              172  -     225  -      91
  8.   60 Dibbert, Jonas          2001 SC Lüchow                        436 Pkt. S
              9,6  -    2,45  -   12,00
              187  -     189  -      60
  9.   63 Wegener, Torben         2001 SC Lüchow                        432 Pkt. S
             10,5  -    2,40  -   17,50
              125  -     182  -     125
 10.  100 Loga, Jonas             2001 MTV Dannenberg                   320 Pkt. B
             10,7  -    1,90  -   15,50
              113  -     104  -     103
       44 Boick, Simon            2001 IGAS Wendland                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                 5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Lemgow/Dangenstorf                                       2.594 Pkt.
             Sternberg, Bruno                  2000          664
             Beckmann, Till                    2001          605
             Büsch, Lèon                       2000          499
             Dippe, Marcel                     2000          434
             Ackermann, Finn                   2000          392

  2.      SC Lüchow                                                   2.452 Pkt.
             Wehrend, Lukas                    2001          552
             Germann, Lars                     2001          544
             Fischer, Paul                     2001          488
             Dibbert, Jonas                    2001          436
             Wegener, Torben                   2001          432


Schüler M07 u. jünger 3-Kampf


Schüler M07 u. jünger 3-Kampf    M                 5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Behrens, Tjark          2002 SC Lüchow                        580 Pkt.  
              9,5  -    2,50  -   24,00
              194  -     196  -     190
  2.  114 Ohmenzetter, Leo        2002 SV Lemgow/Dangenstorf            475 Pkt.  
              9,9  -    2,35  -   18,50
              165  -     174  -     136
  3.   42 Edler, Anton            2002 IGAS Wendland                    401 Pkt.  
             10,5  -    2,30  -   16,00
              125  -     167  -     109
  4.   69 Stirner, Niklas         2002 SC Lüchow                        391 Pkt.  
             10,5  -    2,20  -   16,50
              125  -     152  -     114
  5.   99 Dierks, Mattes          2003 MTV Dannenberg                   373 Pkt.  
              9,7  -    2,05  -   12,50
              179  -     128  -      66
  6.  113 Ludwig, Paul Mattis     2003 MTV Dannenberg                   371 Pkt.  
              9,5  -    2,25  -    9,00
              194  -     159  -      18
  7.   67 Hirschfeldt, Cedric     2002 SC Lüchow                        368 Pkt.  
             11,3  -    2,15  -   19,50
               78  -     144  -     146
  8.   76 Brünicke, Lukas         2002 SC Lüchow                        327 Pkt.  
             11,3  -    2,20  -   15,00
               78  -     152  -      97
  9.   77 Pavan, Romeo            2003 SC Lüchow                        302 Pkt.  
             10,7  -    1,90  -   14,00
              113  -     104  -      85
 10.   65 Schmitter, Nils         2002 IGAS Wendland                    281 Pkt.  
             10,6  -    2,20  -    8,50
              119  -     152  -      10
 11.   72 Lechner, Jona           2003 SC Lüchow                        258 Pkt.  
             11,3  -    1,85  -   14,00
               78  -      95  -      85
 12.   74 Hirschfeldt, Florian    2004 SC Lüchow                         69 Pkt.  
             12,8  -    1,65  -    8,00
                6  -      61  -       2
 13.   75 Grimm, Julius           2004 SC Lüchow                         61 Pkt.  
             13,4  -    1,65  -    6,50
                0  -      61  -       0

       73 Knoll, Max              2004 SC Lüchow                          0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
       71 Paterjeich, Friedrich   2003 SC Lüchow                          0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
       70 Schrader, Laurin        2004 SC Lüchow                          0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
       68 Wobst, Justus           2004 SC Lüchow                          0  
             12,3  -    n.a.  -   11,50
               28  -          -      53
      102 Feldmann, Linus         2004 MTV Dannenberg                     0  
             n.a.  
                   

Schüler M07 u. jünger 3-Kampf                      5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SC Lüchow                                                   1.968 Pkt.
             Behrens, Tjark                    2002          580
             Stirner, Niklas                   2002          391
             Hirschfeldt, Cedric               2002          368
             Brünicke, Lukas                   2002          327
             Pavan, Romeo                      2003          302


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                     5.09.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.   19 Richter, Simone         1994 SC Lüchow                      1.776 Pkt. G
             13,8(-1,2) -   4,41 -   1,42 -   7,38
              475       -    483 -    457 -    361

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     5.09.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.   23 Zahlmann, Birte         1995 SC Lüchow                      1.609 Pkt. G
             14,5(-1,2) -   4,01 -   1,30 -   7,53
              423       -    437 -    381 -    368

       45 Schlegel, Ayenna        1995 IGAS Wendland                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     5.09.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   92 Möller, Mona            1996 TSV Hitzacker                  1.148 Pkt. S
             11,1  -    3,90  -   24,00  
              396  -     423  -     329  
  2.   93 Herrmann, Jordis        1996 TSV Hitzacker                  1.139 Pkt. S
             11,2  -    3,46  -   29,00  
              387  -     368  -     384  
  3.    6 Götz, Joana             1996 TSV Schnega                    1.118 Pkt. S
             11,1  -    3,80  -   22,50  
              396  -     411  -     311  
  4.   26 Oswald, Mareike         1996 SC Lüchow                        944 Pkt. B
             11,9  -    3,02  -   22,00  
              330  -     309  -     305  

      110 Zabel, Lisa             1996 TV Uelzen                          0  
             10,5  -    n.a.  -   21,00  
              452  -          -     292  
      109 Manke, Marlene          1996 TV Uelzen                          0  
             11,6  -    n.a.  -   31,00  
              354  -          -     405  

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                     5.09.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   38 Duvekot, Isabelle       1997 SC Lüchow                        958 Pkt. B
             11,7  -    3,50  -   17,00  
              345  -     373  -     240  
  2.    7 Westphal, Gina          1997 TSV Schnega                      809 Pkt. B
             13,0  -    2,50  -   23,50  
              252  -     234  -     323  


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Hartmann, Eileen        1998 SV Lemgow/Dangenstorf          1.151 Pkt. G
              8,2  -    3,49  -   34,00
              344  -     372  -     435
  2.    5 Schulz, Anna-Alice      1998 TSV Schnega                    1.080 Pkt. G
              8,9  -    3,47  -   34,00
              276  -     369  -     435
  3.   91 Klasen, Luisa           1998 TuS Soltendieck                1.052 Pkt. G
              8,1  -    3,65  -   22,00
              355  -     392  -     305
  4.    4 Reinke, Leonie          1998 TSV Schnega                      834 Pkt. S
              9,4  -    2,80  -   23,50
              233  -     278  -     323
  5.   51 Tempich, Nora           1998 SC Lüchow                        676 Pkt. S
              9,8  -    2,75  -   14,50
              201  -     271  -     204

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   87 Retzlaff, Lisann        1999 TuS Soltendieck                1.014 Pkt. G
              7,9  -    3,80  -   16,00
              377  -     411  -     226
  2.   47 Zoppa, Nele             1999 IGAS Wendland                    829 Pkt. G
              8,9  -    3,00  -   17,50
              276  -     306  -     247
  3.    2 Schulz, Pia             1999 TSV Schnega                      752 Pkt. S
              9,9  -    2,80  -   20,00
              194  -     278  -     280
  4.    1 Struck, Inga            1999 TSV Schnega                      751 Pkt. S
              9,9  -    2,75  -   20,50
              194  -     271  -     286


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Henke, Katharina        2000 SC Lüchow                        924 Pkt. G
              8,4  -    3,10  -   20,00
              324  -     320  -     280
  2.   49 Busse, Johanna          2000 IGAS Wendland                    848 Pkt. G
              8,4  -    3,00  -   15,50
              324  -     306  -     218
  3.   50 Drimalski, Vivien       2000 IGAS Wendland                    741 Pkt. G
              9,1  -    2,76  -   15,00
              258  -     272  -     211
  4.   11 Boick, Emilia           2000 IGAS Wendland                    740 Pkt. G
              9,1  -    2,65  -   16,00
              258  -     256  -     226
  5.   59 Schilling, Lea          2000 SC Lüchow                        739 Pkt. G
              9,1  -    2,85  -   14,00
              258  -     285  -     196
  6.   24 Dippe, Jasmina          2000 SV Lemgow/Dangenstorf            694 Pkt. G
              9,2  -    2,60  -   14,00
              249  -     249  -     196
  7.  105 Gaca, Victoria          2000 IGAS Wendland                    662 Pkt. G
              9,6  -    2,50  -   15,00
              217  -     234  -     211
  8.    3 Schulz, Emma            2000 TSV Schnega                      560 Pkt. S
             10,6  -    2,30  -   15,00
              146  -     203  -     211
  9.   56 Brünicke, Julia         2000 SC Lüchow                        522 Pkt. S
             10,6  -    2,25  -   13,00
              146  -     195  -     181
 10.   58 Koch, Lea Marie         2000 SC Lüchow                        483 Pkt. B
             10,3  -    2,10  -   11,00
              166  -     170  -     147

       48 Feuerriegel, Nushin     2000 IGAS Wendland                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       25 Nitz, Franziska         2000 SV Lemgow/Dangenstorf              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   29 Renken, Leonie          2001 SV Lemgow/Dangenstorf            731 Pkt. G
              9,2  -    2,70  -   15,50
              249  -     264  -     218
  2.   28 Koopmann, Neele         2001 SV Lemgow/Dangenstorf            716 Pkt. G
              9,2  -    2,65  -   15,00
              249  -     256  -     211
  3.   94 Breese, Gina            2001 TSV Hitzacker                    639 Pkt. G
              9,5  -    2,30  -   15,00
              225  -     203  -     211
  4.   27 Zierau, Cathleen        2001 SV Lemgow/Dangenstorf            622 Pkt. G
              9,2  -    2,50  -   10,50
              249  -     234  -     139
  5.  106 Albrecht, Lea           2001 IGAS Wendland                    615 Pkt. G
             10,1  -    2,44  -   15,00
              179  -     225  -     211
  6.   30 Oppermann, Friederike   2001 SV Lemgow/Dangenstorf            582 Pkt. G
              9,8  -    2,55  -   10,50
              201  -     242  -     139
  7.   31 Kumpert, Natasha        2001 SV Lemgow/Dangenstorf            568 Pkt. G
             10,6  -    2,45  -   14,00
              146  -     226  -     196
  8.  112 Mantey, Sophie          2001 MTV Dannenberg                   498 Pkt. S
              9,9  -    2,43  -    7,50
              194  -     223  -      81
  9.  116 Schümann, Mareike       2001 SC Lüchow                        459 Pkt. S
             10,8  -    2,20  -   10,50
              133  -     187  -     139
 10.  107 Busse, Lina             2001 IGAS Wendland                    379 Pkt. B
             11,0  -    2,20  -    7,00
              121  -     187  -      71
      101 Feldmann, Amelie        2001 MTV Dannenberg                     0  
             n.a.  -    n.a.
                   

Schülerinnen D  3-Kampf                            5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      IGAS Wendland                                               3.606 Pkt.
             Busse, Johanna                    2000          848
             Drimalski, Vivien                 2000          741
             Boick, Emilia                     2000          740
             Gaca, Victoria                    2000          662
             Albrecht, Lea                     2001          615

  2.      SV Lemgow/Dangenstorf                                       3.345 Pkt.
             Renken, Leonie                    2001          731
             Koopmann, Neele                   2001          716
             Dippe, Jasmina                    2000          694
             Zierau, Cathleen                  2001          622
             Oppermann, Friederike             2001          582

  3.      SC Lüchow                                                   3.127 Pkt.
             Henke, Katharina                  2000          924
             Schilling, Lea                    2000          739
             Brünicke, Julia                   2000          522
             Koch, Lea Marie                   2000          483
             Schümann, Mareike                 2001          459


Schülerinnen W07 u.jünger 3-Kampf


Schülerinnen W07 u.jünger 3-Kampf    W             5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   82 Martens, Pia            2002 SC Lüchow                        529 Pkt.  
             10,0  -    2,25  -   11,00
              187  -     195  -     147
  2.   84 Buer, Marie             2002 SC Lüchow                        466 Pkt.  
             10,5  -    2,30  -    9,00
              152  -     203  -     111
  3.   33 Busse, Lilli            2002 SV Lemgow/Dangenstorf            440 Pkt.  
             10,4  -    2,15  -    8,50
              159  -     179  -     102
  4.  104 Busse, Jördis           2003 IGAS Wendland                    414 Pkt.  
             11,1  -    2,09  -   10,00
              115  -     169  -     130
  5.   32 Riedinger, Sophie       2002 SV Lemgow/Dangenstorf            387 Pkt.  
             11,3  -    2,00  -   10,00
              103  -     154  -     130
  6.   78 Wobst, Paula            2002 SC Lüchow                        382 Pkt.  
             10,8  -    1,96  -    8,50
              133  -     147  -     102
  7.   86 Bartschat, Louisa       2002 SC Lüchow                        364 Pkt.  
             10,5  -    1,99  -    6,50
              152  -     152  -      60
  8.   79 Winne, Joline           2003 SC Lüchow                        349 Pkt.  
             11,3  -    2,07  -    7,50
              103  -     165  -      81
  9.   80 Tendera, Nina           2003 SC Lüchow                        305 Pkt.  
             11,0  -    1,60  -    8,50
              121  -      82  -     102
 10.  111 Dankers, Jenna          2003 SC Lüchow                         89 Pkt.  
             13,6  -    1,58  -    4,50
                0  -      78  -      11
 11.   83 Fischer, Hanne          2004 SC Lüchow                         78 Pkt.  
             14,6  -    1,58  -    2,50
                0  -      78  -       0

       85 Becker, Lilli           2002 SC Lüchow                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       81 Weber, Jona             2002 SC Lüchow                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen W07 u.jünger 3-Kampf                  5.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SC Lüchow                                                   2.090 Pkt.
             Martens, Pia                      2002          529
             Buer, Marie                       2002          466
             Wobst, Paula                      2002          382
             Bartschat, Louisa                 2002          364
             Winne, Joline                     2003          349


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg