5000 m Männer | 7.05.2010 |
1. | 34905 | Deumann, Jörg | 1965 | NI | Post-SV Uelzen | 17:23,9 | min. | ||||||
2. | 25957 | Jäkel, Kersten | 1984 | NI | Post-SV Uelzen | 17:24,2 | min. | ||||||
3. | 27200 | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 18:20,4 | min. | ||||||
4. | 34296 | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:40,3 | min. | ||||||
5. | 32174 | Wolfrath, Volker | 1978 | NI | SC Lüchow | 19:59,9 | min. | ||||||
6. | 35210 | Krieger, Daniel | 1983 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 20:28,0 | min. | ||||||
7. | 2255 | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 20:59,6 | min. | ||||||
8. | 60024 | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 21:04,4 | min. | ||||||
9. | 60093 | Feldmann, Jürgen | 1950 | NI | ohne | 21:50,3 | min. | ||||||
10. | 5546 | Haacke, Manfred | 1956 | NI | SC Lüchow | 21:58,2 | min. | ||||||
11. | Mattiesch, Nico | 1979 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 23:15,4 | min. | |||||||
12. | 60235 | Dibbert, Michael | 1963 | NI | SC Lüchow | 23:38,7 | min. | ||||||
13. | 9863 | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | ST | SV Eintracht Salzwedel | 24:56,6 | min. |
5000 m m J B | 7.05.2010 |
1. | Hillebrandt, Jannis | 1993 | NI | IGAS Wendland | 18:13,4 | min. | |||||||
2. | 32176 | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 18:32,5 | min. | ||||||
3. | Riesch, Tobias | 1994 | NI | MTV Dannenberg | 22:53,0 | min. |
3000 m Schü A M14 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Schwarz, Felix | 1996 | NI | SC Lüchow | 13:10,0 | min. |
2000 m Schü B M13 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Jagow, Luca | 1997 | NI | IGAS Wendland | 7:09,2 | min. | |||||||
2. | Edler, Paul | 1997 | NI | IGAS Wendland | 8:28,9 | min. | |||||||
3. | v.d. Gablentz, Christian | 1997 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 8:51,6 | min. | |||||||
4. | Weber, Jan-Sören | 1997 | NI | TSV Schnega | 8:56,4 | min. |
2000 m Schü B M12 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 7:28,9 | min. | |||||||
2. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 7:59,5 | min. | |||||||
3. | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 8:50,0 | min. | |||||||
4. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 10:20,9 | min. |
2000 m Schü C M11 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Hamann, Leon | 1999 | NI | IGAS Wendland | 8:03,0 | min. | |||||||
2. | Schulz, Marten | 1999 | NI | IGAS Wendland | 8:05,6 | min. | |||||||
3. | Främke, Marvin | 1999 | NI | TSV Schnega | 9:10,4 | min. | |||||||
4. | Busse, Christian | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:26,8 | min. | |||||||
5. | Zierau, Sören | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:00,6 | min. | |||||||
6. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 10:06,9 | min. |
2000 m Schü C M10 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Müller, Marcel | 2000 | NI | TSV Schnega | 8:30,4 | min. | |||||||
2. | Klimert, Colin | 2000 | NI | SC Lüchow | 8:53,1 | min. | |||||||
3. | Sternberg, Bruno | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:12,7 | min. | |||||||
4. | Dippe, Marcel | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:17,1 | min. | |||||||
5. | Osten, Alexander | 2000 | NI | TSV Schnega | 9:17,7 | min. | |||||||
6. | Kiehl, Fabian | 2000 | NI | SC Lüchow | 9:20,7 | min. | |||||||
7. | Reng, Paul | 2000 | NI | IGAS Wendland | 9:48,5 | min. | |||||||
8. | Büsch, Lèon | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:04,3 | min. | |||||||
9. | Ackermann, Finn | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:55,7 | min. |
1000 m Schü D M 9 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Fischer, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:28,7 | min. | |||||||
2. | Meyer, Jan | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:29,8 | min. | |||||||
3. | Wegener, Torben | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:32,6 | min. | |||||||
4. | Germann, Lars | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:35,2 | min. | |||||||
5. | Engemann, Colin | 2001 | NI | IGAS Wendland | 4:40,0 | min. | |||||||
6. | Beckmann, Till | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:45,3 | min. | |||||||
7. | Beilfuß, Josha | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 5:06,3 | min. | |||||||
8. | Dibbert, Jonas | 2001 | NI | SC Lüchow | 5:08,0 | min. | |||||||
9. | Loga, Jonas | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 5:48,4 | min. |
1000 m Schü D M 8 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:13,8 | min. | |||||||
2. | Edler, Anton | 2002 | NI | IGAS Wendland | 4:20,9 | min. | |||||||
3. | Ohmenzetter, Leo | 2002 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:23,5 | min. | |||||||
4. | Lechner, Jona | 2003 | NI | SC Lüchow | 4:27,0 | min. | |||||||
5. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 4:37,9 | min. | |||||||
6. | Hirschfeld, Cedric | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:52,5 | min. | |||||||
7. | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 4:56,6 | min. | |||||||
8. | Pavan, Romeo | 2003 | NI | SC Lüchow | 5:09,0 | min. | |||||||
9. | Pengel, Arno | 2003 | NI | SC Lüchow | 5:29,3 | min. | |||||||
10. | Schlenstedt, Nick | 2005 | NI | TSV Schnega | 6:23,2 | min. |
5000 m Frauen | 7.05.2010 |
Finale |
1. | 32338 | Behn, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 22:04,2 | min. | ||||||
2. | 19330 | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 23:19,4 | min. | ||||||
3. | 2248 | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 24:45,2 | min. | ||||||
4. | Schwarz, Carola | 1965 | NI | ohne | 27:16,4 | min. | |||||||
5. | Hauschild, Ramona | 1978 | NI | IGAS Wendland | 29:02,0 | min. |
5000 m w J A | 7.05.2010 |
Finale |
1. | 32175 | Frank, Sophia | 1992 | NI | SC Lüchow | 24:05,8 | min. |
5000 m w J B | 7.05.2010 |
Finale |
1. | 32172 | Richter, Simone | 1994 | NI | SC Lüchow | 23:22,4 | min. |
2000 m Schi A W14 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Herrmann, Jordis | 1996 | NI | TSV Hitzacker | 7:45,4 | min. | |||||||
2. | Oswald, Mareike | 1996 | NI | SC Lüchow | 8:37,9 | min. | |||||||
3. | Kühn, Johanna | 1996 | NI | SC Lüchow | 9:27,4 | min. | |||||||
4. | Götz, Joana | 1996 | NI | TSV Schnega | 9:45,7 | min. |
2000 m Schi B W12 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Richter, Lisa-Sophie | 1998 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:00,6 | min. | |||||||
2. | Reinke, Leonie | 1998 | NI | TSV Schnega | 9:08,7 | min. | |||||||
3. | Kühn, Charlotte | 1998 | NI | SC Lüchow | 9:27,4 | min. |
2000 m Schi C W11 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Zoppa, Nele | 1999 | NI | IGAS Wendland | 9:01,4 | min. | |||||||
2. | Struck, Inga | 1999 | NI | TSV Schnega | 10:01,7 | min. | |||||||
3. | Schulz, Pia | 1999 | NI | TSV Schnega | 10:19,0 | min. |
2000 m Schi C W10 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 8:41,7 | min. | |||||||
2. | Schilling, Lea | 2000 | NI | SC Lüchow | 8:53,3 | min. | |||||||
3. | Nitz, Franziska | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:52,0 | min. | |||||||
4. | Schulz, Emma | 2000 | NI | TSV Schnega | 11:01,2 | min. | |||||||
5. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 11:01,7 | min. | |||||||
6. | Gring, Anna | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 12:20,7 | min. |
800 m Schi D W 9 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Siefert, Lena | 2001 | NI | SC Lüchow | 3:26,9 | min. | |||||||
2. | Koopmann, Neele | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:39,7 | min. | |||||||
3. | Zierau, Cathleen | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:47,0 | min. | |||||||
4. | Renken, Leonie | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:50,9 | min. | |||||||
5. | Oppermann, Friederike | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:51,9 | min. | |||||||
6. | Kumpert, Natasha | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:06,1 | min. | |||||||
7. | Bußmann, Kimberly | 2001 | NI | IGAS Wendland | 4:09,4 | min. | |||||||
8. | Koletzke, Lara | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:13,9 | min. | |||||||
9. | Schümann, Mareike | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:15,5 | min. |
800 m Schi D W 8 | 7.05.2010 |
Finale |
1. | Piel, Mala | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 3:46,4 | min. | |||||||
2. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 3:57,0 | min. | |||||||
3. | Bartschat, Louisa | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:01,8 | min. | |||||||
4. | Buer, Marie | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:07,8 | min. | |||||||
5. | Huth, Lara | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 4:10,9 | min. | |||||||
6. | Pinnisch, Saskia | 2003 | NI | TSV Schnega | 4:13,3 | min. | |||||||
7. | Riedinger, Sophie | 2002 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:36,3 | min. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | KLV lüchow-Dannenberg | Datum : 7.05.2010
Bericht | Jürgen Schwarz | Ort : Lüchow
| Leipziger Str. 2 | Kreis : Lücho-wDannenberg
Veranst.-Nr. | 29439 Lüchow | Bezirk:
1 00 7431 12 06 | Tel. : 05841-973453 | Land : Niedersachsen
| eMail: juergen.schwarz.lue@t-online.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Lang-KM
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : SC Lüchow
Wettkampfstätte : Stadion
: Schulsportanlage
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 9 | 9 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 12 | | 11 | | 91|
| Seniorinnen | | 4 | | 4 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 2 | | 2 | |100|
| Frauen / Jui. | | 1 | | 1 |100|
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend B | 5 | | 3 | | 60|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 2 | | 1 | 50|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 1 | | 1 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 5 | | 4 | 80|
| Schüler B | 10 | | 8 | | 80|
| Schülerinnen B | | 4 | | 3 | 75|
Waage | Schüler C | 17 | | 14 | | 82|
| Schülerinnen C | | 12 | | 9 | 75|
| Schüler D | 25 | | 19 | | 76|
--------------------------| Schülerinnen D | | 22 | | 16 | 72|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 72 | | 58 | | 80|
|Summe Weiblich | | 51 | | 39 | 76|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 123 | 97 | 78|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 3 Summe |
ist möglich. | Helfer | 7 Mitarb. 12 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 05841-6796 eMail:
Manfred Haacke Bergstr. 38 29439 Lüchow
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 05843-472 eMail:
Werner Schulz Bahnhofstr. 41 29462 Wustrow
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):