| 1000 m Schü D M 8 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:07,0 | min. | |||||
| 2. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 4:17,2 | min. | |||||
| 3. | Ohmenzettel, Leo | 2002 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:21,6 | min. | |||||
| 4. | Edler, Anton | 2002 | NI | IGAS Wendland | 4:23,2 | min. | |||||
| 5. | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 4:46,6 | min. | |||||
| 6. | Hirschfeldt, Cedric | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:56,3 | min. | |||||
| 7. | Stirner, Niklas | 2002 | NI | SC Lüchow | 5:06,9 | min. | |||||
| 8. | Schmitter, Nils | 2002 | NI | SC Lüchow | 5:26,7 | min. |
| 1000 m Schü D M 9 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Beckmann, Till | 2001 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:17,5 | min. | |||||
| 2. | Wegener, Torben | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:25,0 | min. | |||||
| 3. | Fischer, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:29,9 | min. | |||||
| 4. | Germann, Lars | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:33,0 | min. | |||||
| 5. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:44,1 | min. | |||||
| 6. | Dibbert, Jonas | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:47,9 | min. | |||||
| 7. | Plate, Simon | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:53,7 | min. | |||||
| Engemann, Colin | 2001 | NI | IGAS Wendland | n.a. | |||||||
| Dierks, Hauke | 2001 | NI | MTV Dannenberg | n.a. |
| 1000 m Schü C M10 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Müller, Marcel | 2000 | NI | TSV Schnega | 3:57,4 | min. | |||||
| 2. | Klimert, Colin | 2000 | NI | SC Lüchow | 3:57,7 | min. | |||||
| 3. | Dippe, Marcel | 2000 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:08,0 | min. | |||||
| 4. | Osten, Alexander | 2000 | NI | TSV Schnega | 4:20,8 | min. | |||||
| 5. | Sternberg, Bruno | 2000 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:23,1 | min. | |||||
| Trittel, Julian | 2000 | NI | IGAS Wendland | aufg. |
| 1000 m Schü C M11 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Schulz, Marten | 1999 | NI | IGAS Wendland | 3:44,3 | min. | |||||
| 2. | Främke, Marvin | 1999 | NI | TSV Schnega | 3:57,2 | min. | |||||
| 3. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 4:31,8 | min. | |||||
| Hamann, Leon | 1999 | NI | IGAS Wendland | aufg. | |||||||
| Duvekot, Dennis | 1999 | NI | SC Lüchow | aufg. |
| 1000 m Schü B M12 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 3:41,5 | min. | |||||
| 2. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 3:43,0 | min. | |||||
| 3. | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 4:05,6 | min. | |||||
| Schulz, Wanja | 1998 | NI | IGAS Wendland | aufg. | |||||||
| Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | aufg. |
| 1000 m Schü B M13 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Weber, JanSören | 1997 | NI | TSV Schnega | 4:17,5 | min. | |||||
| Jagow, Luca | 1997 | NI | IGAS Wendland | aufg. | |||||||
| Edler, Paul | 1997 | NI | IGAS Wendland | aufg. | |||||||
| Richter, Anton | 1997 | NI | SC Lüchow | aufg. |
| 1000 m Schü A M14 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Schwarz, Felix | 1996 | NI | SC Lüchow | 3:36,6 | min. |
| 800 m Schi D W 8 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 3:37,8 | min. | |||||
| 2. | Bartschat, Louisa | 2002 | NI | SC Lüchow | 3:57,0 | min. | |||||
| 3. | Busse, Lilly | 2002 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:58,0 | min. | |||||
| 4. | Weber, Jona | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:18,1 | min. | |||||
| 5. | Riedinger, Sophie | 2002 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:20,4 | min. | |||||
| Buer, Marie | 2002 | NI | SC Lüchow | n.a. | |||||||
| Premke, Johanna | 2002 | NI | SC Lüchow | n.a. | |||||||
| Wobst, Paula | 2002 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| 800 m Schi D W 9 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Germann, Lea | 2001 | NI | SC Lüchow | 3:12,2 | min. | |||||
| 2. | Zierau, Cathleen | 2001 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:18,3 | min. | |||||
| 3. | Seifert, Lena | 2001 | NI | SC Lüchow | 3:21,7 | min. | |||||
| 4. | Renken, Leonie | 2001 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:35,8 | min. | |||||
| 5. | Oppermann, Friederike | 2001 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:36,7 | min. | |||||
| 6. | Koopmann, Neele | 2001 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:37,8 | min. | |||||
| 7. | Koletzke, Lara | 2001 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:49,7 | min. | |||||
| 8. | Schümann, Mareike | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:10,8 | min. | |||||
| Kumpert, Natasha | 2001 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | n.a. |
| 800 m Schi C W10 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Walke, Anastasia | 2000 | NI | SV Rosche | 2:47,7 | min. | |||||
| 2. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 2:53,3 | min. | |||||
| 3. | Nitz, Franziska | 2000 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:02,5 | min. | |||||
| 4. | Schulz, Emma | 2000 | NI | TSV Schnega | 3:52,6 | min. | |||||
| 5. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 3:53,8 | min. | |||||
| Gaca, Wiktoria | 2000 | NI | IGAS Wendland | aufg. | |||||||
| Plorin, Pia | 2000 | NI | IGAS Wendland | n.a. | |||||||
| Gring, Anna | 2000 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | n.a. | |||||||
| Brünicke, Julia | 2000 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| 800 m Schi C W11 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Zoppa, Nele | 1999 | NI | IGAS Wendland | 2:51,9 | min. | |||||
| 2. | Magdej, Angelique | 1999 | NI | SC Lüchow | 3:13,5 | min. | |||||
| 3. | Schulz, Pia | 1999 | NI | TSV Schnega | 3:28,1 | min. | |||||
| 4. | Struck, Inga | 1999 | NI | TSV Schnega | 3:29,3 | min. | |||||
| Schulze, Juliana | 1999 | NI | SC Lüchow | aufg. | |||||||
| Engemann, Caroline | 1999 | NI | IGAS Wendland | n.a. |
| 800 m Schi B W12 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Walke, Elisa Sophie | 1998 | NI | SV Rosche | 2:49,7 | min. | |||||
| 2. | Schulz, Anna-Alice | 1998 | NI | TSV Schnega | 2:58,7 | min. | |||||
| 3. | Richter, Lisa Sophie | 1998 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:15,4 | min. | |||||
| 4. | Hartmann, Eileen | 1998 | NI | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:26,2 | min. | |||||
| 5. | Reinke, Leonie | 1998 | NI | TSV Schnega | 3:27,1 | min. | |||||
| Klasen, Luisa | 1998 | NI | TuS Soltendieck | n.a. |
| 800 m Schi B W13 | 4.09.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Diermann, Jana | 1997 | NI | SC Lüchow | 3:11,9 | min. | |||||
| 2. | Duvekot, Isabelle | 1997 | NI | SC Lüchow | 3:52,2 | min. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV Schnega | Datum : 4.09.2010
Bericht | Kerstin Struck | Ort : Lüchow
| Külitz 9a | Kreis : Lüchow-Dannenberg
Veranst.-Nr. | 29465 Schnega | Bezirk:
1 00 7431 32 16 | | Land : Niedersachsen
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Schülermehrkampf 04.06.2010
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSV Schnega
Wettkampfstätte : Stadion
: Schulsportanlage Lüchow
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 8 | 7 | 87|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 2 | | 1 | | 50|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 3 | | 2 | 66|
| Schüler B | 11 | | 10 | | 90|
| Schülerinnen B | | 8 | | 7 | 87|
Waage | Schüler C | 14 | | 13 | | 92|
| Schülerinnen C | | 18 | | 13 | 72|
| Schüler D | 31 | | 28 | | 90|
--------------------------| Schülerinnen D | | 29 | | 25 | 86|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 58 | | 52 | | 89|
|Summe Weiblich | | 58 | | 47 | 81|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 116 | 99 | 85|
COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 4 Summe |
ist möglich. | Helfer | 16 Mitarb. 23 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
s.o.
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Jürgen Schwarz Brandenburger Str. 29439 Lüchow
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):