Silvesterlauf 2010 Mannschaften männlich

1. SV Küsten Fußball 1:23:39
83 Trowitzsch, Gregor 1987 20:05 .
85 Reinhardt, André 1988 20:51 .
86 Schultz, Sören 1991 20:55 .
87 Lühring, Maik 1990 21:48 .
2. SC Lüchow Fußball 1:26:35
26 Scheppmann, Dennis 1986 21:13 .
20 Saul, Alexander 1990 21:25 .
22 Westkämper, Maximilian 1989 21:39 .
25 Schulz, Dennis 1992 22:18 .
3. Wustrower Jungs 1:39:52
54 Henze, Marcus 1974 21:52 .
52 Schulz, Henrik 1973 24:31 .
53 Jacobs, Hagen 1975 26:44 .
51 Frisch, Gernot 1961 26:45 .
4. Sparkasse 1:40:39
164 Liebing, Tim 1988 23:38 .
165 Ziegeler, Matthias 1978 23:49 .
162 Jäkel, Joachim 1959 26:08 .
167 Scheppmann, Günter 1956 27:04 .
5. knobel-team rehbeck 1:42:15
130 Ottens, Christian 1976 23:44 .
133 Laubach, Joachim 1958 25:01 .
131 Koopmann, Andreas 1968 26:19 .
261 Kracke, Christian 1963 27:11 .
6. Göhrdeflitzer Hohenzethen 1:42:21
195 Haensel, Jacob 1985 21:01 .
194 Haensel, Bela 1989 24:01 .
193 Eckert, Sarah 1986 24:59 .
196 Reiber, Helmut 1947 32:20 .
7. SKF-Werkfeuerwehr1 1:43:01
286 Langkopf, Nils 1989 23:57 .
282 Hahlbohm, Christoph 1975 24:08 .
284 Münch, Holger 1970 26:26 .
216 Heine, Tina 1985 28:30 .
8. Die Kühns Künsche 1:53:06
184 Kühn, Karl 1960 22:13 .
186 Kühn, Hendrik 1996 25:52 .
185 Kühn, Sabine 1966 31:34 .
187 Kühn, Katharina 1998 33:27 .
9. Knüppel-Clique Woltersdorf2 2:05:24
275 Paul, Josephine 2002 30:54 .
276 Paul, Glen 2004 31:25 .
273 Thiele, Carsten 1978 31:26 .
274 Paul, Petra 1976 31:39 .
10. Jamelner Karnevalskorsakken 2:23:39
74 Dost, Adrian 1958 35:53 .
73 Meyer, Horst-Heinz 1957 35:54 .
76 Wieckenberg, Heinz-Henning 1963 35:56 .
79 Kosinskiego, Stephan 1976 35:56 .

Silvesterlauf 2010 Mannschaften weiblich

1. SC Lüchow Fußball 1:46:26
107 Lechner, Tabea 1998 29:32 .
44 Westkämpfer, Franziska 1998 32:18 .
47 Laubach, Julia 1997 44:36 .
2. TuS Liepe 1:50:46
214 Lampe, Frauke 1974 36:17 .
242 Peters, Margit 1963 37:14 .
226 Oelke, Wibke 1996 37:15 .
Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V.