Bezirks-Leichtathletik-Verband Lüneburg |
Kreisvergleichskampf Heide |
am 18.09.2011 in Lüchow - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Schüler A |
Schüler B |
Schüler C |
Schülerinnen A |
Schülerinnen B |
Schülerinnen C |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Schüler A |
1000 m Schü A | 18.09.2011 |
Finale |
1. | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:52,55 | min. |
2. | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:52,74 | min. |
3. | Franzen, Mirko | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:56,88 | min. |
4. | Banning, Lars-Eric | 1996 | NI | LAZ Celle | 2:56,98 | min. |
5. | Oelerich, Marcel | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:01,08 | min. |
6. | Rektor, Tom | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:04,59 | min. |
7. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 3:04,94 | min. |
8. | Schwarz, Felix | 1996 | NI | SC Lüchow | 3:07,06 | min. |
9. | Püschel, Luca | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 3:08,07 | min. |
10. | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | 3:10,79 | min. |
11. | Gehrke, Jonas | 1997 | NI | SV Rosche | 3:11,73 | min. |
12. | Schulze, Alexander | 1996 | NI | SV Rosche | 3:11,97 | min. |
13. | Bostelmann, Johannes | 1997 | NI | LG Nordheide | 3:16,21 | min. |
14. | Suhr, Jonas | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 3:19,11 | min. |
Schüler B |
1000 m Schü B | 18.09.2011 |
Finale |
1. | Odenbach, Jurek | 1998 | NI | Lüneburger SV | 3:03,07 | min. |
2. | Wermbter, Malvin | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:16,25 | min. |
3. | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:18,72 | min. |
4. | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 3:19,02 | min. |
5. | Hemmert, Christoph | 1998 | NI | LG Nordheide | 3:21,77 | min. |
6. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 3:23,51 | min. |
7. | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:23,55 | min. |
8. | Hamann, Leon | 1999 | NI | IGAS Wendland | 3:25,46 | min. |
9. | Christensen, Felix | 1999 | NI | Lüneburger SV | 3:25,48 | min. |
10. | Kruse, Jonas | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:27,48 | min. |
11. | Schulz, Marten | 1999 | NI | IGAS Wendland | 3:28,43 | min. |
12. | Sackmann, Eiko | 1999 | NI | SV Rosche | 3:29,06 | min. |
13. | Finke, Jacob | 1999 | NI | SV Nienhagen | 3:29,40 | min. |
14. | Schulze, Christian | 1999 | NI | SV Rosche | 3:30,40 | min. |
15. | Clauß, Pascal | 1998 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 3:36,50 | min. |
16. | Halbas, Marte | 1998 | NI | SV Munster | 3:49,07 | min. |
17. | Göbel, Niklas | 1998 | NI | LG Fallingbostel | 3:54,33 | min. |
18. | Lange, Christian | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:01,62 | min. |
Schüler C |
1000 m Schü C | 18.09.2011 |
Finale |
1. | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 3:33,07 | min. |
2. | Kölm, Lukas | 2001 | NI | LG Nordheide | 3:34,91 | min. |
3. | Hoffmann, Lennart | 2000 | NI | VfB Munster | 3:37,55 | min. |
4. | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:39,75 | min. |
5. | Kynast, Nils | 2000 | NI | VfL Bleckede | 3:41,17 | min. |
6. | Gädke, Maximilan | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 3:44,69 | min. |
7. | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 3:45,24 | min. |
8. | Schmedt, Lennart | 2000 | NI | TSV Wriedel | 3:45,55 | min. |
9. | Steiner, Florian | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:47,70 | min. |
10. | Winkler, Martin | 2000 | NI | MTV Bad Bevensen | 3:47,74 | min. |
11. | Suwe, Finn | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 3:55,64 | min. |
12. | Clark, William | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:56,84 | min. |
13. | Pleuß, Tim Luca | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:02,96 | min. |
14. | Kohrs, Arne | 2001 | NI | LG Celle-Land | 4:14,80 | min. |
Schülerinnen A |
800 m Schi A | 18.09.2011 |
Finale |
1. | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:32,10 | min. |
2. | Neckel, Caroline | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:35,06 | min. |
3. | Murawa, Alicia | 1996 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:39,20 | min. |
4. | Schlickermann, Nele | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 2:50,38 | min. |
800 m Schi A | 18.09.2011 |
Finale |
1. | Herrmann, Jordis | 1996 | NI | TSV Hitzacker | 2:32,83 | min. |
2. | Seesko, Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:36,34 | min. |
3. | Ohde, Jessica | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:42,08 | min. |
4. | Tewes, Lina Famke | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:43,24 | min. |
5. | Georg, Marie | 1997 | NI | VfL Bleckede | 3:01,28 | min. |
800 m Schi A | 18.09.2011 |
Finale |
1. | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 2:30,72 | min. |
2. | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 2:30,78 | min. |
3. | Gast, Vivian | 1996 | NI | VfL Bleckede | 2:33,60 | min. |
4. | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 2:37,18 | min. |
5. | Studtmann, Martha | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:38,41 | min. |
6. | Hinrichs, Merle | 1997 | NI | SV Nienhagen | 2:48,40 | min. |
Schülerinnen B |
800 m Schi B | 18.09.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:44,53 | min. |
2. | Zoppa, Nele | 1999 | NI | IGAS Wendland | 2:46,95 | min. |
3. | Werner, Jennifer | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:47,43 | min. |
4. | Hinterthan, Marie | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:48,30 | min. |
5. | Stottmeister, Simone | 1999 | NI | TuS Soltendieck | 3:08,39 | min. |
800 m Schi B | 18.09.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Walke, Elisa-Sophie | 1998 | NI | SV Rosche | 2:41,98 | min. |
2. | Weber, Sandra | 1998 | NI | MTV Soltau | 2:50,96 | min. |
3. | Jeske, Johanna | 1999 | NI | MTV Soltau | 2:52,88 | min. |
4. | Hermann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 2:57,90 | min. |
800 m Schi B | 18.09.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | Hinterthan, Sofie | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:41,87 | min. |
2. | Küsel, Lisa | 1998 | NI | MTV Soltau | 2:51,21 | min. |
3. | Eimann, Milena | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:54,01 | min. |
4. | Ratzeburg, Johanna | 1999 | NI | TSV Adendorf | 3:00,73 | min. |
5. | Bohne, Celina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:05,96 | min. |
6. | Markwitz, Paula | 1999 | NI | TSV Wriedel | 3:17,54 | min. |
Schülerinnen C |
800 m Schi C | 18.09.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Walke, Anastasia | 2000 | NI | SV Rosche | 2:42,96 | min. |
2. | Schlicht, Tara | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:53,89 | min. |
3. | Nitz, Franziska | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 2:55,16 | min. |
4. | von Dietmann, Janica | 2000 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:57,30 | min. |
5. | Gaafke, Nadine | 2000 | NI | SV Rosche | 3:07,18 | min. |
6. | Herrmann, Liane | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:35,23 | min. |
800 m Schi C | 18.09.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Woehlert, Nanda | 2000 | NI | LAZ Celle | 2:50,01 | min. |
2. | von der Wroge, Janine | 2000 | NI | MTV Soltau | 2:52,43 | min. |
3. | Kape, Hanna | 2001 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:54,60 | min. |
4. | Kruse, Laura | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:58,54 | min. |
5. | Hermann, Turid | 2001 | NI | TSV Hitzacker | 3:09,02 | min. |
6. | Sadewasser, Janina | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:23,43 | min. |
800 m Schi C | 18.09.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:40,59 | min. |
2. | Petersen, Noa Johanna | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:44,81 | min. |
3. | Möller, Viola | 2000 | NI | MTV Soltau | 2:51,49 | min. |
4. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 2:54,10 | min. |
5. | Eimann, Janina | 2001 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:57,08 | min. |
6. | Meister, Leah | 2000 | NI | MTV Bad Bevensen | 3:04,71 | min. |
7. | Heidmann, Anna | 2001 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 3:09,97 | min. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Wettkampfübersicht |
Schüler A 4-Kampf |
Schüler B 3-Kampf |
Schüler B 4-Kampf |
Schüler C 3-Kampf |
Schülerinnen A 4-Kampf |
Schülerinnen B 3-Kampf |
Schülerinnen B 4-Kampf |
Schülerinnen C 3-Kampf |
Schüler A 4-Kampf |
Schüler A 4-Kampf M15 | 18.09.2011 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | Lukaschzyk, Til | 1996 | NI | LAZ Celle | 2.222 Pkt. |
13,23 | - | 5,38 | (-2,3) | - | 14,57 | - | 1,68 | |||||||||||
475 | - | 533 | - | 646 | - | 568 |
2. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2.168 Pkt. |
12,36 | - | 5,44 | (-1,5) | - | 10,91 | - | 1,68 | |||||||||||
554 | - | 539 | - | 507 | - | 568 |
3. | Pröhl, Andre | 1996 | NI | MTV Soltau | 2.073 Pkt. |
12,54 | - | 4,97 | (-2,3) | - | 11,11 | - | 1,60 | |||||||||||
537 | - | 492 | - | 515 | - | 529 |
4. | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 2.006 Pkt. |
13,04 | - | 5,22 | (-1,1) | - | 8,62 | - | 1,72 | |||||||||||
492 | - | 518 | - | 408 | - | 588 |
5. | Trippe, Johannes | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 1.984 Pkt. |
12,95 | - | 4,36 | (-1,6) | - | 12,42 | - | 1,52 | |||||||||||
500 | - | 428 | - | 567 | - | 489 |
6. | Hamann, Patrick | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 1.929 Pkt. |
12,70 | - | 4,93 | (-2,4) | - | 9,57 | - | 1,48 | |||||||||||
522 | - | 488 | - | 450 | - | 469 |
7. | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 1.915 Pkt. |
13,04 | - | 5,09 | (-1,9) | - | 9,57 | - | 1,48 | |||||||||||
492 | - | 504 | - | 450 | - | 469 |
8. | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 1.893 Pkt. |
13,14 | - | 4,86 | (-2,7) | - | 9,79 | - | 1,48 | |||||||||||
483 | - | 481 | - | 460 | - | 469 |
9. | Gödecke, Marcel | 1996 | NI | SV Rosche | 1.872 Pkt. |
13,06 | - | 4,74 | (-1,1) | - | 7,33 | - | 1,68 | |||||||||||
490 | - | 468 | - | 346 | - | 568 |
10. | Bondarenko, Artemy | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 1.844 Pkt. |
12,83 | - | 5,36 | (-2,2) | - | 7,50 | - | 1,44 | |||||||||||
510 | - | 531 | - | 355 | - | 448 |
11. | Debbeler, Lukas | 1996 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 1.778 Pkt. |
13,09 | - | 4,53 | (-1,1) | - | 9,32 | - | 1,36 | |||||||||||
487 | - | 446 | - | 439 | - | 406 |
12. | Reedmann, Joshua | 1996 | NI | LG Celle-Land | 1.703 Pkt. |
13,68 | - | 4,55 | (-1,5) | - | 7,78 | - | 1,44 | |||||||||||
439 | - | 448 | - | 368 | - | 448 |
13. | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 1.686 Pkt. |
13,61 | - | 4,73 | (-2,1) | - | 6,95 | - | 1,44 | |||||||||||
444 | - | 467 | - | 327 | - | 448 |
14. | Lampe, Jan-Hermann | 1996 | NI | LG Celle-Land | 1.548 Pkt. |
14,37 | - | 4,03 | (-0,3) | - | 8,16 | - | 1,32 | |||||||||||
387 | - | 391 | - | 386 | - | 384 |
Dressler, Lennart | 1996 | NI | TSV Adendorf | 0 |
- | 3 | - | - | |||||||||||||||
- |