SC Lüchow
Blockwettkämpfe 2012
am 1.06.2012 in Lüchow - Schulsportanlage
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 Block S/S
Männliche Jugend U16 Block Lauf
Männliche Jugend U16 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Basis
Weibliche Jugend U16 Block S/S
Weibliche Jugend U16 Block Lauf
Weibliche Jugend U16 Block Wurf
Weibliche Jugend U14 Block Basis

Männliche Jugend U16 Block S/S
Männliche Jugend U16 Block S/S M14 1.06.2012
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)

1. 5 Plate, Gabriel 1998 NI SC Lüchow 2.071 Pkt.
13,7 - 15,5 - 4,00 - 1,41 - 25,10
419 - 389 - 388 - 433 - 442
2. 1 Drengemann, Lars 1998 NI IGAS Wendland 1.960 Pkt.
14,3 - 15,2 - 3,89 - 1,33 - 22,75
375 - 400 - 375 - 390 - 420
3. 2 Kracke, Marten 1998 NI IGAS Wendland 1.836 Pkt.
15,8 - 16,2 - 3,85 - 1,41 - 19,60
280 - 366 - 370 - 433 - 387

Männliche Jugend U16 Block Wurf
Männliche Jugend U16 Block Wurf M14 1.06.2012
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)

1. 6 Schümann, Dominik 1998 NI SC Lüchow 1.883 Pkt.
14,8 - 17,0 - 3,83 - 8,64 - 22,90
341 - 342 - 368 - 409 - 423
2. 4 Mützel, Thorben 1998 NI IGAS Wendland 1.817 Pkt.
14,4 - 16,5 - 3,92 - 6,31 - 22,80
368 - 357 - 378 - 293 - 421

Männliche Jugend U14 Block Basis
Männliche Jugend U14 Block Basis M13 1.06.2012
75m - 60m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 13 Walther, Lukas 1999 NI Oststeinbecker SV 1.909 Pkt.
11,0 - 11,7 - 4,52 - 41,00 - 8:24,3
387 - 354 - 445 - 360 - 363
2. 11 Gause, Michel 1999 NI IGAS Wendland 1.446 Pkt.
11,8 - 13,6 - 3,64 - 24,50 - 9:10,6
320 - 231 - 345 - 243 - 307
9 Busse, Christian 1999 NI IGAS Wendland 0
aufg. - 14,4 - 3,27 - n.a. - aufg.
- 188 - 300 - -

Männliche Jugend U14 Block Basis M12 1.06.2012
75m - 60m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 16 Müller, Marcel 2000 NI IGAS Wendland 1.737 Pkt.
11,3 - 12,4 - 3,84 - 34,00 - 8:05,4
361 - 304 - 369 - 314 - 389
2. 15 Sternberg, Bruno 2000 NI SV Lemgow/Dangenstorf 1.354 Pkt.
13,5 - 14,1 - 3,22 - 34,00 - 8:44,1
204 - 204 - 294 - 314 - 338
3. 14 Dippe, Marcel 2000 NI SV Lemgow/Dangenstorf 901 Pkt.
14,4 - 16,6 - 2,60 - 16,00 - 9:40,1
154 - 93 - 211 - 166 - 277

Weibliche Jugend U16 Block S/S
Weibliche Jugend U16 Block S/S W15 1.06.2012

7 Diermann, Jana 1997 NI SC Lüchow 0

Weibliche Jugend U16 Block Wurf
Weibliche Jugend U16 Block Wurf W14 1.06.2012
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)

1. 8 Becker, Jana 1998 NI Oststeinbecker SV 1.767 Pkt.
13,2 - 13,1 (+0,2) - o.g.v. - 6,94 - 20,70
523 - 511 - - 340 - 393

Weibliche Jugend U14 Block Basis
Weibliche Jugend U14 Block Basis W13 1.06.2012
75m - 60m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 17 Zoppa, Neele 1999 NI IGAS Wendland 1.864 Pkt.
11,5 - 13,7 - 3,78 - 31,50 - 8:47,4
362 - 321 - 409 - 404 - 368

Weibliche Jugend U14 Block Basis W12 1.06.2012
75m - 60m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 19 Schilling, Lea 2000 NI SC Lüchow 1.753 Pkt.
12,0 - 13,4 - 3,41 - 22,50 - 8:15,4
322 - 335 - 362 - 320 - 414
2. 18 Dippe, Jasmina 2000 NI SV Lemgow/Dangenstorf 1.570 Pkt.
12,9 - 14,7 - 3,13 - 21,00 - 8:20,9
259 - 278 - 324 - 304 - 405
3. 20 Brünicke, Julia 2000 NI SC Lüchow 1.231 Pkt.
14,6 - 14,3 - 2,98 - 22,00 - 12:33,3
159 - 295 - 304 - 315 - 158

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V.