| IGAS Wendland |
| Fünfkampf der IGAS Wendland |
| am 8.05.2014 in Lüchow - Schulsportanlage |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U14 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 8.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 12,7 | sec. |
| Weitsprung MJ U14 | 8.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 3,31 | m |
| 3,31 | 3,27 | x | - | - | - |
| Kugelstoß MJ U14 3 kg | 8.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 5,18 | m |
| 5,13 | 5,18 | 5,01 | - | - | - |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf |
| Männliche Jugend U16 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 8.05.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 38918 | Drengemann, Lars | 1998 | NI | IGAS Wendland | 2.289 Pkt. |
| 12,2 | (+4,2) | - | 4,83 | (+1,9) | - | 10,57 | - | 1,64 | - | 61,6 | ||||||||
| 567 | - | 350 | - | 520 | - | 496 | - | 356 |
| 2. | 38914 | Mützel, Thorben | 1998 | NI | IGAS Wendland | 1.864 Pkt. |
| 12,7 | (+4,2) | - | 4,71 | (+2,7) | - | 9,37 | - | 1,48 | - | 65,7 | ||||||||
| 478 | - | 328 | - | 448 | - | 374 | - | 236 |
| 3. | 38224 | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 1.742 Pkt. |
| 13,1 | (+3,1) | - | 4,57 | (+2,5) | - | 8,16 | - | 1,40 | - | 62,3 | ||||||||
| 412 | - | 303 | - | 376 | - | 317 | - | 334 |
| 4. | 38920 | Gause, Michel | 1999 | NI | IGAS Wendland | 1.671 Pkt. |
| 12,8 | (+3,1) | - | 4,31 | (+2,1) | - | 7,36 | - | 1,44 | - | 64,1 | ||||||||
| 461 | - | 257 | - | 328 | - | 345 | - | 280 |
| 5. | 38225 | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 1.454 Pkt. |
| 13,9 | (+4,3) | - | 4,26 | (+2,1) | - | 6,90 | - | 1,44 | - | 64,6 | ||||||||
| 293 | - | 249 | - | 301 | - | 345 | - | 266 |
| 6. | 38915 | Busse, Christian | 1999 | NI | IGAS Wendland | 1.434 Pkt. |
| 13,6 | (+4,3) | - | 4,34 | (+2,0) | - | 7,72 | - | 1,24 | - | 64,3 | ||||||||
| 335 | - | 262 | - | 350 | - | 212 | - | 275 |
| 7. | 39251 | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 1.277 Pkt. |
| 13,6 | (+4,2) | - | 4,22 | (+3,6) | - | 8,08 | - | 1,08 | - | 66,8 | ||||||||
| 335 | - | 242 | - | 371 | - | 121 | - | 208 |
| 8. | Taufenbach, Philipp | 1998 | NI | IGAS Wendland | 1.132 Pkt. |
| 13,6 | (+4,3) | - | 3,82 | (+2,5) | - | 6,22 | - | 1,32 | - | 72,1 | ||||||||
| 335 | - | 177 | - | 262 | - | 263 | - | 95 |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 8.05.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | IGAS Wendland | NI | 9.020 Pkt. |
| 38918 | Drengemann, Lars | 1998 | 2.289 Pkt. | |
| 38914 | Mützel, Thorben | 1998 | 1.864 Pkt. | |
| 38224 | Boick, Jakob | 1998 | 1.742 Pkt. | |
| 38920 | Gause, Michel | 1999 | 1.671 Pkt. | |
| 38225 | Kracke, Marten | 1998 | 1.454 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 3-Kampf |
| Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 | 8.05.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) |
| 1. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 1.387 Pkt. |
| 12,5 | (+4,4) | - | 4,40 | (+2,8) | - | 9,26 | ||||||||||||
| 518 | - | 432 | - | 437 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | IGAS Wendland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Detlef Boick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindenstr. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4319 2 07 | 29462 Wustrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05843-8828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cdsboick@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05843-8828 | eMail jcdsboick@t-online.de |
| Detelf Boick Lindenstr. 6 29462 Wustrow | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-6796 | eMail mp.haacke@t-online.de |
| Manfred Haacke Bergstr. 38 29439 Lüchow | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |