SC Lüchow |
DMM - Wettkampf 2014 |
am 20.09.2014 in Lüchow - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U18 Gruppe 2 |
Männliche Jugend U16 Gruppe 2 |
Männliche Jugend U16 Gruppe 3 |
Weibliche Jugend U16 Gruppe 3 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Jugend U18 Gruppe 2 |
Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
1. | 4311 | NI | SC Lüchow | 7.218 Pkt. |
2. | 4319 | NI | IGAS Wendland | 7.019 Pkt. |
Datum: 20.09.2014 |
Verein: | 4311 | NI | SC Lüchow |
Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
100 m | 2 | Plate, Gabriel | 1998 | -0,2 | 12,0 | 566 |
1 | Martens, Leon | 1999 | -0,2 | 12,6 | 509 | 1075 |
800 m | 4 | Jagow, Luca | 1997 | 2:13,6 | 567 |
3 | Schümann, Dominik | 1998 | 2:42,4 | 403 | 970 |
Hochsprung | 1 | Martens, Leon | 1999 | 1,64 | 549 |
4 | Jagow, Luca | 1997 | 1,60 | 529 | 1078 |
Weitsprung | 2 | Plate, Gabriel | 1998 | +0,1 | 5,37 | 532 |
1 | Martens, Leon | 1999 | -0,8 | 5,09 | 504 | 1036 |
Kugelstoß | 4 | Jagow, Luca | 1997 | 12,49 | 570 |
3 | Schümann, Dominik | 1998 | 8,89 | 420 | 990 |
Speerwurf | 2 | Plate, Gabriel | 1998 | 38,62 | 557 |
3 | Schümann, Dominik | 1998 | 23,49 | 427 | 984 |
4 x 100 m St. | 1 | Martens, Leon | 1999 | 49,8 | 1085 | 1085 |
2 | Plate, Gabriel | 1998 |
3 | Schümann, Dominik | 1998 |
4 | Jagow, Luca | 1997 |
Gesamt: | 7.218 |
Datum: 20.09.2014 |
Verein: | 4319 | NI | IGAS Wendland |
Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
100 m | 16 | Gause, Michel | 1999 | -0,2 | 12,7 | 501 |
17 | Duvekot, Dennis | 1999 | -0,2 | 12,7 | 501 | 1002 |
12 | Boick, Jakob | 1998 | -0,2 | 13,3 | (450) |
14 | Taufenbach, Philipp | 1998 | -0,2 | 13,6 | (426) |
800 m | 18 | Busse, Christian | 1999 | 2:17,3 | 542 |
13 | Kracke, Marten | 1998 | 2:25,8 | 490 | 1032 |
Hochsprung | 10 | Drengemann, Lars | 1998 | 1,64 | 549 |
16 | Gause, Michel | 1999 | 1,52 | 489 | 1038 |
13 | Kracke, Marten | 1998 | 1,52 | (489) |
Weitsprung | 17 | Duvekot, Dennis | 1999 | +0,1 | 4,79 | 474 |
16 | Gause, Michel | 1999 | +0,7 | 4,58 | 451 | 925 |
18 | Busse, Christian | 1999 | -0,1 | 4,42 | (434) |
14 | Taufenbach, Philipp | 1998 | -0,1 | 4,12 | (401) |
Kugelstoß | 10 | Drengemann, Lars | 1998 | 11,04 | 512 |
11 | Mützel, Thorben | 1998 | 9,94 | 466 | 978 |
18 | Busse, Christian | 1999 | 8,82 | (417) |
13 | Kracke, Marten | 1998 | 7,62 | (360) |
14 | Taufenbach, Philipp | 1998 | 7,13 | (336) |
Speerwurf | 11 | Mützel, Thorben | 1998 | 36,01 | 537 |
10 | Drengemann, Lars | 1998 | 28,94 | 478 | 1015 |
18 | Busse, Christian | 1999 | 26,66 | (457) |
4 x 100 m St. | 17 | Duvekot, Dennis | 1999 | 51,0 | 1029 | 1029 |
16 | Gause, Michel | 1999 |
14 | Taufenbach, Philipp | 1998 |
10 | Drengemann, Lars | 1998 |
Gesamt: | 7.019 |
Weibliche Jugend U16 Gruppe 3 |
Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
1. | 4311 | NI | SC Lüchow | 3.718 Pkt. |
Datum: 20.09.2014 |
Verein: | 4311 | NI | SC Lüchow |
Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
100 m | 7 | Dippe, Jasmina | 2000 | +0,8 | 15,4 | 363 |
5 | Bortels, Nele | 2001 | +0,8 | 15,6 | 351 | 714 |
800 m | 7 | Dippe, Jasmina | 2000 | 2:48,2 | 421 |
6 | Koch, Lea Marie | 2000 | 3:15,3 | 319 | 740 |
Weitsprung | 8 | Schilling, Lea | 2000 | -0,6 | 4,40 | 482 |
9 | Brünicke, Julia | 2000 | -1,0 | 3,50 | 373 | 855 |
5 | Bortels, Nele | 2001 | +0,1 | 3,45 | (367) |
6 | Koch, Lea Marie | 2000 | +0,4 | 3,25 | (340) |
Kugelstoß | 9 | Brünicke, Julia | 2000 | 6,28 | 308 |
8 | Schilling, Lea | 2000 | 6,22 | 305 | 613 |
4 x 100 m St. | 5 | Bortels, Nele | 2001 | 60,3 | 796 | 796 |
6 | Koch, Lea Marie | 2000 |
7 | Dippe, Jasmina | 2000 |
8 | Schilling, Lea | 2000 |
Gesamt: | 3.718 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SC Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergstr. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 4311 2 23 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05841- 9796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mp.haacke@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 17 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 4 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-9796 | eMail mp.haacke@t-online.de |
Manfred Haacke Bergstr. 38 29439 Lüchow | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |