KLV Lüchow-Dannenberg |
Kreis-Läuferabend 2016 |
am 25.05.2016 in Hitzacker - Rieselweg |
Ergebnisliste |
26.05.2016 / 15:23 |
Männer |
200 m Männer | +0,4 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Martens, Peter | 1965 | NI | SC Lüchow | 30,3 | sec. |
1500 m Männer | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 5:21,3 | min. |
2. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 5:43,2 | min. |
3. | Mantey, Ringo | 1975 | NI | MTV Dannenberg | 5:53,1 | min. |
4. | Petrausch, Oliver | 1965 | NI | VfL Langendorf | 6:16,9 | min. |
5. | Dolif, Dr. Dieter | 1939 | NI | IGAS Wendland | 7:20,3 | min. |
Außer Wertung |
Kruppa, Frank | 1968 | NI | SV Rosche | 5:31,5 | min. |
Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 5:39,8 | min. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,2 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 11,2 | sec. |
2. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 13,3 | sec. |
3. | Timm, Timo | 1997 | NI | VfL Langendorf | 13,6 | sec. |
4. | Pohnke, Pascal | 1998 | NI | VfL Langendorf | 14,1 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,7 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 22,9 | sec. |
2. | Timm, Timo | 1997 | NI | VfL Langendorf | 29,0 | sec. |
3. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 29,1 | sec. |
4. | Pohnke, Pascal | 1998 | NI | VfL Langendorf | 30,7 | sec. |
1500 m MJ U20 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 5:53,6 | min. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,2 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 11,8 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 24,3 | sec. |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,6 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 13,0 | sec. |
2. | Lukas, Wehrend | 2001 | NI | SC Lüchow | 14,2 | sec. |
3. | Predöhl Kastens, Tamino | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 14,4 | sec. |
4. | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 16,5 | sec. |
800 m MJ U16 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 2:32,0 | min. |
2. | Lukas, Wehrend | 2001 | NI | SC Lüchow | 2:42,2 | min. |
3. | Predöhl Kastens, Tamino | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 3:15,7 | min. |
4. | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 3:16,3 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Vey, Noah | 2003 | NI | SC Lüchow | 2:52,9 | min. |
2. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 2:57,3 | min. |
Außer Wertung |
Grützmacher, Simon | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 3:12,9 | min. |
Ballwurf 200g M13 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Vey, Noah | 2003 | NI | SC Lüchow | 31,00 | m |
31,00 |
2. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 23,50 | m |
23,50 |
Außer Wertung |
Grützmacher, Simon | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 30,00 | m |
30,00 |
Jugend M12 |
800 m M12 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schrader, Laurin | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:01,4 | min. |
2. | Rehbeck, Frederick | 2004 | NI | MTV Dannenberg | 3:27,4 | min. |
3. | Schlißke, Niklas | 2004 | NI | TSV Schnega | 3:32,1 | min. |
Ballwurf 200g M12 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schrader, Laurin | 2004 | NI | SC Lüchow | 30,00 | m |
30,00 |
2. | Rehbeck, Frederick | 2004 | NI | MTV Dannenberg | 25,00 | m |
25,00 |
3. | Schlißke, Niklas | 2004 | NI | TSV Schnega | 21,50 | m |
21,50 |
Kinder M11 |
800 m M11 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Grönecke, Tim Nicholas | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:04,9 | min. |
2. | Pinnisch, Leon | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:05,3 | min. |
3. | Schlenstedt, Nick | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:09,7 | min. |
4. | Warratz, Artis | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:23,7 | min. |
5. | Nagel, Henrik Samuel | 2005 | NI | SV Gartow | 3:24,5 | min. |
6. | Predöhl Kastens, Arik | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:26,6 | min. |
7. | Härtel, Joel | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:45,2 | min. |
Schlagball 80g M11 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Warratz, Artis | 2005 | NI | SC Lüchow | 39,00 | m |
39,00 |
2. | Härtel, Joel | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 35,50 | m |
35,50 |
2. | Pinnisch, Leon | 2005 | NI | TSV Schnega | 35,50 | m |
35,50 |
4. | Grönecke, Tim Nicholas | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 30,00 | m |
30,00 |
5. | Schlenstedt, Nick | 2005 | NI | TSV Schnega | 23,50 | m |
23,50 |
6. | Predöhl Kastens, Arik | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 23,00 | m |
23,00 |
7. | Nagel, Henrik Samuel | 2005 | NI | SV Gartow | 21,50 | m |
21,50 |
Kinder M10 |
800 m M10 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schwarz Fonseca, Arno | 2006 | NI | SV Gartow | 3:54,8 | min. |
Außer Wertung |
Ilhan, Luciano | 2006 | NI | TuS Soltendieck | 3:12,8 | min. |
Schlagball 80g M10 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schwarz Fonseca, Arno | 2006 | NI | SV Gartow | 30,50 | m |
30,50 |
Außer Wertung |
Ilhan, Luciano | 2006 | NI | TuS Soltendieck | 29,00 | m |
29,00 |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Appel, Julian | 2007 | NI | TSV Schnega | 3:14,6 | min. |
2. | Krüger, Johannes | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 4:08,8 | min. |
Schlagball 80g M 9 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Appel, Julian | 2007 | NI | TSV Schnega | 26,50 | m |
26,50 |
2. | Krüger, Johannes | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 13,00 | m |
13,00 |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Cassier, Thaddäus | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:34,5 | min. |
2. | Grönecke, Mats Johannes | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 4:00,0 | min. |
3. | Krüger, Henry | 2010 | NI | TSV Hitzacker | 6:26,5 | min. |
Schlagball 80g M 8 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Cassier, Thaddäus | 2008 | NI | SC Lüchow | 20,50 | m |
20,50 |
2. | Grönecke, Mats Johannes | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 18,50 | m |
18,50 |
3. | Krüger, Henry | 2010 | NI | TSV Hitzacker | 18,00 | m |
18,00 |
Frauen |
100 m Frauen | +0,2 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Brünicke, Nicole | 1972 | NI | SC Lüchow | 15,1 | sec. |
Außer Wertung |
Maaß, Virginia | 1994 | NI | TuS Soltendieck | 13,3 | sec. |
200 m Frauen | +0,3 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Brünicke, Nicole | 1972 | NI | SC Lüchow | 32,0 | sec. |
Außer Wertung |
Maaß, Virginia | 1994 | NI | TuS Soltendieck | 27,9 | sec. |
Macic, Sabrina | 1994 | HE | TSV Niederelsungen | 28,6 | sec. |
1500 m Frauen | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 7:52,4 | min. |
Außer Wertung |
Macic, Sabrina | 1994 | HE | TSV Niederelsungen | 6:16,4 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +0,2 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Kohls, Gesina | 1998 | NI | VfL Langendorf | 13,8 | sec. |
200 m WJ U20 | +0,6 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Kohls, Gesina | 1998 | NI | VfL Langendorf | 29,0 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,2 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schilling, Lea | 2000 | NI | SC Lüchow | 14,1 | sec. |
2. | Herrmann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 14,6 | sec. |
3. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 15,5 | sec. |
4. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 16,3 | sec. |
200 m WJ U18 | +0,4 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schilling, Lea | 2000 | NI | SC Lüchow | 28,9 | sec. |
2. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 32,3 | sec. |
3. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 35,7 | sec. |
1500 m WJ U18 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Schilling, Lea | 2000 | NI | SC Lüchow | 5:54,1 | min. |
2. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 6:03,6 | min. |
3. | Herrmann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 6:11,4 | min. |
4. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 7:15,7 | min. |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +0,4 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 14,5 | sec. |
1. | Zierau, Cathleen | 2001 | NI | SV Gartow | 14,5 | sec. |
3. | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 15,0 | sec. |
4. | Herrmann, Thurid | 2001 | NI | TSV Hitzacker | 15,1 | sec. |
5. | Mantey, Sophie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 16,0 | sec. |
800 m WJ U16 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 2:57,8 | min. |
2. | Herrmann, Thurid | 2001 | NI | TSV Hitzacker | 3:02,5 | min. |
3. | Zierau, Cathleen | 2001 | NI | SV Gartow | 3:11,5 | min. |
4. | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:14,0 | min. |
5. | Mantey, Sophie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 3:38,5 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Klafak, Marlene | 2003 | NI | SC Lüchow | 2:56,5 | min. |
2. | Wrede, Julina | 2003 | NI | SC Lüchow | 3:02,1 | min. |
3. | Brakonier, Emilia | 2003 | NI | SC Lüchow | 3:20,7 | min. |
4. | Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | 3:25,0 | min. |
5. | Pinnisch, Saskia | 2003 | NI | TSV Schnega | 3:35,7 | min. |
Außer Wertung |
Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 2:35,0 | min. |
Ballwurf 200g W13 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | 38,00 | m |
38,00 |
2. | Brakonier, Emilia | 2003 | NI | SC Lüchow | 34,00 | m |
34,00 |
3. | Klafak, Marlene | 2003 | NI | SC Lüchow | 29,00 | m |
29,00 |
4. | Pinnisch, Saskia | 2003 | NI | TSV Schnega | 24,50 | m |
24,50 |
5. | Wrede, Julina | 2003 | NI | SC Lüchow | 21,00 | m |
21,00 |
Außer Wertung |
Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 35,00 | m |
35,00 |
Jugend W12 |
800 m W12 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Thielisch, Greta | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:09,3 | min. |
2. | Warratz, Marite | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:10,6 | min. |
3. | Appel, Chiara | 2004 | NI | TSV Schnega | 3:45,6 | min. |
4. | Steiner, Annika | 2004 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:01,2 | min. |
Ballwurf 200g W12 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Warratz, Marite | 2004 | NI | SC Lüchow | 25,50 | m |
25,50 |
2. | Thielisch, Greta | 2004 | NI | SC Lüchow | 23,00 | m |
23,00 |
3. | Appel, Chiara | 2004 | NI | TSV Schnega | 19,00 | m |
19,00 |
4. | Steiner, Annika | 2004 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 12,00 | m |
12,00 |
Kinder W11 |
800 m W11 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Kotter, Lara | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:07,1 | min. |
2. | Stürmer, Laura | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:20,7 | min. |
3. | Maurischat, Greta | 2005 | NI | SV Gartow | 3:29,9 | min. |
4. | Malessa, Emily | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:31,1 | min. |
5. | Fiesinger, Carlotta | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:31,9 | min. |
Außer Wertung |
Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 2:53,6 | min. |
Schlagball 80g W11 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Malessa, Emily | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 23,00 | m |
23,00 |
2. | Stürmer, Laura | 2005 | NI | TSV Schnega | 22,50 | m |
22,50 |
3. | Fiesinger, Carlotta | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 20,50 | m |
20,50 |
4. | Kotter, Lara | 2005 | NI | TSV Schnega | 19,50 | m |
19,50 |
5. | Maurischat, Greta | 2005 | NI | SV Gartow | 12,00 | m |
12,00 |
Außer Wertung |
Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 20,50 | m |
20,50 |
Kinder W10 |
800 m W10 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | 3:18,2 | min. |
2. | Soltau, Melea | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 3:29,0 | min. |
3. | Eva, Maxine | 2006 | NI | TSV Schnega | 3:32,9 | min. |
Schlagball 80g W10 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | 39,00 | m |
39,00 |
2. | Eva, Maxine | 2006 | NI | TSV Schnega | 27,00 | m |
27,00 |
3. | Soltau, Melea | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 14,00 | m |
14,00 |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 3:30,2 | min. |
2. | Mugomba, Sarai | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:31,5 | min. |
3. | Möhring, Lotta | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:33,2 | min. |
4. | Klein, Johanna | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:55,6 | min. |
5. | Fiesinger, Catalina | 2007 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:59,5 | min. |
Schlagball 80g W 9 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Möhring, Lotta | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 16,00 | m |
16,00 |
2. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 15,00 | m |
15,00 |
2. | Mugomba, Sarai | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 15,00 | m |
15,00 |
4. | Klein, Johanna | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 14,50 | m |
14,50 |
5. | Fiesinger, Catalina | 2007 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 14,00 | m |
14,00 |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Griese, Hanna | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 3:40,1 | min. |
2. | Malessa, Lina | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 3:45,0 | min. |
Schlagball 80g W 8 | 25.05.2016 |
Finale |
1. | Griese, Hanna | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 12,50 | m |
12,50 |
2. | Malessa, Lina | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 11,00 | m |
11,00 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | MTV Dannenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Dieter Karl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Galgenberg 8a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 4303 2 08 | 29456 Hitzacker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058462-8338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieter.karl1@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 39 | 37 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 43 | 40 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 82 | 77 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 7 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Dieter Karl s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-973453 | eMail juergen.schwarz.lue@t-online.de |
Jürgen Schwarz Leipziger Str. 2 29439 Lüchow | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |