| KLV Lüchow-Dannenberg |
| Kreis-Crossmeisterschaften 2017 |
| am 25.02.2017 in Breese in der Marsch - Breese in der Marsch |
| Ergebnisliste |
| 28.02.2017 / 22:45 |
| Wettbewerbübersicht |
| 1.350 m Lauf |
| 2.300 m Lauf |
| 3.700 m Lauf |
| 3.700 m Lauf |
| 5.400 m Lauf |
| 5.400 m Lauf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| 1.350 m Lauf |
| 1.350 m Lauf | Kinder M09 |
| 1. | /1. | 62 | Cassier, Thaddäus | 2008 | SC Lüchow | 7:14 |
| 2. | /2. | 61 | Schaeper, Philipp | 2008 | SC Lüchow | 7:21 |
| 3. | /3. | 63 | Maier, Henry | 2008 | SC Lüchow | 7:21 |
| 4. | /4. | 24 | Grönecke, Mats Johannes | 2008 | MTV Dannenberg | 8:00 |
| 1.350 m Lauf | Kinder M10 |
| 1. | /1. | 29 | Appel, Julian | 2007 | TSV Schnega | 7:06 |
| 2. | /2. | 20 | Thoms, Henrik | 2007 | MTV Dannenberg | 7:24 |
| 3. | /3. | 60 | Wehrend, Mika | 2007 | SC Lüchow | 8:25 |
| 1.350 m Lauf | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 37 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 7:19 |
| 1.350 m Lauf | Kinder W09 |
| 1. | /1. | 36 | Hadrossek, Kira | 2008 | TSV Hitzacker | 7:38 |
| 2. | /2. | 23 | Malessa, Lina | 2008 | MTV Dannenberg | 8:24 |
| 1.350 m Lauf | Kinder W10 |
| 1. | /1. | 59 | Barmin, Melanie | 2007 | SC Lüchow | 7:42 |
| 2. | /2. | 18 | Möhring, Lotta | 2007 | MTV Dannenberg | 7:48 |
| 3. | /3. | 35 | Trapp, Jule | 2007 | TSV Hitzacker | 7:55 |
| 4. | /4. | 77 | Schaeper, Anna | 2007 | SC Lüchow | 8:25 |
| 1.350 m Lauf | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 33 | Eva, Leni | 2006 | TSV Schnega | 7:03 |
| 2. | /2. | 34 | Soltau, Melea | 2006 | TSV Hitzacker | 7:42 |
| 3. | /3. | 58 | Jirjahlke, Ameli | 2006 | SC Lüchow | 8:09 |
| 4. | /4. | 32 | Eva, Maxine | 2006 | TSV Schnega | 8:10 |
| 1.350 m Lauf | Kinder M07 |
| 1. | /1. | 71 | Selch, Elias | 2010 | SC Lüchow | 7:25 |
| 1.350 m Lauf | M09 |
| 1. | SC Lüchow | 6 Pkt. |
| 62 | Cassier, Thaddäus | 2008 | 1 Pkt. | . | |
| 61 | Schaeper, Philipp | 2008 | 2 Pkt. | . | |
| 63 | Maier, Henry | 2008 | 3 Pkt. | . |
| 2.300 m Lauf |
| 2.300 m Lauf | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 43 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 12:08 |
| 2. | /2. | 45 | Dippe, Jasmina | 2000 | SC Lüchow | 12:13 |
| 3. | /3. | 44 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 14:01 |
| 2.300 m Lauf | Jugend M12 |
| 1. | /1. | 13 | Grönecke, Tim Nicholas | 2005 | MTV Dannenberg | 11:34 |
| 2. | /2. | 28 | Pinnisch, Leon | 2005 | TSV Schnega | 12:25 |
| 3. | /3. | 57 | Maier, Collin | 2005 | SC Lüchow | 13:28 |
| 4. | /4. | 15 | Predöhl-Kastens, Arik | 2005 | MTV Dannenberg | 14:39 |
| 5. | /5. | 14 | Pfannschmidt, Lars | 2005 | MTV Dannenberg | 14:45 |
| 2.300 m Lauf | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 56 | Lang, Anton | 2004 | SC Lüchow | 11:31 |
| 2. | /2. | 8 | Piltz, Maximilian | 2004 | MTV Dannenberg | 14:17 |
| 3. | /3. | 55 | Fröhlich, Maximilan | 2004 | SC Lüchow | 14:55 |
| 2.300 m Lauf | Jugend W12 |
| 1. | /1. | 11 | Malessa, Emily | 2005 | MTV Dannenberg | 14:09 |
| 2.300 m Lauf | Jugend W13 |
| 1. | /1. | 51 | Premke, Charlotte | 2004 | SC Lüchow | 13:33 |
| 2. | /2. | 53 | Jirjahlke, Merle | 2004 | SC Lüchow | 13:37 |
| 3. | /3. | 54 | Maier, Mara | 2004 | SC Lüchow | 14:07 |
| 4. | /4. | 52 | Warratz, Marite | 2004 | SC Lüchow | 14:54 |
| 2.300 m Lauf | Jugend W14 |
| 1. | /1. | 70 | Dankers, Jenna | 2003 | SC Lüchow | 12:53 |
| 2. | /2. | 49 | Wrede, Julina | 2003 | SC Lüchow | 13:02 |
| 3. | /3. | 31 | Eva, Merle | 2003 | TSV Schnega | 15:21 |
| 2.300 m Lauf | Jugend W15 |
| 1. | /1. | 76 | Häusler, Laura | 2002 | MTV Dannenberg | 13:19 |
| 2. | /2. | 48 | Martens, Pia | 2002 | SC Lüchow | 14:27 |
| 2.300 m Lauf | M12 |
| 1. | MTV Dannenberg | 10 Pkt. |
| 13 | Grönecke, Tim Nicholas | 2005 | 1 Pkt. | . | |
| 15 | Predöhl-Kastens, Arik | 2005 | 4 Pkt. | . | |
| 14 | Pfannschmidt, Lars | 2005 | 5 Pkt. | . |
| 2.300 m Lauf | W13 |
| 1. | SC Lüchow | 6 Pkt. |
| 51 | Premke, Charlotte | 2004 | 1 Pkt. | . | |
| 53 | Jirjahlke, Merle | 2004 | 2 Pkt. | . | |
| 54 | Maier, Mara | 2004 | 3 Pkt. | . |
| 2.300 m Lauf | WJB |
| 1. | SC Lüchow | 6 Pkt. |
| 43 | Schilling, Lea | 2000 | 1 Pkt. | . | |
| 45 | Dippe, Jasmina | 2000 | 2 Pkt. | . | |
| 44 | Koch, Lea Marie | 2000 | 3 Pkt. | . |
| 3.700 m Lauf |
| 3.700 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M15 | 27 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 20:32 |
| 2. | /2. M15 | 4 | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | MTV Dannenberg | 23:48 |
| 3.700 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W30 | 41 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 21:01 |
| 2. | /1. W50 | 40 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 21:28 |
| 3. | /1. W55 | 68 | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | SV Gartow | 22:56 |
| 4. | /1. W40 | 30 | Müller, Petra | 1973 | TSV Schnega | 23:17 |
| 5. | /2. W55 | 39 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 23:28 |
| 6. | /3. W55 | 65 | Schwarz, Friederike | 1962 | VfL Langendorf | 28:52 |
| 3.700 m Lauf | Mannschaften weiblich |
| 1. | SC Lüchow | 8 Pkt. |
| 41 | Behn, Franziska | 1986 | 1 Pkt. | . | |
| 40 | Behn, Silvia | 1964 | 2 Pkt. | . | |
| 39 | Haacke, Petra | 1960 | 5 Pkt. | . |
| 3.700 m Lauf |
| 3.700 m Lauf | Jugend M15 |
| 1. | /1. | 27 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 20:32 |
| 2. | /2. | 4 | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | MTV Dannenberg | 23:48 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /1. | 41 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 21:01 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 30 | Müller, Petra | 1973 | TSV Schnega | 23:17 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | /1. | 40 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 21:28 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W55 |
| 1. | /1. | 68 | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | SV Gartow | 22:56 |
| 2. | /2. | 39 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 23:28 |
| 3. | /3. | 65 | Schwarz, Friederike | 1962 | VfL Langendorf | 28:52 |
| 5.400 m Lauf |
| 5.400 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M50 | 2 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 22:42 |
| 2. | /2. M50 | 78 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 22:48 |
| 3. | /1. U20 | 42 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 22:58 |
| 4. | /1. M40 | 3 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 23:09 |
| 5. | /1. M70 | 74 | Thiele, Rudolf | 1946 | SC Lüchow | 25:38 |
| 6. | /1. M45 | 25 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 25:50 |
| 7. | /2. M40 | 66 | Sültemeier, Jens | 1976 | TuS Liepe | 27:17 |
| 8. | /3. M50 | 75 | Premke, Wolfgang | 1967 | SC Lüchow | 29:49 |
| 9. | /1. M60 | 38 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 29:58 |
| 10. | /3. M40 | 26 | Appel, Jens | 1977 | TSV Schnega | 31:44 |
| 5.400 m Lauf | Mannschaften männlich |
| 1. | SC Lüchow | 10 Pkt. |
| 78 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | 2 Pkt. | . | |
| 42 | Schümann, Dominik | 1998 | 3 Pkt. | . | |
| 74 | Thiele, Rudolf | 1946 | 5 Pkt. | . |
| 5.400 m Lauf |
| 5.400 m Lauf | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 42 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 22:58 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 3 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 23:09 |
| 2. | /2. | 66 | Sültemeier, Jens | 1976 | TuS Liepe | 27:17 |
| 3. | /3. | 26 | Appel, Jens | 1977 | TSV Schnega | 31:44 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 25 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 25:50 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 2 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 22:42 |
| 2. | /2. | 78 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 22:48 |
| 3. | /3. | 75 | Premke, Wolfgang | 1967 | SC Lüchow | 29:49 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 38 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 29:58 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M70 |
| 1. | /1. | 74 | Thiele, Rudolf | 1946 | SC Lüchow | 25:38 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Lüchow-Dannenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Jürgen Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leipziger Str. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.7 09 4303 2 04 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05841-973453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juergen.schwarz.lue@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 12 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 11 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 9 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 5 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 39 | 29 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 39 | 29 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 78 | 58 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05862-8338 | eMail karl.galgenberg@t-online.de |
| Dieter Karl Am Galgenberg 8a 29456 Hitzacker | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
| Mmanfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |