IGAS Wendland-SC Lüchow-SV Gartow-GC Göhrde
Paarlauf im Bürgerwald
am 26.07.2017 in Wustrow - Bürgerwald
Ergebnisliste
26.07.2017 / 21:15

Wettbewerbübersicht
3,2 km
6,4 km
12,8 km
VERANSTALTUNGSBERICHT

3,2 km
3,2 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 90 Grönecke, Johannes Mats 2008 Team 19 1:00
1. /1. M10 168 Wehrend, Mika 2007 Team 24 1:00
1. /1. M10 96 Selch, Linus Paul 2007 Team 23 1:00
1. /1. M12 173 Hennig, Florian 2005 Team 22 1:00
1. /1. M12 94 Pinnisch, Leon 2005 Team 20 1:00
1. /1. M13 179 Fröhlich, Maximilian 2004 Team 26 1:00
1. /1. M14 87 Becker, Kim 2003 Team 17 1:00
1. /1. M14 93 Luck, Elias 2003 Team 21 1:00
9. /1. M15 86 Becker, Felix 2002 Team 17 10:02
10. /2. M15 98 Müller, Finn 2002 Team 20 11:19
11. /2. M13 178 Lang, Anton 2004 Team 26 11:59
12. /1. M07 97 Selch, Elias Max 2010 Team 23 12:03
13. /1. M11 92 Luck, Finn 2006 Team 21 12:28
14. /3. M12 89 Grönecke, Nicholas Tim 2005 Team 19 13:15
15. /4. M12 91 Härtel, Joel 2005 Team 22 13:39
16. /2. M09 170 Schaeper, Phillip 2008 Team 24 14:53

3,2 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 72 Dietz, Annika 2001 Team 18 1:00
1. /1. W14 174 Brakonier, Emilia 2003 Team 25 1:00
3. /2. W14 176 Klafak, Marlene 2003 Team 25 12:51
4. /3. W14 88 Becker, Kara 2003 Team 18 15:09

3,2 km Mannschaften männlich

1. Team 17 11:02
87 Becker, Kim 2003 1:00 .
86 Becker, Felix 2002 10:02 .
2. Team 20 12:19
94 Pinnisch, Leon 2005 1:00 .
98 Müller, Finn 2002 11:19 .
3. Team 26 12:59
179 Fröhlich, Maximilian 2004 1:00 .
178 Lang, Anton 2004 11:59 .
4. Team 23 13:03
96 Selch, Linus Paul 2007 1:00 .
97 Selch, Elias Max 2010 12:03 .
5. Team 21 13:28
93 Luck, Elias 2003 1:00 .
92 Luck, Finn 2006 12:28 .
6. Team 19 14:15
90 Grönecke, Johannes Mats 2008 1:00 .
89 Grönecke, Nicholas Tim 2005 13:15 .
7. Team 22 14:39
173 Hennig, Florian 2005 1:00 .
91 Härtel, Joel 2005 13:39 .
8. Team 24 15:53
168 Wehrend, Mika 2007 1:00 .
170 Schaeper, Phillip 2008 14:53 .

3,2 km Mannschaft weiblich

1. Team 25 13:51
174 Brakonier, Emilia 2003 1:00 .
176 Klafak, Marlene 2003 12:51 .
2. Team 18 16:09
72 Dietz, Annika 2001 1:00 .
88 Becker, Kara 2003 15:09 .

6,4 km
6,4 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 117 Martens, Leon 1999 Team 15 1:00
1. /1. U18 79 Müller, Marcel 2000 Team 14 1:00
1. /1. M40 83 Schoenmakers, Jakob 1973 Team 12 1:00
1. /1. M55 73 Dietz, Kalle 1959 Team 13 1:00
1. /1. M55 84 Schwarz, Jürgen 1962 Team 11 1:00
6. /2. U20 118 Plate, Gabriel 1998 Team 15 24:17
7. /1. M45 78 Machel, Carsten 1970 Team 12 26:00
8. /2. U18 75 Dippe, Marcel 2000 Team 13 26:18
9. /2. M45 81 Müller, Andreas 1968 Team 14 26:26
10. /1. M60 134 Haacke, Manfred 1956 Team 11 26:31

6,4 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 77 Koch, Lea Marie 2000 Team 9 1:00
1. /1. W40 80 Müller, Petra 1973 Team 8 1:00
1. /1. W50 115 Wehrend, Andrea 1967 Team 7 1:00
4. /2. U18 82 Schilling, Lea 2000 Team 7 29:14
5. /1. W30 71 Behn, Franziska 1986 Team 9 29:19
6. /3. U18 76 Härtel, Linn 2001 Team 8 30:11

6,4 km Mannschaften männlich

1. Team 15 25:17
117 Martens, Leon 1999 1:00 .
118 Plate, Gabriel 1998 24:17 .
2. Team 12 27:00
83 Schoenmakers, Jakob 1973 1:00 .
78 Machel, Carsten 1970 26:00 .
3. Team 13 27:18
73 Dietz, Kalle 1959 1:00 .
75 Dippe, Marcel 2000 26:18 .
4. Team 14 27:26
79 Müller, Marcel 2000 1:00 .
81 Müller, Andreas 1968 26:26 .
5. Team 11 27:31
84 Schwarz, Jürgen 1962 1:00 .
134 Haacke, Manfred 1956 26:31 .

6,4 km Mannschaft weiblich

1. Team 7 30:14
115 Wehrend, Andrea 1967 1:00 .
82 Schilling, Lea 2000 29:14 .
2. Team 9 30:19
77 Koch, Lea Marie 2000 1:00 .
71 Behn, Franziska 1986 29:19 .
3. Team 8 31:11
80 Müller, Petra 1973 1:00 .
76 Härtel, Linn 2001 30:11 .

12,8 km
12,8 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 68 Schümann, Dominik 1998 Team 5 1:00
1. /1. M30 119 Heitmann, David 1985 Team 16 1:00
1. /1. M45 63 Plorin, Dietrich 1969 Team 6 1:00
1. /1. M50 99 Münster, Thomas 1965 Team 4 1:00
5. /2. M50 67 Schilling, Gero 1967 Team 5 51:38
6. /2. M30 126 Heitmann, Michael 1987 Team 16 52:19
7. /1. M65 70 Stahlknecht, Wolf 1952 Team 6 55:04
8. /1. M60 61 Deinert, Holmer 1956 Team 4 58:11

12,8 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 62 Deters, Theresa 1990 Team 1 1:00
1. /1. W50 60 Behn, Silvia 1964 Team 33 1:00
1. /1. W55 66 Haacke, Petra 1960 Team 2 1:00
4. /1. U18 64 Dippe, Jasmina 2000 Team 1 1:00:27
5. /1. W60 69 Sindt, Monika 1956 Team 2 1:03:44
6. /1. W45 116 Brünicke, Nicole 1972 Team 33 1:06:20

12,8 km Mannschaften männlich

1. Team 5 52:38
68 Schümann, Dominik 1998 1:00 .
67 Schilling, Gero 1967 51:38 .
2. Team 16 53:19
119 Heitmann, David 1985 1:00 .
126 Heitmann, Michael 1987 52:19 .
3. Team 6 56:04
63 Plorin, Dietrich 1969 1:00 .
70 Stahlknecht, Wolf 1952 55:04 .
4. Team 4 59:11
99 Münster, Thomas 1965 1:00 .
61 Deinert, Holmer 1956 58:11 .

12,8 km Mannschaft weiblich

1. Team 1 1:01:27
62 Deters, Theresa 1990 1:00 .
64 Dippe, Jasmina 2000 1:00:27 .
2. Team 2 1:04:44
66 Haacke, Petra 1960 1:00 .
69 Sindt, Monika 1956 1:03:44 .
3. Team 33 1:07:20
60 Behn, Silvia 1964 1:00 .
116 Brünicke, Nicole 1972 1:06:20 .

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 26.07.2017
Ort : Wustrow
Kreis : Lüchow-Dannenberg
Bezirk :
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Paarlauf im Bürgerwald
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : IGAS Wendland
Wettkampfstätte : Stadion
Bürgerwald
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 26 25 96
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 14 13 92
8 7 87
1 1 100
3 3 100
2 2 100
Gerätekontrolle: 5 5 100
4 4 100
3 3 100
6 6 100
3 3 100
3 3 100
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 35 34 97
17 16 94
52 50 96
C. Mitarbeiter
1
3 Summe
9
Mitarb. 13
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Dietrich Plorin s.o.
Verbandsaufsicht Tel 05841-5004 eMail grabe.manfred@t-online.de
Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V.