| GC Göhrde-IGAS Wendland-SV Gartow-SC Lüchow | 
| 9. Göhrdelauf Golfplatz Braasche | 
| am 29.07.2017 in Braasche - Golfplatz Göhrde | 
| Ergebnisliste | 
| 29.07.2017 / 20:28 | 
| Wettbewerbübersicht | 
| 7 km Lauf | 
| 7 km Lauf | 
| 3,5 km Lauf | 
| 3,5 km Lauf | 
| 1,5 km Lauf | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| 7 km Lauf | 
| 7 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer | 
| 1. | /1. M45 | 25 | Horn, Carsten | 1971 | SV Rosche | 26:37 | 
| 2. | /1. M40 | 29 | Wilde, Nico | 1973 | TSG Wittenburg e.V. | 27:49 | 
| 3. | /1. M50 | 67 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 29:46 | 
| 4. | /2. M45 | 26 | Kruppa, Frank | 1968 | SV Rosche | 30:49 | 
| 5. | /1. M65 | 20 | Kollwig, Michael | 1949 | Berlin | 31:00 | 
| 6. | /1. M30 | 27 | Kuri, Abdalrhman | 1985 | SV Barnstedt | 31:22 | 
| 6. | /3. M45 | 63 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 31:22 | 
| 8. | /2. M50 | 99 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 32:07 | 
| 9. | /4. M45 | 28 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 32:17 | 
| 10. | /1. U20 | 68 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 34:39 | 
| 11. | /1. M55 | 21 | Weber, Bernd | 1961 | Wartower SV | 35:26 | 
| 12. | /1. M60 | 61 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 39:57 | 
| 13. | /2. M55 | 19 | Stute, Hansi | 1959 | SV Zernien | 40:44 | 
| 7 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer | 
| 1. | /1. U18 | 64 | Dippe, Jasmina | 2000 | SC Lüchow | 32:27 | 
| 2. | /1. W60 | 69 | Sindt, Monika | 1956 | TSG Wittenburg | 36:16 | 
| 3. | /1. W50 | 60 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 38:27 | 
| 3. | /1. W55 | 66 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 38:27 | 
| 5. | /1. Fr | 62 | Deters, Theresa | 1990 | Lüchow | 39:42 | 
| 6. | /1. W40 | 30 | Wilde, Diana | 1973 | TSG Wittenburg e.V. | 39:56 | 
| 7 km Lauf | 
| 7 km Lauf | Frauen | 
| 1. | /16. | 62 | Deters, Theresa | 1990 | Lüchow | 39:42 | 
| 7 km Lauf | Männl. Jugend U20 | 
| 1. | /11. | 68 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 34:39 | 
| 7 km Lauf | Weibl. Jugend U18 | 
| 1. | /10. | 64 | Dippe, Jasmina | 2000 | SC Lüchow | 32:27 | 
| 7 km Lauf | Senioren M30 | 
| 1. | /6. | 27 | Kuri, Abdalrhman | 1985 | SV Barnstedt | 31:22 | 
| 7 km Lauf | Senioren M40 | 
| 1. | /2. | 29 | Wilde, Nico | 1973 | TSG Wittenburg e.V. | 27:49 | 
| 7 km Lauf | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /17. | 30 | Wilde, Diana | 1973 | TSG Wittenburg e.V. | 39:56 | 
| 7 km Lauf | Senioren M45 | 
| 1. | /1. | 25 | Horn, Carsten | 1971 | SV Rosche | 26:37 | 
| 2. | /4. | 26 | Kruppa, Frank | 1968 | SV Rosche | 30:49 | 
| 3. | /6. | 63 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 31:22 | 
| 4. | /9. | 28 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 32:17 | 
| 7 km Lauf | Senioren M50 | 
| 1. | /3. | 67 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 29:46 | 
| 2. | /8. | 99 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 32:07 | 
| 7 km Lauf | Seniorinnen W50 | 
| 1. | /14. | 60 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 38:27 | 
| 7 km Lauf | Senioren M55 | 
| 1. | /12. | 21 | Weber, Bernd | 1961 | Wartower SV | 35:26 | 
| 2. | /19. | 19 | Stute, Hansi | 1959 | SV Zernien | 40:44 | 
| 7 km Lauf | Seniorinnen W55 | 
| 1. | /14. | 66 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 38:27 | 
| 7 km Lauf | Senioren M60 | 
| 1. | /18. | 61 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 39:57 | 
| 7 km Lauf | Seniorinnen W60 | 
| 1. | /13. | 69 | Sindt, Monika | 1956 | TSG Wittenburg | 36:16 | 
| 7 km Lauf | Senioren M65 | 
| 1. | /5. | 20 | Kollwig, Michael | 1949 | Berlin | 31:00 | 
| 3,5 km Lauf | 
| 3,5 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer | 
| 1. | /1. M55 | 84 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 12:54 | 
| 2. | /1. M45 | 78 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 13:34 | 
| 3. | /1. U18 | 75 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow/Dangenstorf | 13:58 | 
| 4. | /2. M45 | 24 | Reckewell, Jörg | 1968 | MTV Dannenberg | 14:08 | 
| 5. | /1. M50 | 23 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 15:02 | 
| 6. | /3. M45 | 81 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 15:03 | 
| 7. | /1. M40 | 83 | Schoenmakers, Jakob | 1973 | Neu Darchau | 15:21 | 
| 8. | /2. M55 | 73 | Dietz, Kalle | 1959 | Herner Triathlon 11 | 15:54 | 
| 9. | /1. M60 | 33 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 17:45 | 
| 3,5 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer | 
| 1. | /1. U18 | 82 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 14:22 | 
| 2. | /1. W30 | 71 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 15:36 | 
| 3. | /2. U18 | 76 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow/Dangenstorf | 15:39 | 
| 2. | /3. U18 | 77 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 17:17 | 
| 4. | /1. W40 | 80 | Müller, Petra | 1973 | TSV Schnega | 17:29 | 
| 5. | /1. Fr | 22 | Haacke, Theresa | 1992 | SC Lüchow | 17:45 | 
| 3,5 km Lauf | 
| 3,5 km Lauf | Frauen | 
| 1. | /15. | 22 | Haacke, Theresa | 1992 | SC Lüchow | 17:45 | 
| 3,5 km Lauf | Männl. Jugend U18 | 
| 1. | /3. | 75 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow/Dangenstorf | 13:58 | 
| 2. | /6. | 79 | Müller, Marcel | 2000 | SC Lüchow | 14:45 | 
| 3,5 km Lauf | Weibl. Jugend U18 | 
| 1. | /5. | 82 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 14:22 | 
| 2. | /11. | 76 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow/Dangenstorf | 15:39 | 
| 3. | /13. | 77 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 17:17 | 
| 3,5 km Lauf | Seniorinnen W30 | 
| 1. | /10. | 71 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 15:36 | 
| 3,5 km Lauf | Senioren M40 | 
| 1. | /9. | 83 | Schoenmakers, Jakob | 1973 | Neu Darchau | 15:21 | 
| 3,5 km Lauf | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /14. | 80 | Müller, Petra | 1973 | TSV Schnega | 17:29 | 
| 3,5 km Lauf | Senioren M45 | 
| 1. | /2. | 78 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 13:34 | 
| 2. | /4. | 24 | Reckewell, Jörg | 1968 | MTV Dannenberg | 14:08 | 
| 3. | /8. | 81 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 15:03 | 
| 3,5 km Lauf | Senioren M50 | 
| 1. | /7. | 23 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 15:02 | 
| 3,5 km Lauf | Senioren M55 | 
| 1. | /1. | 84 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 12:54 | 
| 2. | /12. | 73 | Dietz, Kalle | 1959 | Herner Triathlon 11 | 15:54 | 
| 3,5 km Lauf | Senioren M60 | 
| 1. | /15. | 33 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 17:45 | 
| 1,5 km Lauf | 
| 1,5 km Lauf | Kinder M08 | 
| 1. | /5. | 97 | Selch, Elias Max | 2010 | SC Lüchow | 6:01 | 
| 1,5 km Lauf | Kinder M09 | 
| 1. | /10. | 90 | Grönecke, Johannes Mats | 2008 | MTV Dannenberg | 8:47 | 
| 1,5 km Lauf | Kinder M10 | 
| 1. | /1. | 96 | Selch, Linus Paul | 2007 | SC Lüchow | 5:37 | 
| 1,5 km Lauf | Kinder M11 | 
| 1. | /6. | 92 | Luck, Fynn | 2006 | IGAS Wendland | 6:02 | 
| 1,5 km Lauf | Jugend M12 | 
| 1. | /2. | 94 | Pinnisch, Leon | 2005 | TSV Schnega | 5:37 | 
| 2. | /4. | 89 | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | MTV Dannenberg | 5:50 | 
| 3. | /7. | 91 | Härtel, Joel | 2005 | SV Lemgow/Dangenstorf | 6:16 | 
| 1,5 km Lauf | Jugend M14 | 
| 1. | /8. | 93 | Luck, Elias | 2003 | IGAS Wendland | 6:38 | 
| 1,5 km Lauf | Jugend W14 | 
| 1. | /9. | 95 | Pinnisch, Saskia | 2003 | TSV Schnega | 7:25 | 
| 1,5 km Lauf | Jugend W15 | 
| 1. | /3. | 72 | Dietz, Annika | 2002 | LC Westfalia Herne | 5:40 | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| DLV | Veranstalter | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | GC Göhrde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Golf-Club an der Göhrde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braasche 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 29499 Zernien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| golfclub.goehrde@t-online.demp.haacke@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 9 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 35 | 20 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 13 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Männer / Ju.U23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 51 | 31 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 25 | 14 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 76 | 45 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 7 | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05841-6796 | eMail mp.haacke@t-online.de | 
| Manfred Haacke Bergstr.38 29439 Lüchow | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de | 
| Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1  --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V.  |