| KLV Lüchow-Dannenberg |
| Kreis-Crossmeisterschaften 2018 |
| am 14.04.2018 in Wustrow - Stadion am Fehl |
| Kreismeisterschaft |
| Ergebnisliste |
| 14.04.2018 / 16:58 |
| 600 m Lauf - Gesamteinlauf |
| 600 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M07 | 85 | Thiergärtner, Georg | 2011 | SV Elbufer | 3:23 |
| 2. | /2. M07 | 78 | Nitscher, Jonah | 2011 | MTV Dannenberg | 3:55 |
| 3. | /3. M07 | 87 | Hagedorn, Emil | 2011 | SV Elbufer | 4:10 |
| 4. | /1. M06 | 81 | Neumann, Emil | 2012 | SC Lüchow | 4:13 |
| 5. | /2. M06 | 80 | Koch, Luca | 2012 | SC Lüchow | 4:27 |
| 6. | /3. M06 | 79 | Alrahhal, Haitham | 2012 | SV Gartow | 4:43 |
| 600 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W06 | 34 | Wenzlaff, Laura | 2012 | SV Gartow | 3:58 |
| 2. | /2. W06 | 33 | Alrahmoun, Lana | 2012 | SV Gartow | 4:11 |
| 3. | /1. W07 | 32 | Prehm, Helene | 2011 | SC Lüchow | 4:13 |
| 600 m Lauf - Gesamteinlauf Kreismeisterschaft |
| 600 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M07 | 78 | Nitscher, Jonah | 2011 | MTV Dannenberg | 3:55 |
| 2. | /1. M06 | 81 | Neumann, Emil | 2012 | SC Lüchow | 4:13 |
| 3. | /2. M06 | 80 | Koch, Luca | 2012 | SC Lüchow | 4:27 |
| 4. | /3. M06 | 79 | Alrahhal, Haitham | 2012 | SV Gartow | 4:43 |
| 600 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W06 | 34 | Wenzlaff, Laura | 2012 | SV Gartow | 3:58 |
| 2. | /2. W06 | 33 | Alrahmoun, Lana | 2012 | SV Gartow | 4:11 |
| 3. | /1. W07 | 32 | Prehm, Helene | 2011 | SC Lüchow | 4:13 |
| 600 m Lauf - Altersklassenwertung Kreismeisterschaft |
| 600 m Lauf | Kinder M06 |
| 1. | /1. | 81 | Neumann, Emil | 2012 | SC Lüchow | 4:13 |
| 2. | /2. | 80 | Koch, Luca | 2012 | SC Lüchow | 4:27 |
| 3. | /3. | 79 | Alrahhal, Haitham | 2012 | SV Gartow | 4:43 |
| 600 m Lauf | Kinder W06 |
| 1. | /1. | 34 | Wenzlaff, Laura | 2012 | SV Gartow | 3:58 |
| 2. | /2. | 33 | Alrahmoun, Lana | 2012 | SV Gartow | 4:11 |
| 600 m Lauf | Kinder M07 |
| 1. | /1. | 78 | Nitscher, Jonah | 2011 | MTV Dannenberg | 3:55 |
| 600 m Lauf | Kinder W07 |
| 1. | /1. | 32 | Prehm, Helene | 2011 | SC Lüchow | 4:13 |
| 1.200 m Lauf - Gesamteinlauf |
| 1.200 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M09 | 69 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | 6:23 |
| 2. | /1. M11 | 65 | Thoms, Henrik | 2007 | MTV Dannenberg | 6:56 |
| 3. | /1. M10 | 86 | Korthals, Karl | 2008 | SV Elbufer | 7:04 |
| 4. | /1. M08 | 74 | Mencke, Lukas | 2010 | SV Gartow | 7:11 |
| 5. | /2. M08 | 73 | Koletzke, Felix | 2010 | SV Lemgow-Dangenstorf | 7:12 |
| 6. | /2. M10 | 67 | Alrahmoun, Kaiser | 2008 | SV Gartow | 7:32 |
| 7. | /3. M08 | 72 | Goldmann, Jeff | 2010 | SC Lüchow | 7:45 |
| 8. | /2. M09 | 70 | Wenzlaff, Felix | 2009 | SV Gartow | 7:52 |
| 9. | /3. M09 | 68 | Alrahmoun, Abdullah | 2009 | SV Gartow | 9:37 |
| 1.200 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W10 | 22 | Hadrossek, Kira | 2008 | TSV Hitzacker | 6:18 |
| 2. | /1. W09 | 25 | Saslona, Johanna | 2009 | MTV Dannenberg | 6:51 |
| 3. | /1. W11 | 21 | Trapp, Jule | 2007 | TSV Hitzacker | 7:13 |
| 3. | /1. W11 | 35 | Löhrke, Aliyah | 2007 | SV Gartow | 7:13 |
| 5. | /3. W11 | 18 | Harloff, Jessica | 2007 | Triathlonfüchse Osterburg | 7:27 |
| 6. | /4. W11 | 20 | Koletzke, Jana | 2007 | SV Lemgow-Dangenstorf | 7:30 |
| 7. | /1. W08 | 29 | Neumann, Emma | 2010 | SC Lüchow | 7:32 |
| 8. | /5. W11 | 19 | Klein, Johanna | 2007 | MTV Dannenberg | 7:36 |
| 9. | /2. W09 | 24 | Haiduk, Daniela | 2009 | SV Gartow | 7:46 |
| 10. | /2. W08 | 40 | Kevekordes, Rebecca | 2010 | SC Lüchow | 8:01 |
| 11. | /3. W09 | 41 | Geissler, Lisa | 2009 | SV Elbufer | 8:02 |
| 12. | /3. W08 | 36 | Eggert, Kim-Sophie | 2010 | SV Gartow | 8:32 |
| 13. | /4. W08 | 26 | Alrahhal, Randa | 2010 | SV Gartow | 10:08 |
| 14. | /5. W08 | 37 | Puls, Zoe | 2010 | SV Gartow | 10:13 |
| 1.200 m Lauf - Gesamteinlauf Kreismeisterschaft |
| 1.200 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M09 | 69 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | 6:23 |
| 2. | /1. M11 | 65 | Thoms, Henrik | 2007 | MTV Dannenberg | 6:56 |
| 3. | /1. M08 | 74 | Mencke, Lukas | 2010 | SV Gartow | 7:11 |
| 4. | /2. M08 | 73 | Koletzke, Felix | 2010 | SV Lemgow-Dangenstorf | 7:12 |
| 5. | /1. M10 | 67 | Alrahmoun, Kaiser | 2008 | SV Gartow | 7:32 |
| 6. | /3. M08 | 72 | Goldmann, Jeff | 2010 | SC Lüchow | 7:45 |
| 7. | /2. M09 | 70 | Wenzlaff, Felix | 2009 | SV Gartow | 7:52 |
| 8. | /3. M09 | 68 | Alrahmoun, Abdullah | 2009 | SV Gartow | 9:37 |
| 1.200 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W10 | 22 | Hadrossek, Kira | 2008 | TSV Hitzacker | 6:18 |
| 2. | /1. W09 | 25 | Saslona, Johanna | 2009 | MTV Dannenberg | 6:51 |
| 3. | /1. W11 | 21 | Trapp, Jule | 2007 | TSV Hitzacker | 7:13 |
| 3. | /1. W11 | 35 | Löhrke, Aliyah | 2007 | SV Gartow | 7:13 |
| 5. | /3. W11 | 20 | Koletzke, Jana | 2007 | SV Lemgow-Dangenstorf | 7:30 |
| 6. | /1. W08 | 29 | Neumann, Emma | 2010 | SC Lüchow | 7:32 |
| 7. | /4. W11 | 19 | Klein, Johanna | 2007 | MTV Dannenberg | 7:36 |
| 8. | /2. W09 | 24 | Haiduk, Daniela | 2009 | SV Gartow | 7:46 |
| 9. | /2. W08 | 40 | Kevekordes, Rebecca | 2010 | SC Lüchow | 8:01 |
| 10. | /3. W08 | 36 | Eggert, Kim-Sophie | 2010 | SV Gartow | 8:32 |
| 11. | /4. W08 | 26 | Alrahhal, Randa | 2010 | SV Gartow | 10:08 |
| 12. | /5. W08 | 37 | Puls, Zoe | 2010 | SV Gartow | 10:13 |
| 1.200 m Lauf | Mannschaften männlich |
| 1. | SV Gartow | 15 Pkt. |
| 74 | Mencke, Lukas | 2010 | 3 Pkt. | . | |
| 67 | Alrahmoun, Kaiser | 2008 | 5 Pkt. | . | |
| 70 | Wenzlaff, Felix | 2009 | 7 Pkt. | . |
| 1.200 m Lauf | Mannschaft weiblich |
| 1. | SV Gartow | 21 Pkt. |
| 35 | Löhrke, Aliyah | 2007 | 3 Pkt. | . | |
| 24 | Haiduk, Daniela | 2009 | 8 Pkt. | . | |
| 36 | Eggert, Kim-Sophie | 2010 | 10 Pkt. | . |
| 1.200 m Lauf - Altersklassenwertung Kreismeisterschaft |
| 1.200 m Lauf | Kinder M08 |
| 1. | /1. | 74 | Mencke, Lukas | 2010 | SV Gartow | 7:11 |
| 2. | /2. | 73 | Koletzke, Felix | 2010 | SV Lemgow-Dangenstorf | 7:12 |
| 3. | /3. | 72 | Goldmann, Jeff | 2010 | SC Lüchow | 7:45 |
| 1.200 m Lauf | Kinder M09 |
| 1. | /1. | 69 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | 6:23 |
| 2. | /2. | 70 | Wenzlaff, Felix | 2009 | SV Gartow | 7:52 |
| 3. | /3. | 68 | Alrahmoun, Abdullah | 2009 | SV Gartow | 9:37 |
| 1.200 m Lauf | Kinder M10 |
| 1. | /1. | 67 | Alrahmoun, Kaiser | 2008 | SV Gartow | 7:32 |
| 1.200 m Lauf | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 65 | Thoms, Henrik | 2007 | MTV Dannenberg | 6:56 |
| 1.200 m Lauf | Kinder W08 |
| 1. | /1. | 29 | Neumann, Emma | 2010 | SC Lüchow | 7:32 |
| 2. | /2. | 40 | Kevekordes, Rebecca | 2010 | SC Lüchow | 8:01 |
| 3. | /3. | 36 | Eggert, Kim-Sophie | 2010 | SV Gartow | 8:32 |
| 4. | /4. | 26 | Alrahhal, Randa | 2010 | SV Gartow | 10:08 |
| 5. | /5. | 37 | Puls, Zoe | 2010 | SV Gartow | 10:13 |
| 1.200 m Lauf | Kinder W09 |
| 1. | /1. | 25 | Saslona, Johanna | 2009 | MTV Dannenberg | 6:51 |
| 2. | /2. | 24 | Haiduk, Daniela | 2009 | SV Gartow | 7:46 |
| 1.200 m Lauf | Kinder W10 |
| 1. | /1. | 22 | Hadrossek, Kira | 2008 | TSV Hitzacker | 6:18 |
| 1.200 m Lauf | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 21 | Trapp, Jule | 2007 | TSV Hitzacker | 7:13 |
| 1. | /1. | 35 | Löhrke, Aliyah | 2007 | SV Gartow | 7:13 |
| 3. | /3. | 20 | Koletzke, Jana | 2007 | SV Lemgow-Dangenstorf | 7:30 |
| 4. | /4. | 19 | Klein, Johanna | 2007 | MTV Dannenberg | 7:36 |
| 1.200 m Lauf | W08 |
| 1. | SV Gartow | 12 Pkt. |
| 36 | Eggert, Kim-Sophie | 2010 | 3 Pkt. | . | |
| 26 | Alrahhal, Randa | 2010 | 4 Pkt. | . | |
| 37 | Puls, Zoe | 2010 | 5 Pkt. | . |
| 2.000 m Lauf - Gesamteinlauf |
| 2.000 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M12 | 84 | Klimanski, Juri | 2006 | SG Lemgow/Lüchow | 10:03 |
| 2. | /2. M12 | 62 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 10:17 |
| 3. | /1. M13 | 61 | Steep, Marlon | 2005 | MTV Dannenberg | 11:25 |
| 4. | /2. M13 | 60 | Pfannschmidt, Lars | 2005 | MTV Dannenberg | 12:05 |
| 5. | /3. M12 | 64 | Reinhardt, Tim | 2006 | SC Lüchow | 13:19 |
| 2.000 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W12 | 16 | Soltau, Melea | 2006 | TSV Hitzacker | 12:18 |
| 2.000 m Lauf - Gesamteinlauf Kreismeisterschaft |
| 2.000 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M12 | 62 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 10:17 |
| 2. | /1. M13 | 61 | Steep, Marlon | 2005 | MTV Dannenberg | 11:25 |
| 3. | /2. M13 | 60 | Pfannschmidt, Lars | 2005 | MTV Dannenberg | 12:05 |
| 4. | /2. M12 | 64 | Reinhardt, Tim | 2006 | SC Lüchow | 13:19 |
| 2.000 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W12 | 16 | Soltau, Melea | 2006 | TSV Hitzacker | 12:18 |
| 2.000 m Lauf - Altersklassenwertung Kreismeisterschaft |
| 2.000 m Lauf | Jugend M12 |
| 1. | /1. | 62 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 10:17 |
| 2. | /2. | 64 | Reinhardt, Tim | 2006 | SC Lüchow | 13:19 |
| 2.000 m Lauf | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 61 | Steep, Marlon | 2005 | MTV Dannenberg | 11:25 |
| 2. | /2. | 60 | Pfannschmidt, Lars | 2005 | MTV Dannenberg | 12:05 |
| 2.000 m Lauf | Jugend W12 |
| 1. | /1. | 16 | Soltau, Melea | 2006 | TSV Hitzacker | 12:18 |
| 4.500 m Lauf - Gesamteinlauf |
| 4.500 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. U18 | 59 | Fröhlich, Maximilian | 2001 | SC Lüchow | 29:01 |
| 4.500 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W30 | 8 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 22:39 |
| 2. | /1. U20 | 38 | Brandes, Ida | 2000 | RFV Wendland | 24:12 |
| 3. | /1. W55 | 2 | Sternberg, Silke | 1960 | SV Gartow | 24:41 |
| 4. | /2. U20 | 10 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 25:48 |
| 5. | /1. W45 | 6 | Müller, Petra | 1973 | SC Lüchow | 26:03 |
| 6. | /2. W55 | 1 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 26:46 |
| 7. | /1. Fr | 39 | Deters, Theresa | 1990 | Ohne | 29:09 |
| 8. | /2. W30 | 9 | Schramm, Carina | 1988 | Wustrow | 38:29 |
| 4.500 m Lauf - Gesamteinlauf Kreismeisterschaft |
| 4.500 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. U18 | 59 | Fröhlich, Maximilian | 2001 | SC Lüchow | 29:01 |
| 4.500 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W30 | 8 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 22:39 |
| 2. | /1. W55 | 2 | Sternberg, Silke | 1960 | SV Gartow | 24:41 |
| 3. | /1. U20 | 10 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 25:48 |
| 4. | /1. W45 | 6 | Müller, Petra | 1973 | SC Lüchow | 26:03 |
| 5. | /2. W55 | 1 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 26:46 |
| 4.500 m Lauf | Mannschaften weiblich |
| 1. | SC Lüchow | 8 Pkt. |
| 8 | Behn, Franziska | 1986 | 1 Pkt. | . | |
| 10 | Koch, Lea Marie | 2000 | 3 Pkt. | . | |
| 6 | Müller, Petra | 1973 | 4 Pkt. | . |
| 4.500 m Lauf - Altersklassenwertung Kreismeisterschaft |
| 4.500 m Lauf | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 10 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 25:48 |
| 4.500 m Lauf | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 59 | Fröhlich, Maximilian | 2001 | SC Lüchow | 29:01 |
| 4.500 m Lauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /1. | 8 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 22:39 |
| 4.500 m Lauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /1. | 6 | Müller, Petra | 1973 | SC Lüchow | 26:03 |
| 4.500 m Lauf | Seniorinnen W55 |
| 1. | /1. | 2 | Sternberg, Silke | 1960 | SV Gartow | 24:41 |
| 2. | /2. | 1 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 26:46 |
| 6.800 m Lauf - Gesamteinlauf |
| 6.800 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M40 | 54 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | 28:20 |
| 2. | /1. M55 | 48 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 29:53 |
| 3. | /2. M55 | 49 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 30:09 |
| 4. | /2. M40 | 55 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 31:40 |
| 5. | /1. M30 | 57 | Steinfurth, Tobias | 1985 | Gartow | 34:15 |
| 6. | /1. M45 | 53 | Schoenmakers, Jakob | 1973 | Neu Darchau | 34:35 |
| 7. | /1. M50 | 52 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 35:52 |
| 8. | /1. M70 | 83 | Thiele, Rudolf | 1946 | SC Lüchow | 36:13 |
| 9. | /1. Mä | 58 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 36:23 |
| 10. | /1. M60 | 46 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 40:59 |
| 6.800 m Lauf - Gesamteinlauf Kreismeisterschaft |
| 6.800 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M40 | 54 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | 28:20 |
| 2. | /1. M55 | 48 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 29:53 |
| 3. | /2. M55 | 49 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 30:09 |
| 4. | /2. M40 | 55 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 31:40 |
| 5. | /1. M50 | 52 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 35:52 |
| 6. | /1. M70 | 83 | Thiele, Rudolf | 1946 | SC Lüchow | 36:13 |
| 7. | /1. Mä | 58 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 36:23 |
| 8. | /1. M60 | 46 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 40:59 |
| 6.800 m Lauf | Mannschaften männlich |
| 1. | SC Lüchow | 11 Pkt. |
| 48 | Schwarz, Jürgen | 1962 | 2 Pkt. | . | |
| 49 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | 3 Pkt. | . | |
| 83 | Thiele, Rudolf | 1946 | 6 Pkt. | . |
| 2. | IGAS Wendland | 14 Pkt. |
| 54 | Henze, Marcus | 1974 | 1 Pkt. | . | |
| 52 | Schmitter, Mario | 1968 | 5 Pkt. | . | |
| 46 | Deinert, Holmer | 1956 | 8 Pkt. | . |
| 6.800 m Lauf - Altersklassenwertung Kreismeisterschaft |
| 6.800 m Lauf | Männer |
| 1. | /1. | 58 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 36:23 |
| 6.800 m Lauf | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 54 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | 28:20 |
| 2. | /2. | 55 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 31:40 |
| 6.800 m Lauf | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 52 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 35:52 |
| 6.800 m Lauf | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 48 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 29:53 |
| 2. | /2. | 49 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 30:09 |
| 6.800 m Lauf | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 46 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 40:59 |
| 6.800 m Lauf | Senioren M70 |
| 1. | /1. | 83 | Thiele, Rudolf | 1946 | SC Lüchow | 36:13 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Lüchow-Dannenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Cornelia von der Gablentz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puttball 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18V09000431902102 | 29485 Lemgow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05883-989 70 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| corneliavdg@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 14 | 9 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 9 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 16 | 11 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 43 | 31 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 41 | 26 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 84 | 57 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05843-8885 | eMail Dietrich.Plorin@t-online.de |
| Dietrich Plorin, Leinenring 28B, 29462 Wustrow | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
| Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |