| KLV Lüchow-Dannenberg |
| Kreisläuferabend 2018 |
| am 23.05.2018 in Dannenberg - Jeetzel-Stadion |
| Ergebnisliste |
| 23.05.2018 / 21:10 |
| Männer |
| 100 m Männer | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 13,9 | sec. |
| 2. | Neumann, Jochen | 1970 | NI | IGAS Wendland | 15,8 | sec. |
| 200 m Männer | +0,3 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 29,0 | sec. |
| 2. | Neumann, Jochen | 1970 | NI | IGAS Wendland | 29,2 | sec. |
| 1500 m Männer | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Plate, Gabriel | 1998 | NI | LTDSHS Köln | 5:25,8 | min. |
| 2. | Kruppa, Frank | 1968 | NI | SV Rosche | 5:31,7 | min. |
| 3. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 5:44,8 | min. |
| 4. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 5:45,9 | min. |
| 5. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 5:58,6 | min. |
| 6. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 6:28,4 | min. |
| Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | aufg. |
| Mantey, Ringo | 1975 | NI | MTV Dannenberg | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 11,7 | sec. |
| 2. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 11,8 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +0,2 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 23,9 | sec. |
| 2. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 24,2 | sec. |
| 1500 m MJ U20 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 5:29,1 | min. |
| 2. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 5:55,8 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 13,0 | sec. |
| 200 m MJ U18 | +0,0 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 27,4 | sec. |
| 2. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 29,7 | sec. |
| 3. | Zingel, David | 2001 | NI | TSV Schnega | 30,0 | sec. |
| 1500 m MJ U18 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Zingel, David | 2001 | NI | TSV Schnega | 5:55,2 | min. |
| 2. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 6:23,4 | min. |
| 3. | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 7:06,8 | min. |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 13,7 | sec. |
| 800 m M15 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 2:34,5 | min. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Lang, Anton | 2004 | NI | SC Lüchow | 12,9 | sec. |
| 2. | Förster, Raymond | 2004 | NI | TSV Hitzacker | 14,6 | sec. |
| 3. | Fröhlich, Maximilan | 2004 | NI | SC Lüchow | 14,7 | sec. |
| 800 m M14 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Lang, Anton | 2004 | NI | SC Lüchow | 2:27,2 | min. |
| 2. | Förster, Raymond | 2004 | NI | TSV Hitzacker | 2:34,5 | min. |
| 3. | Fröhlich, Maximilan | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:04,7 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Kevekordes, Nathanael | 2005 | NI | SC Lüchow | 2:37,8 | min. |
| 2. | Grönecke, Tim Nicholas | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:01,8 | min. |
| 3. | Stark, Paul | 2005 | NI | TSV Hitzacker | 3:02,3 | min. |
| 4. | Pfannschmidt, Lars | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:03,0 | min. |
| Ballwurf 200g M13 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Grönecke, Tim Nicholas | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 33,50 | m |
| 33,50 | 31,50 | 33,00 |
| 2. | Stark, Paul | 2005 | NI | TSV Hitzacker | 33,50 | m |
| 30,50 | 33,50 | 30,50 |
| 3. | Kevekordes, Nathanael | 2005 | NI | SC Lüchow | 32,00 | m |
| 28,00 | 32,00 | 30,50 |
| 4. | Pfannschmidt, Lars | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 30,00 | m |
| 30,00 | 27,50 | 28,00 |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Rossow, Bennett | 2006 | NI | VfL Langendorf | 3:00,4 | min. |
| 2. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 3:00,8 | min. |
| 3. | Kevekordes, Immanuel | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:03,6 | min. |
| 4. | Reinhardt, Tim | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:15,8 | min. |
| Ballwurf 200g M12 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Kevekordes, Immanuel | 2006 | NI | SC Lüchow | 35,50 | m |
| 35,50 | 33,00 | 32,50 |
| 2. | Rossow, Bennett | 2006 | NI | VfL Langendorf | 33,00 | m |
| 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 3. | Reinhardt, Tim | 2006 | NI | SC Lüchow | 25,00 | m |
| 23,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 23,50 | m |
| 23,00 | 23,00 | 23,50 |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Selch, Linus | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:08,3 | min. |
| 2. | Wehrend, Mika | 2007 | NI | SC Lüchow | 4:22,7 | min. |
| Schlagball 80g M11 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Selch, Linus | 2007 | NI | SC Lüchow | 30,00 | m |
| 26,00 | 30,00 | 22,50 |
| 2. | Wehrend, Mika | 2007 | NI | SC Lüchow | 22,00 | m |
| 20,50 | 19,00 | 22,00 |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Rossow, Levin | 2008 | NI | VfL Langendorf | 3:12,5 | min. |
| 2. | Cassier, Thaddäus | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:15,8 | min. |
| 3. | Schaeper, Philipp | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:28,6 | min. |
| 4. | Grönecke, Mats Johannes | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 3:51,4 | min. |
| 5. | Sternahl, Martin | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 5:23,6 | min. |
| Schlagball 80g M10 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Cassier, Thaddäus | 2008 | NI | SC Lüchow | 29,00 | m |
| x | 29,00 | 29,00 |
| 2. | Rossow, Levin | 2008 | NI | VfL Langendorf | 25,00 | m |
| x | 23,50 | 25,00 |
| 3. | Grönecke, Mats Johannes | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 21,00 | m |
| 19,50 | 21,00 | 19,00 |
| 4. | Schaeper, Philipp | 2008 | NI | SC Lüchow | 13,00 | m |
| x | 13,00 | x |
| 5. | Sternahl, Martin | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 7,00 | m |
| 7,00 | 6,50 | 1,00 |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Wenzlaff, Felix | 2009 | NI | SV Gartow | 3:58,2 | min. |
| 2. | Reinke, Michel | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 5:24,2 | min. |
| Schlagball 80g M 9 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Reinke, Michel | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 20,50 | m |
| 9,50 | 20,50 | 19,50 |
| 2. | Wenzlaff, Felix | 2009 | NI | SV Gartow | 14,00 | m |
| 14,00 | 13,00 | 5,50 |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Selch, Elias | 2010 | NI | SC Lüchow | 3:15,5 | min. |
| 2. | Mencke, Lukas | 2010 | NI | SV Gartow | 3:52,3 | min. |
| 3. | Schofield, Liam | 2010 | NI | SV Gartow | 4:12,7 | min. |
| 4. | Nitscher, Jonah | 2011 | NI | MTV Dannenberg | 4:13,9 | min. |
| Schlagball 80g M 8 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Selch, Elias | 2010 | NI | SC Lüchow | 23,00 | m |
| 18,50 | 23,00 | 15,50 |
| 2. | Schofield, Liam | 2010 | NI | SV Gartow | 19,50 | m |
| 16,00 | 19,50 | 18,50 |
| 3. | Mencke, Lukas | 2010 | NI | SV Gartow | 19,00 | m |
| 17,00 | 19,00 | 16,00 |
| 4. | Nitscher, Jonah | 2011 | NI | MTV Dannenberg | 10,00 | m |
| 10,00 | 9,00 | 7,50 |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Sternberg, Silke | 1960 | NI | SV Gartow | 17,5 | sec. |
| 1500 m Frauen | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Behn, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 5:53,5 | min. |
| 2. | Haynitsch, Sarina | 1998 | NI | SC Lüchow | 6:33,1 | min. |
| 3. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 6:51,0 | min. |
| 4. | Sternberg, Silke | 1960 | NI | SV Gartow | 6:51,4 | min. |
| 5. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 7:21,1 | min. |
| 6. | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | NI | SV Gartow | 7:28,0 | min. |
| Außer Wertung |
| Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 5:56,9 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 14,8 | sec. |
| 2. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 15,6 | sec. |
| 3. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 15,7 | sec. |
| 200 m WJ U20 | +0,2 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 30,5 | sec. |
| 2. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 31,9 | sec. |
| 1500 m WJ U20 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 6:00,4 | min. |
| 2. | Herrmann, Wilrun | 1999 | NI | TSV Hitzacker | 6:24,9 | min. |
| 3. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 7:17,8 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 14,5 | sec. |
| 2. | Mantey, Sophie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 15,3 | sec. |
| 200 m WJ U18 | +0,0 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 30,5 | sec. |
| 2. | Mantey, Sophie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 32,9 | sec. |
| 1500 m WJ U18 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Mantey, Sophie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 7:18,2 | min. |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Wrede, Julina | 2003 | NI | SC Lüchow | 14,7 | sec. |
| 2. | Brakonier, Emilia | 2003 | NI | SC Lüchow | 16,3 | sec. |
| 800 m W15 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Wrede, Julina | 2003 | NI | SC Lüchow | 3:00,8 | min. |
| 2. | Brakonier, Emilia | 2003 | NI | SC Lüchow | 3:31,1 | min. |
| Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | ab. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Warratz, Marite | 2004 | NI | SC Lüchow | 13,5 | sec. |
| 2. | Jirjahlke, Merle | 2004 | NI | SC Lüchow | 14,3 | sec. |
| 3. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 14,4 | sec. |
| 4. | Henze, Lara | 2004 | NI | SC Lüchow | 15,4 | sec. |
| 5. | Bernstein, Jasmin | 2004 | NI | SC Lüchow | 15,5 | sec. |
| 800 m W14 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Bernstein, Jasmin | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:09,9 | min. |
| 2. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:10,4 | min. |
| 3. | Jirjahlke, Merle | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:13,6 | min. |
| 4. | Gnade, Emilie | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:15,7 | min. |
| 5. | Warratz, Marite | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:17,4 | min. |
| 6. | Henze, Lara | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:23,7 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Kotter, Lara | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:06,5 | min. |
| 2. | Lohrberg, Luisa | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:27,9 | min. |
| Ballwurf 200g W13 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Kotter, Lara | 2005 | NI | TSV Schnega | 29,00 | m |
| 20,00 | 26,00 | 29,00 |
| 2. | Lohrberg, Luisa | 2005 | NI | SC Lüchow | 15,00 | m |
| 15,00 | 13,50 | 13,00 |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Jirjahlke, Ameli | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:19,5 | min. |
| 2. | Soltau, Melea | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 3:26,9 | min. |
| 3. | Eva, Maxine | 2006 | NI | TSV Schnega | 3:30,2 | min. |
| 4. | Schöllhorn, Lisette | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:32,5 | min. |
| Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | ab. |
| Ballwurf 200g W12 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Eva, Maxine | 2006 | NI | TSV Schnega | 39,00 | m |
| 38,50 | 37,00 | 39,00 |
| 2. | Jirjahlke, Ameli | 2006 | NI | SC Lüchow | 23,00 | m |
| 20,00 | 19,50 | 23,00 |
| 3. | Soltau, Melea | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 18,50 | m |
| 18,50 | 17,50 | 17,00 |
| 4. | Schöllhorn, Lisette | 2006 | NI | SC Lüchow | 17,50 | m |
| 16,00 | 17,50 | 15,50 |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Mugomba, Sarai | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:13,8 | min. |
| 2. | Klein, Johanna | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:24,5 | min. |
| 3. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 3:26,9 | min. |
| 4. | Schaeper, Anna | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:31,5 | min. |
| 5. | Prehm, Clarissa | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:32,0 | min. |
| 6. | Möhring, Lotta | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:33,2 | min. |
| Schlagball 80g W11 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Koletzke, Jana | 2007 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 28,50 | m |
| 23,00 | 28,50 | 27,50 |
| 2. | Mugomba, Sarai | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 25,00 | m |
| 23,00 | 24,50 | 25,00 |
| 3. | Klein, Johanna | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 25,00 | m |
| 25,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4. | Möhring, Lotta | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 20,50 | m |
| 20,50 | 20,50 | 15,00 |
| 5. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 19,50 | m |
| 19,50 | 17,00 | 19,00 |
| 6. | Prehm, Clarissa | 2007 | NI | SC Lüchow | 15,50 | m |
| x | 15,50 | 11,00 |
| 7. | Schaeper, Anna | 2007 | NI | SC Lüchow | 11,00 | m |
| 11,00 | 11,00 | 10,50 |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Hadrossek, Kira | 2008 | NI | TSV Hitzacker | 3:18,4 | min. |
| 2. | Lohrberg, Lina | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:30,0 | min. |
| 3. | Lange, Mia | 2008 | NI | TSV Hitzacker | 3:59,3 | min. |
| Schlagball 80g W10 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Lohrberg, Lina | 2008 | NI | SC Lüchow | 16,00 | m |
| 16,00 | 15,50 | x |
| 2. | Hadrossek, Kira | 2008 | NI | TSV Hitzacker | 13,00 | m |
| 13,00 | 9,00 | 12,00 |
| 3. | Lange, Mia | 2008 | NI | TSV Hitzacker | 11,50 | m |
| 11,50 | 9,50 | 9,50 |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Saslona, Johanna | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 3:16,9 | min. |
| 2. | Lübke, Hannah Lena | 2009 | NI | TSV Hitzacker | 3:35,9 | min. |
| 3. | Dankers, Undine | 2009 | NI | SC Lüchow | 3:39,2 | min. |
| 4. | Haiduk, Daniela | 2009 | NI | SV Gartow | 3:45,0 | min. |
| Schlagball 80g W 9 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Saslona, Johanna | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 25,00 | m |
| 19,50 | 20,00 | 25,00 |
| 2. | Lübke, Hannah Lena | 2009 | NI | TSV Hitzacker | 13,50 | m |
| 11,50 | 13,50 | 13,00 |
| 3. | Haiduk, Daniela | 2009 | NI | SV Gartow | 11,00 | m |
| 5,50 | 7,00 | 11,00 |
| 4. | Dankers, Undine | 2009 | NI | SC Lüchow | 10,00 | m |
| 10,00 | 9,50 | 9,50 |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Mieth, Jana | 2010 | NI | TSV Hitzacker | 3:23,8 | min. |
| 2. | Neumann, Emma | 2010 | NI | SC Lüchow | 3:38,8 | min. |
| 3. | Kevekordes, Rebecca | 2010 | NI | SC Lüchow | 3:44,2 | min. |
| 4. | Hildebrandt, Kiara | 2010 | NI | SV Gartow | 4:23,3 | min. |
| Schlagball 80g W 8 | 23.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Mieth, Jana | 2010 | NI | TSV Hitzacker | 17,50 | m |
| 17,50 | 15,00 | 14,50 |
| 2. | Kevekordes, Rebecca | 2010 | NI | SC Lüchow | 11,50 | m |
| 11,00 | 9,00 | 11,50 |
| 3. | Hildebrandt, Kiara | 2010 | NI | SV Gartow | 10,00 | m |
| 7,50 | 5,50 | 10,00 |
| 4. | Neumann, Emma | 2010 | NI | SC Lüchow | 9,00 | m |
| 9,00 | 6,50 | 5,00 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Kreisleichtathleitkverband Lüc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Cornelia v.d. Gablentz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puttball 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18V090004303 | 29485 Lemgow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05841-973453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juergen.schwarz.lue@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 42 | 39 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 48 | 46 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 90 | 85 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05862-8338 | eMail diha.karl@gmail.com |
| Dieter Karl Am Galgenberg 8a 29456 Hitzacker | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-6831 | eMail andreawehrend@t-online.de |
| Andrea Wehrend 29439 Lüchow Am Berge 19 | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |