Apotheke Seepassage/MTV Dannenberg/TSV Hitzacker ONW-Lauf bewegen für das Onkologische Netzwerk am 18.09.2009 in Dannenberg - Marktplatz Dannenberg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
2000m Lauf 2000m Lauf 4000m Lauf 4000m Lauf 10000m Lauf 10000m Lauf

2000m Lauf


2000m Lauf                                   

  1./1.   M12  608 Jagow, Luca            1997 Igas Wendland                7:15
  2./1.   M15   43 Röhrich, Lukas         1994 MTV Dannenberg               7:28
  3./1.   M11  611 Kracke, Marten         1998 Igas Wendland                7:39
  4./2.   M11  610 Boick, Jakob           1998 Igas Wendland                7:40
  5./1.   M10  615 Schulz, Marten         1999 IGAS Wendland                8:04
  6./1.   M08  454 von Knobelsdorff, Juri 2001 Hitzacker                    8:22
  7./2.   M08  202 Abel, Jurek            2001 TSV Hitzacker                8:51
  8./3.   M11  460 Luther-Mosebach, Corin 1998 .                            8:59
  9./2.   M10   44 Grambeck, Julian       1999 .                            9:01
 10./3.   M10  294 Schulz, Joost          1999 GS Prisser                   9:03
 11./1.   Mä   491 Krempien, X            1982 .                            9:05
 12./1.   M09  624 Dippe, Marcel          2000 SV Lemgow-Dangenstorf        9:06
 13./1.   M55  625 Wiepking, Wolfgang     1953 Dannenberg                   9:08
 14./3.   M08  215 Behrens, Tjark         2002 SC Lüchow                    9:23
 15./4.   M08  217 Wehrend, Lukas         2001 SC Lüchow                    9:40
 16./5.   M08  296 Bartels, Domenic       2001 GS Prisser                  10:01
 17./2.   Mä   687 Brummund, Kai          1986 .                           10:03
 18./1.   M14  626 Wiepking, Malte        1995 MTV Dannenberg              10:05
 19./6.   M08  216 Fischer, Paul          2001 SC Lüchow                   10:09
 20./1.   M13  254 Puhst, Florian         1996 MTV Dannenberg              10:18
 21./2.   M14  253 Van Ginneken, Finn     1995 MTV Dannenberg              10:23
 22./4.   M10  667 Tiemann, Jonas         1999 VFL Breese Langendorf       10:32
 23./2.   M09  261 Beckmann, Jakob        2000 VFL Breese Langendorf       10:33
 24./3.   M09  264 Puhst, Manuel          2000 VFL Breese Langendorf       10:37
 25./4.   M09  266 Sonnengrün, Daniel     2000 VFL Breese Langendorf       10:38
 26./2.   M13  660 Zerbe, Benjamin        1996 .                           11:24
 27./2.   M12  469 Müller, Marcel         1997 .                           11:36
 28./5.   M10  621 Harms, Ole             1999 .                           11:41
 29./7.   M08  281 Ludwig, Paul Mattes    2003 Kita Breese Marsch          11:50
 30./8.   M08  279 Beckmann, Till         2003 Kita Breese Marsch          11:58
 31./3.   M13  466 Büschke, Marcel        1996 .                           12:04
 32./1.   M07  458 Palzer, Fabian         2002 .                           12:27
 33./6.   M10  666 Schareitz, Janes       1999 VFL Breese Langendorf       12:32
 34./5.   M09  263 Klaßen, Finn-Luca      2000 VFL Breese Langendorf       12:33
 35./4.   M11  365 Loszinski, Mika        1998 .                           12:39
 36./3.   M12  366 Potratz, Jannick       1997 .                           12:41
 37./6.   M09  295 Gratz, Tom             2000 GS Prisser                  12:43
 38./4.   M12  452 Spilker, Jan           1997 .                           12:52
 39./4.   M13   38 Wagner, Johannes       1996 .                           13:04
 40./5.   M12  609 Edler, Paul            1997 Igas Wendland               13:07
 41./1.   mJA  251 Daasch, Michael        1991 VFL Breese Langendorf       13:29
 42./1.   M35  249 Lührs, Marco           1970 VFL Breese Langendorf       13:32
 43./1.   M40  692 Carlson, Dirk          1965 .                           13:49
 44./5.   M11  691 Carlson, Leon          1998 .                           13:55
 45./2.   M40  273 Kornell, Frank         1969 MTV Dannenberg              14:07
 46./9.   M08  298 Mellmann, Jonas        2001 GS Prisser                  14:12
 47./7.   M09  265 Stoedter, Tom          2000 VFL Breese Langendorf       14:18
 48./8.   M09  267 Thurmann, Jan-Phillipp 2000 VFL Breese Langendorf       14:20
 49./9.   M09  260 Augustin, Benedict     2000 VFL Breese Langendorf       14:22
 50./10.  M09  262 Meyer, Georg           2000 VFL Breese Langendorf       14:24
 51./3.   M40  668 Schareitz, Achim       1965 VFL Breese Langendorf       14:26
 52./11.  M09    2 Meyer, Ruven           2000 .                           14:45
 53./12.  M09   20 Dombrowski, Cedrik     2000 .                           14:47
 54./13.  M09   15 Jaskula, Janick        2000 .                           15:06
 55./10.  M08  206 Loga, Jonas            2001 MTV Dannenberg              15:15
 56./11.  M08  212 Thiele, Lars           2002 .                           15:43
 57./2.   M07   12 Kneifel, Sebastian     2002 .                           15:47
 58./12.  M08   10 Hohlfeld, Hans         2001 .                           15:53
 59./13.  M08  274 Harwardt, Tim Xaver    2004 Kita Breese Marsch          15:55
 60./2.   M35  289 Gödecke, Meik          1972 .                           15:57
 61./14.  M08   16 Gödeke, Lennart        2001 .                           15:59
 62./15.  M08  278 Matthiessen, Moritz    2005 Kita Breese Marsch          16:02
 63./16.  M08  290 Gödecke, Nils          2004 .                           16:09
 64./1.   M70  684 Bolinski, Dietmar      1939 .                           16:11
 65./17.  M08  277 Matthiessen, Jasper    2002 Kita Breese Marsch          16:18
 66./18.  M08   17 Wacker, Tim            2001 .                           16:21
 67./19.  M08  280 Boithling, Aaron       2004 Kita Breese Marsch          16:23
 68./1.   M05   40 Wacker, Jonas          2004 .                           16:28
 69./7.   M10    5 Helmke, Henry          1999 .                           16:33
 70./20.  M08   14 Haese, Jannich         2001 .                           16:36
 71./6.   M12   26 Dahm, Finn-Michel      1997 .                           16:42
 72./21.  M08  282 Borowski, Tim          2005 Kita Breese Marsch          16:44
 73./22.  M08   18 Bauermeister, Mileen   2001 .                           16:55
 74./23.  M08  257 Hagemann, Felix        2001 .                           16:59
 75./4.   M40  256 Hagemann, Michael      1967 .                           17:00
 76./8.   M10    1 Bräunling, Alexander   1999 .                           22:29
 77./9.   M10    4 Schulz, Christoph      1999 .                           22:57
 78./5.   M40    8 Dombrowski, Leon       1969 .                           23:27
 79./1.   M04   34 Löter, Maximilian      2005 .                           26:04
          M11  617 Wiepcke, Jannis        1998 MTV Dannenberg                ab.
          M09  665 Sonnengrün, Nick       2000 VFL Breese Langendorf         ab.
          M09    9 Grabowski, Sven        2000 .                             ab.
          M45  272 Timpe, Michael         1964 .                             ab.
          M50  686 Brummund, Gerd         1959 .                             ab.

2000m Lauf                                   

  1./1.   W14  453 von Knobelsdorff, Lara 1995 TSV Hitzacker                8:01
  2./1.   W12  455 von Knobelsdorff, Paul 1997 TSV Hitzacker                8:19
  3./1.   W13  456 Beer, Zwaantje         1996 TSV Hitzacker                8:24
  4./1.   W09  226 Büschke, Tamara        2000 VFL Breese Langendorf        8:25
  5./2.   W14  242 Weber, Miriam          1995 VFL Breese Langendorf        8:27
  6./2.   W09  623 Dippe, Jasmin          2000 SV Lemgow-Dangenstorf        8:35
  7./3.   W09  205 Schilling, Lea         2000 SC Lüchow                    8:40
  8./2.   W12  292 Gwiasda, Imke          1997 .                            9:01
  9./1.   W08  258 Feldmann, Amelie       2001 MTV Dannenberg               9:45
 10./1.   W10  613 Zoppa, Nele            1999 Igas Wendland                9:51
 11./4.   W09  690 Busse, Johanna         2000 .                            9:52
 12./3.   W12  224 Heuer, Paula           1997 VFL Breese Langendorf        9:57
 13./2.   W13  243 Rippe, Eileen          1996 VFL Breese Langendorf        9:58
 14./2.   W10  207 Wolter, Maria Magdalen 1999 .                           10:15
 15./4.   W12  663 Riesch, Miriam         1997 .                           10:34
 16./5.   W12  662 Gehrke, Myrtha         1997 .                           10:35
 17./1.   W15  229 Bäthje, Nicole         1994 IGAS Wendland               10:39
 18./2.   W15  232 Bade, Sarah            1994 VFL Breese Langendorf       10:40
 19./1.   W11  227 Christ, Louisa         1998 VFL Breese Langendorf       10:41
 20./3.   W15  239 Kröger, Gesa           1994 VFL Breese Langendorf       10:42
 21./4.   W15  230 Lakin, Elisa           1994 VFL Breese Langendorf       11:02
 22./3.   W14  240 Weber, Jenny           1995 VFL Breese Langendorf       11:18
 23./5.   W09  601 Boldt, Vanessa         2000 GS Prisser                  11:28
 24./2.   W11  222 Heuer, Lena            1998 VFL Breese Langendorf       11:35
 25./2.   W08  271 Koch, Leamarie         2001 .                           11:37
 26./6.   W09  270 Schümann, Mareike      2000 SC Lüchow                   11:38
 27./5.   W15  231 Lühr, Judith           1994 VFL Breese Langendorf       11:42
 28./4.   W14  237 Hundt, Nele            1995 VFL Breese Langendorf       11:48
 29./1.   W55  651 Gerecke, Edith         1950 MTV Dannenberg              11:51
 30./6.   W15  233 Ressel, Jana           1994 VFL Breese Langendorf       12:02
 31./3.   W10  225 Lühr, Emma             1999 VFL Breese Langendorf       12:09
 32./3.   W11  223 Niebuhr, Alina         1998 VFL Breese Langendorf       12:10
 33./6.   W12  221 Hermanns, Kim-Larissa  1997 VFL Breese Langendorf       12:11
 34./4.   W10  664 Schröder, Adele        1999 .                           12:12
 35./7.   W12  219 Knopf, Antonia Sophie  1997 VFL Breese Langendorf       12:13
 36./8.   W12  218 Möller, Franziska      1997 VFL Breese Langendorf       12:23
 37./5.   W14   41 Röske, Elena           1995 .                           12:25
 38./3.   W13   36 Schwarzkopf, Maria     1996 .                           12:29
 39./1.   wJB  688 Brummund, Svenja       1992 .                           12:35
 40./9.   W12  201 Rauh, Lucia            1997 .                           12:37
 41./5.   W10  299 Jachow, Juliana        1999 GS Prisser                  13:01
 42./10.  W12  203 Abel, Laura            1997 TSV Hitzacker               13:02
 43./7.   W09  602 Jeansch, Moana         2000 GS Prisser                  13:06
 44./8.   W09  604 Vogel, Clara           2000 GS Prisser                  13:07
 45./4.   W13  463 Buske, Sophie          1996 .                           13:20
 46./1.   W45  685 Brummund, Andrea       1962 .                           13:27
 47./2.   wJB  650 Karger, Franziska      1993 MTV Dannenberg              13:36
 48./6.   W14  462 Janz, Aisha            1995 .                           13:40
 49./3.   W08  606 Voß, Rebana            2001 GS Prisser                  14:02
 50./4.   W08  607 Wietig, Lina           2001 GS Prisser                  14:03
 51./7.   W15  204 Röhl, Yvonne           1994 MTV Dannenberg              14:05
 52./1.   W35  645 Jirjahlke-Krüger, Brit 1971 SG Breese/Langendorf/Hitza  14:08
 53./5.   W08  654 Huth, Lara             2002 .                           14:28
 54./6.   W08  656 Piel, Maria            2002 GS Dannenberg               14:30
 55./2.   W35  653 Huth, Diana            1974 .                           14:32
 56./7.   W14  683 Belkine, Ksenja        1995 .                           14:34
 57./8.   W14  245 Schuler, Mischelle     1995 VFL Breese Langendorf       14:38
 58./8.   W15  248 Klink, Anna            1994 VFL Breese Langendorf       14:40
 59./5.   W13  244 Röske, Vanessa         1996 VFL Breese Langendorf       14:42
 60./9.   W14  252 Scharnitzki, Bea       1995 VFL Breese Langendorf       14:48
 61./10.  W14  235 Wachsmann, Rike        1995 VFL Breese Langendorf       14:50
 62./1.   W05  457 Palzer, Inga           2004 .                           14:54
 63./11.  W14  241 Beerbohm, Britt        1995 VFL Breese Langendorf       14:57
 64./9.   W09    3 Thöne, Leonie          2000 .                           14:59
 65./1.   W40  459 Palzer, Dagmar         1969 .                           15:02
 66./4.   W11  464 Seefeld, Jessica       1998 .                           15:13
 67./1.   W30  647 Valerius, Antonia      1978 SG Breese/Langendorf/Hitza  15:18
 68./2.   W55  288 Diettrich-Kloth, Claud 1951 Kita Breese Marsch          15:24
 69./7.   W08  276 Fischer, Lisa          2003 Kita Breese Marsch          15:27
 70./1.   Fr   286 Ludwig, Sandra         1989 Kita Breese Marsch          15:30
 71./8.   W08  283 Borowski, Sarah        2005 Kita Breese Marsch          15:35
 72./2.   W40  693 Nilles, Sabine         1968 .                           15:39
 73./6.   W13  450 Peters, Ann-Kathrin    1996 .                           15:40
 74./3.   W35  210 Thiele, Sascha         1974 .                           15:45
 75./11.  W12  689 Burmeister, Laura      1997 .                           16:05
 76./9.   W08  284 Pouwels, Jelle Flora   2003 Kita Breese Marsch          16:07
 77./12.  W12   29 Burmester, Jasmin      1997 .                           16:13
 78./7.   W13   28 Jaskula, Natalie       1996 .                           16:15
 79./10.  W08   13 Ketzenberg, Annalena   2001 .                           16:20
 80./4.   W35   39 Wacker, Tina           1974 .                           16:30
 81./10.  W09   19 Ketzenberg, Catharina  2000 .                           16:31
 82./1.   W06   25 Siemke, Marie          2003 .                           16:34
 83./11.  W08  275 Knopf, Jule Marie      2003 Kita Breese Marsch          16:38
 84./12.  W08  285 Dingethal, Mia         2005 Kita Breese Marsch          16:40
 85./2.   Fr   287 Matthiessen, Maren     1982 Kita Breese Marsch          16:47
 86./13.  W08   35 Pauwels, Molana        2001 .                           16:53
 87./14.  W08   11 Kämpf, Mia             2001 .                           16:57
 88./3.   Fr   655 Heitmann, Stephanie    1980 .                           17:07
 89./5.   W11  657 Meister, Judith        1998 .                           17:09
 90./2.   W05   31 Wylegala, Lisa         2004 .                           17:11
 91./2.   W30   30 Wylegala, Agnes        1979 .                           17:12
 92./1.   W70  622 Zerbe, Annelore        1938 RBSA Lüchow                 20:09
 93./13.  W12   37 Rüger, Janina          1997 .                           20:13
 94./8.   W13   27 Wandscheer, Patrica    1996 .                           20:15
 95./11.  W09    6 Widdecke, Märtha       2000 .                           26:42
 96./12.  W09    7 Grabowski, Lea         2000 .                           26:44

2000m Lauf


2000m Lauf                                   Männer

  1./19.  491 Krempien, X             1982 .                                9:05
  2./30.  687 Brummund, Kai           1986 .                               10:03

2000m Lauf                                   Männl. Jugend A

  1./87.  251 Daasch, Michael         1991 VFL Breese Langendorf           13:29

2000m Lauf                                   Schüler M15

  1./2.    43 Röhrich, Lukas          1994 MTV Dannenberg                   7:28

2000m Lauf                                   Schüler M14

  1./31.  626 Wiepking, Malte         1995 MTV Dannenberg                  10:05
  2./35.  253 Van Ginneken, Finn      1995 MTV Dannenberg                  10:23

2000m Lauf                                   Schüler M13

  1./34.  254 Puhst, Florian          1996 MTV Dannenberg                  10:18
  2./48.  660 Zerbe, Benjamin         1996 .                               11:24
  3./61.  466 Büschke, Marcel         1996 .                               12:04
  4./81.   38 Wagner, Johannes        1996 .                               13:04

2000m Lauf                                   Schüler M12

  1./1.   608 Jagow, Luca             1997 Igas Wendland                    7:15
  2./51.  469 Müller, Marcel          1997 .                               11:36
  3./76.  366 Potratz, Jannick        1997 .                               12:41
  4./78.  452 Spilker, Jan            1997 .                               12:52
  5./83.  609 Edler, Paul             1997 Igas Wendland                   13:07
  6./155   26 Dahm, Finn-Michel       1997 .                               16:42

2000m Lauf                                   Schüler M11

  1./3.   611 Kracke, Marten          1998 Igas Wendland                    7:39
  2./4.   610 Boick, Jakob            1998 Igas Wendland                    7:40
  3./15.  460 Luther-Mosebach, Corin  1998 .                                8:59
  4./75.  365 Loszinski, Mika         1998 .                               12:39
  5./92.  691 Carlson, Leon           1998 .                               13:55
          617 Wiepcke, Jannis         1998 MTV Dannenberg                    ab.

2000m Lauf                                   Schüler M10

  1./6.   615 Schulz, Marten          1999 IGAS Wendland                    8:04
  2./16.   44 Grambeck, Julian        1999 .                                9:01
  3./18.  294 Schulz, Joost           1999 GS Prisser                       9:03
  4./36.  667 Tiemann, Jonas          1999 VFL Breese Langendorf           10:32
  5./54.  621 Harms, Ole              1999 .                               11:41
  6./71.  666 Schareitz, Janes        1999 VFL Breese Langendorf           12:32
  7./150    5 Helmke, Henry           1999 .                               16:33
  8./170    1 Bräunling, Alexander    1999 .                               22:29
  9./171    4 Schulz, Christoph       1999 .                               22:57

2000m Lauf                                   Schüler M09

  1./20.  624 Dippe, Marcel           2000 SV Lemgow-Dangenstorf            9:06
  2./37.  261 Beckmann, Jakob         2000 VFL Breese Langendorf           10:33
  3./40.  264 Puhst, Manuel           2000 VFL Breese Langendorf           10:37
  4./41.  266 Sonnengrün, Daniel      2000 VFL Breese Langendorf           10:38
  5./72.  263 Klaßen, Finn-Luca       2000 VFL Breese Langendorf           12:33
  6./77.  295 Gratz, Tom              2000 GS Prisser                      12:43
  7./99.  265 Stoedter, Tom           2000 VFL Breese Langendorf           14:18
  8./100  267 Thurmann, Jan-Phillipp  2000 VFL Breese Langendorf           14:20
  9./101  260 Augustin, Benedict      2000 VFL Breese Langendorf           14:22
 10./102  262 Meyer, Georg            2000 VFL Breese Langendorf           14:24
 11./111    2 Meyer, Ruven            2000 .                               14:45
 12./112   20 Dombrowski, Cedrik      2000 .                               14:47
 13./119   15 Jaskula, Janick         2000 .                               15:06
          665 Sonnengrün, Nick        2000 VFL Breese Langendorf             ab.
            9 Grabowski, Sven         2000 .                                 ab.

2000m Lauf                                   Schüler M08 u. jünger

  1./8.   454 von Knobelsdorff, Juri  2001 Hitzacker                        8:22
  2./14.  202 Abel, Jurek             2001 TSV Hitzacker                    8:51
  3./22.  215 Behrens, Tjark          2002 SC Lüchow                        9:23
  4./23.  217 Wehrend, Lukas          2001 SC Lüchow                        9:40
  5./29.  296 Bartels, Domenic        2001 GS Prisser                      10:01
  6./32.  216 Fischer, Paul           2001 SC Lüchow                       10:09
  7./57.  281 Ludwig, Paul Mattes     2003 Kita Breese Marsch              11:50
  8./59.  279 Beckmann, Till          2003 Kita Breese Marsch              11:58
  9./98.  298 Mellmann, Jonas         2001 GS Prisser                      14:12
 10./121  206 Loga, Jonas             2001 MTV Dannenberg                  15:15
 11./129  212 Thiele, Lars            2002 .                               15:43
 12./132   10 Hohlfeld, Hans          2001 .                               15:53
 13./133  274 Harwardt, Tim Xaver     2004 Kita Breese Marsch              15:55
 14./135   16 Gödeke, Lennart         2001 .                               15:59
 15./136  278 Matthiessen, Moritz     2005 Kita Breese Marsch              16:02
 16./139  290 Gödecke, Nils           2004 .                               16:09
 17./143  277 Matthiessen, Jasper     2002 Kita Breese Marsch              16:18
 18./145   17 Wacker, Tim             2001 .                               16:21
 19./146  280 Boithling, Aaron        2004 Kita Breese Marsch              16:23
 20./152   14 Haese, Jannich          2001 .                               16:36
 21./156  282 Borowski, Tim           2005 Kita Breese Marsch              16:44
 22./159   18 Bauermeister, Mileen    2001 .                               16:55
 23./161  257 Hagemann, Felix         2001 .                               16:59

2000m Lauf                                   M07

  1./69.  458 Palzer, Fabian          2002 .                               12:27
  2./131   12 Kneifel, Sebastian      2002 .                               15:47

2000m Lauf                                   M05

  1./147   40 Wacker, Jonas           2004 .                               16:28

2000m Lauf                                   M04

  1./173   34 Löter, Maximilian       2005 .                               26:04

2000m Lauf                                   Senioren M35

  1./88.  249 Lührs, Marco            1970 VFL Breese Langendorf           13:32
  2./134  289 Gödecke, Meik           1972 .                               15:57

2000m Lauf                                   Senioren M40

  1./91.  692 Carlson, Dirk           1965 .                               13:49
  2./96.  273 Kornell, Frank          1969 MTV Dannenberg                  14:07
  3./103  668 Schareitz, Achim        1965 VFL Breese Langendorf           14:26
  4./162  256 Hagemann, Michael       1967 .                               17:00
  5./172    8 Dombrowski, Leon        1969 .                               23:27

2000m Lauf                                   Senioren M45

          272 Timpe, Michael          1964 .                                 ab.

2000m Lauf                                   Senioren M50

          686 Brummund, Gerd          1959 .                                 ab.

2000m Lauf                                   Senioren M55

  1./21.  625 Wiepking, Wolfgang      1953 Dannenberg                       9:08

2000m Lauf                                   Senioren M70

  1./140  684 Bolinski, Dietmar       1939 .                               16:11

2000m Lauf                                   Frauen

  1./125  286 Ludwig, Sandra          1989 Kita Breese Marsch              15:30
  2./157  287 Matthiessen, Maren      1982 Kita Breese Marsch              16:47
  3./163  655 Heitmann, Stephanie     1980 .                               17:07

2000m Lauf                                   Weibl. Jugend B

  1./73.  688 Brummund, Svenja        1992 .                               12:35
  2./89.  650 Karger, Franziska       1993 MTV Dannenberg                  13:36

2000m Lauf                                   Schülerinnen W15

  1./42.  229 Bäthje, Nicole          1994 IGAS Wendland                   10:39
  2./43.  232 Bade, Sarah             1994 VFL Breese Langendorf           10:40
  3./45.  239 Kröger, Gesa            1994 VFL Breese Langendorf           10:42
  4./46.  230 Lakin, Elisa            1994 VFL Breese Langendorf           11:02
  5./55.  231 Lühr, Judith            1994 VFL Breese Langendorf           11:42
  6./60.  233 Ressel, Jana            1994 VFL Breese Langendorf           12:02
  7./95.  204 Röhl, Yvonne            1994 MTV Dannenberg                  14:05
  8./109  248 Klink, Anna             1994 VFL Breese Langendorf           14:40

2000m Lauf                                   Schülerinnen W14

  1./5.   453 von Knobelsdorff, Lara  1995 TSV Hitzacker                    8:01
  2./11.  242 Weber, Miriam           1995 VFL Breese Langendorf            8:27
  3./47.  240 Weber, Jenny            1995 VFL Breese Langendorf           11:18
  4./56.  237 Hundt, Nele             1995 VFL Breese Langendorf           11:48
  5./68.   41 Röske, Elena            1995 .                               12:25
  6./90.  462 Janz, Aisha             1995 .                               13:40
  7./107  683 Belkine, Ksenja         1995 .                               14:34
  8./108  245 Schuler, Mischelle      1995 VFL Breese Langendorf           14:38
  9./113  252 Scharnitzki, Bea        1995 VFL Breese Langendorf           14:48
 10./114  235 Wachsmann, Rike         1995 VFL Breese Langendorf           14:50
 11./116  241 Beerbohm, Britt         1995 VFL Breese Langendorf           14:57

2000m Lauf                                   Schülerinnen W13

  1./9.   456 Beer, Zwaantje          1996 TSV Hitzacker                    8:24
  2./28.  243 Rippe, Eileen           1996 VFL Breese Langendorf            9:58
  3./70.   36 Schwarzkopf, Maria      1996 .                               12:29
  4./85.  463 Buske, Sophie           1996 .                               13:20
  5./110  244 Röske, Vanessa          1996 VFL Breese Langendorf           14:42
  6./128  450 Peters, Ann-Kathrin     1996 .                               15:40
  7./142   28 Jaskula, Natalie        1996 .                               16:15
  8./169   27 Wandscheer, Patrica     1996 .                               20:15

2000m Lauf                                   Schülerinnen W12

  1./7.   455 von Knobelsdorff, Paula 1997 TSV Hitzacker                    8:19
  2./16.  292 Gwiasda, Imke           1997 .                                9:01
  3./27.  224 Heuer, Paula            1997 VFL Breese Langendorf            9:57
  4./38.  663 Riesch, Miriam          1997 .                               10:34
  5./39.  662 Gehrke, Myrtha          1997 .                               10:35
  6./64.  221 Hermanns, Kim-Larissa   1997 VFL Breese Langendorf           12:11
  7./66.  219 Knopf, Antonia Sophie   1997 VFL Breese Langendorf           12:13
  8./67.  218 Möller, Franziska       1997 VFL Breese Langendorf           12:23
  9./74.  201 Rauh, Lucia             1997 .                               12:37
 10./80.  203 Abel, Laura             1997 TSV Hitzacker                   13:02
 11./137  689 Burmeister, Laura       1997 .                               16:05
 12./141   29 Burmester, Jasmin       1997 .                               16:13
 13./168   37 Rüger, Janina           1997 .                               20:13

2000m Lauf                                   Schülerinnen W11

  1./44.  227 Christ, Louisa          1998 VFL Breese Langendorf           10:41
  2./50.  222 Heuer, Lena             1998 VFL Breese Langendorf           11:35
  3./63.  223 Niebuhr, Alina          1998 VFL Breese Langendorf           12:10
  4./120  464 Seefeld, Jessica        1998 .                               15:13
  5./164  657 Meister, Judith         1998 .                               17:09

2000m Lauf                                   Schülerinnen W10

  1./25.  613 Zoppa, Nele             1999 Igas Wendland                    9:51
  2./33.  207 Wolter, Maria Magdalena 1999 .                               10:15
  3./62.  225 Lühr, Emma              1999 VFL Breese Langendorf           12:09
  4./65.  664 Schröder, Adele         1999 .                               12:12
  5./79.  299 Jachow, Juliana         1999 GS Prisser                      13:01

2000m Lauf                                   Schülerinnen W09

  1./10.  226 Büschke, Tamara         2000 VFL Breese Langendorf            8:25
  2./12.  623 Dippe, Jasmin           2000 SV Lemgow-Dangenstorf            8:35
  3./13.  205 Schilling, Lea          2000 SC Lüchow                        8:40
  4./26.  690 Busse, Johanna          2000 .                                9:52
  5./49.  601 Boldt, Vanessa          2000 GS Prisser                      11:28
  6./53.  270 Schümann, Mareike       2000 SC Lüchow                       11:38
  7./82.  602 Jeansch, Moana          2000 GS Prisser                      13:06
  8./83.  604 Vogel, Clara            2000 GS Prisser                      13:07
  9./117    3 Thöne, Leonie           2000 .                               14:59
 10./149   19 Ketzenberg, Catharina   2000 .                               16:31
 11./174    6 Widdecke, Märtha        2000 .                               26:42
 12./175    7 Grabowski, Lea          2000 .                               26:44

2000m Lauf                                   Schülerinnen W08 u.jünger

  1./24.  258 Feldmann, Amelie        2001 MTV Dannenberg                   9:45
  2./52.  271 Koch, Leamarie          2001 .                               11:37
  3./93.  606 Voß, Rebana             2001 GS Prisser                      14:02
  4./94.  607 Wietig, Lina            2001 GS Prisser                      14:03
  5./104  654 Huth, Lara              2002 .                               14:28
  6./105  656 Piel, Maria             2002 GS Dannenberg                   14:30
  7./124  276 Fischer, Lisa           2003 Kita Breese Marsch              15:27
  8./126  283 Borowski, Sarah         2005 Kita Breese Marsch              15:35
  9./138  284 Pouwels, Jelle Flora    2003 Kita Breese Marsch              16:07
 10./144   13 Ketzenberg, Annalena    2001 .                               16:20
 11./153  275 Knopf, Jule Marie       2003 Kita Breese Marsch              16:38
 12./154  285 Dingethal, Mia          2005 Kita Breese Marsch              16:40
 13./158   35 Pauwels, Molana         2001 .                               16:53
 14./160   11 Kämpf, Mia              2001 .                               16:57

2000m Lauf                                   W06

  1./151   25 Siemke, Marie           2003 .                               16:34

2000m Lauf                                   W05

  1./115  457 Palzer, Inga            2004 .                               14:54
  2./165   31 Wylegala, Lisa          2004 .                               17:11

2000m Lauf                                   Seniorinnen W30

  1./122  647 Valerius, Antonia       1978 SG Breese/Langendorf/Hitzacker  15:18
  2./166   30 Wylegala, Agnes         1979 .                               17:12

2000m Lauf                                   Seniorinnen W35

  1./97.  645 Jirjahlke-Krüger, Britt 1971 SG Breese/Langendorf/Hitzacker  14:08
  2./106  653 Huth, Diana             1974 .                               14:32
  3./130  210 Thiele, Sascha          1974 .                               15:45
  4./148   39 Wacker, Tina            1974 .                               16:30

2000m Lauf                                   Seniorinnen W40

  1./118  459 Palzer, Dagmar          1969 .                               15:02
  2./127  693 Nilles, Sabine          1968 .                               15:39

2000m Lauf                                   Seniorinnen W45

  1./86.  685 Brummund, Andrea        1962 .                               13:27

2000m Lauf                                   Seniorinnen W55

  1./58.  651 Gerecke, Edith          1950 MTV Dannenberg                  11:51
  2./123  288 Diettrich-Kloth, Claudi 1951 Kita Breese Marsch              15:24

2000m Lauf                                   Seniorinnen W70

  1./167  622 Zerbe, Annelore         1938 RBSA Lüchow                     20:09

4000m Lauf


4000m Lauf                                   

  1./1.   Mä   370 Marggraf, Ole          1989 LG Braunschweig             15:52
  2./1.   M15  361 Harder, Aaron          1994 MTV Dannenberg              17:04
  3./2.   Mä   357 Rohlfing, Joschua      1988 TSV Hitzacker               17:16
  4./1.   M30  325 Schuhmacher, Oliver    1976 .                           17:19
  5./1.   mJA  302 Heicapell, Frederic    1990 MTV Dannenberg              17:22
  6./1.   mJB  348 Rathje, Johannes       1993 MTV Dannenberg              17:27
  7./1.   M35  307 Hartig, Jens           1974 MTV Dannenberg              17:30
  8./1.   M40  332 Bahlhorn, Torsten      1965 SG Tripkau                  17:31
  9./2.   M15  349 Riesch, Tobias         1994 MTV Dannenberg              17:36
 10./2.   mJB  350 Austrup, Volker        1993 MTV Dannenberg              18:15
 11./1.   M45  362 Bartels, Udo           1963 .                           18:19
 12./1.   M50  369 Lühr, Hermann          1958 .                           18:45
 13./2.   M50  363 Plohr, Friedemann      1957 .                           19:31
 14./3.   mJB  305 Hoffmann, Kilian       1992 .                           19:45
 15./1.   M10  317 Främke, Marvin         1999 TSV Schnega                 19:58
 16./2.   M30  318 Berndt, Andreas        1977 .                           20:35
 17./2.   M45  356 Rohlfing, Jens         1961 TSV Hitzacker               20:49
 18./1.   M09  355 Ramp, Pele             2000 .                           21:27
 19./1.   M12  316 Weber, Jan-Sören       1997 TSV Schnega                 21:45
 20./3.   Mä   304 Harder, Thorsten       1983 .                           22:21
 21./3.   M45  303 Böhm, Michael          1961 .                           22:27
 22./1.   M13  384 Gruhn, Dominik         1996 .                           23:05
 23./2.   M40  364 Meyer, Thoralf         1966 .                           23:24
 24./2.   M09  665 Sonnengrün, Nick       2000 VFL Breese Langendorf       24:32
 25./3.   M15  315 Buscholl, Niklas       1994 .                           24:41
