SC Lüchow
Silvesterlauf 2014
am 31.12.2014 in Lüchow -
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Silvesterlauf
Silvesterlauf

Silvesterlauf
Silvesterlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 275 Burger, Yannick 1995 SV Rosche 15:43
2. /1. Mä 11 Lindner, Markus 1987 Post SV Uelzen 15:50
3. /1. M35 2 Meyer, Christoph 1975 Post SV Uelzen 17:12
4. /2. M35 14 Seyffert, Stefan 1976 Post SV Uelzen 17:29
5. /2. Mä 9 Gutberlet, Jan 1994 Post SV Uelzen 17:35
6. /3. M35 260 Schuster, Stefan 1979 TSV Hitzacker 17:41
7. /3. Mä 74 Kröger, Jan-Florian 1990 Lüneburger SV 18:08
8. /1. M40 18 Zoll, Joffrey 1974 Straßburg 18:17
9. /2. M40 227 Henze, Marcus 1974 Wustrower Jungs 18:47
10. /3. M40 271 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 18:48
11. /4. M40 6 Machel, Carsten 1970 Post SV Uelzen 19:05
12. /4. Mä 285 Hartmann, Patrick 1986 Team E-Biss 19:18
13. /1. M50 294 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 19:24
14. /1. U18 258 Schneeberg, Paul 1997 TSV Hitzacker 19:36
15. /2. U18 124 Beckmann, Lorenz 1998 Maxdorf 19:44
16. /2. M50 203 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 19:48
17. /5. Mä 284 Wegener, Lars 1987 Team E-Biss 19:58
18. /3. U18 198 Richter, Anton 1997 SC Lüchow 20:07
19. /1. M12 144 Schumacher, Timo 2002 Junge Fußballer 20:11
20. /5. M40 51 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 20:12
21. /6. M40 286 Münch, Holger 1970 Team E-Biss 20:13
22. /4. M35 208 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 20:20
23. /2. M12 179 Behrens, Tjark 2002 Junge Fußballer 20:21
24. /6. Mä 26 Schenk, Jan-Niklas 1988 SG Südkreis 20:24
24. /6. Mä 336 Schulz, Eike 1991 SC Lüchow Fußball 20:24
26. /8. Mä 37 Thunecke, Carsten 1993 Sparkasse Lüchow 20:27
27. /1. M45 270 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche 20:29
28. /2. U20 283 Schmitter, Niklas 1995 Team E-Biss 20:33
29. /5. M35 158 Heuer, Mirko 1978 Prezier 20:38
30. /3. U20 329 Kühn, Hendrik 1996 SC Lüchow Fußball 20:40
31. /6. M35 250 Müller, Martin 1976 Berlin 20:42
32. /4. U18 197 Plate, Gabriel 1998 SC Lüchow 20:51
33. /3. M12 91 Gehrke, Mardon 2002 Junge Fußballer 20:53
34. /7. M35 40 Sültemeier, Jens 1976 Sparkasse Lüchow 20:56
35. /2. M45 253 Kirchner, Andreas 1969 Berlin 21:01
36. /7. M40 295 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 21:19
37. /1. M30 209 Georgi, Dominik 1983 Team Artesan 21:22
38. /9. Mä 29 Kruse, Marcel 1994 SG Südkreis 21:31
39. /10. Mä 28 Kirschbaum, Torben 1992 SG Südkreis 21:34
40. /8. M35 98 Irro, Stefan 1978 Lüchow 21:35
41. /3. M50 161 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 21:36
42. /3. M45 167 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 21:38
43. /11. Mä 38 Liebing, Tim 1988 Sparkasse Lüchow 21:42
44. /4. M50 327 Kühn, Karl 1960 Künsche 21:43
45. /1. M15 219 Hamann, Leon 1999 Köhlen 21:51
45. /4. M45 106 Plorin, Dietrich 1969 IGAS Wendland 21:51
47. /1. M55 75 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 22:00
48. /12. Mä 133 Riesch, Tobias 1994 MTV Dannenberg 22:14
49. /9. M35 264 Sadrinna, Jens 1976 Lecki's Four 22:16
50. /4. U20 69 Carmienke, James 1996 TuS Lübbow 22:18
51. /1. M13 134 Strauch, Phil Lucas 2001 Junge Fußballer 22:20
52. /10. M35 149 Ottens, Christian 1976 Knobelteam Rehbeck 22:28
53. /2. M30 204 Främke, Dennis 1983 Wendeknüppel 22:31
54. /13. Mä 293 Schildwächter, Matthias 1994 Magdeburg 22:33
55. /5. M45 272 Kruppa, Frank 1968 SV Rosche 22:38
56. /11. M35 110 Artinger, Ruben 1976 MTV Dannenberg 22:39
57. /14. Mä 31 Mendala, Pascal 1991 SG Südkreis 22:41
58. /8. M40 86 Danike, Michael 1973 Woltersdorf 22:42
59. /2. M55 39 Jäkel, Joachim 1959 Sparkasse Lüchow 22:43
60. /6. M45 200 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 22:46
61. /15. Mä 337 Frede, Tobias 1991 SC Lüchow Fußball 22:53
62. /2. M13 83 Meyer, Jan 2001 JFV Wendland 22:56
63. /9. M40 228 Schulz, Henrik 1973 Wustrower Jungs 22:57
64. /7. M45 273 Weissert, Torsten 1969 SV Rosche 22:58
65. /16. Mä 163 Laubach, Leve 1993 Knobelteam Rehbeck 23:00
66. /2. M15 120 Gebert, Marvin 1999 Grabow 23:01
67. /3. M55 125 Teige, Thomas 1958 Team Erdinger Alkoholfrei 23:09
68. /1. M11 112 Beckmann, Till 2003 VfL Breese/Langendorf 23:11
69. /1. M14 113 Beckmann, Jakob 2000 VfL Breese/Langendorf 23:14
70. /1. M09 68 Grönicke, Tim Nicolas 2005 MTV Dannenberg 23:16
71. /2. M14 274 Büsch, Fynn 2000 Lübbow 23:18
72. /8. M45 237 Hennings, Friedemann 1968 Eintracht Clenze 23:22
73. /10. M40 262 Helmes, Carsten 1970 Lecki's Four 23:23
74. /9. M45 33 Kirschbaum, Stefan 1969 SG Südkreis 23:26
75. /4. M55 345 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 23:27
76. /5. U18 202 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 23:29
77. /10. M45 25 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 23:35
78. /12. M35 230 Jacobs, Hagen 1975 Wustrower Jungs 23:40
79. /11. M40 92 Runne, Frank 1970 Knobelteam Rehbeck 23:43
80. /5. M55 288 Matiaske, Norbert 1955 Eintracht Salzwedel 23:46
81. /6. M55 87 Pohl, Andreas 1959 MTV Dannenberg 23:49
82. /6. U18 67 Tausch, Florian 1997 MTV Dannenberg 23:50
83. /17. Mä 195 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 23:53
84. /5. M50 220 Hamann, Uwe 1963 Köhlen 23:55
85. /3. M13 276 Romanski, Joris 2001 SV Rosche 23:56
86. /11. M45 261 Lechner, Dirk 1967 Lecki's Four 23:57
87. /6. M50 88 Wegener, Peter 1960 Dannenberg 24:01
88. /7. M50 160 Kracke, Carsten 1964 IGAS Wendland 24:03
89. /12. M45 175 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 24:10
90. /8. M50 184 Dibbert, Michael 1963 SC Lüchow 24:17
90. /8. M50 77 Kühn, Rainer 1964 Tarmitz 24:17
92. /18. Mä 338 Beyer, David 1985 SC Lüchow Fußball 24:24
93. /5. U20 99 Enseleit, Simon 1996 TuS Lübbow 24:29
94. /3. M15 22 Busse, Christian 1999 IGAS Wendland 24:30
95. /7. U18 16 Kracke, Marten 1998 IGAS Wendland 24:32
96. /2. M09 94 Semmler, Luca 2005 , 24:44
97. /10. M50 214 Lindner-Lichtenberg, Mario 1960 Zirkus Dalli-Dalli Rebenst.-HH 24:46
98. /12. M40 93 Dietrich, Thomas 1971 Knobelteam Rehbeck 24:51
99. /11. M50 78 Beckmann, Arne 1964 Salzwedel 24:53
100. /12. M50 259 Schulz, Michael 1963 TSV Hitzacker 25:01
101. /13. M35 43 Kwaschnik, Sebastian 1978 Sparkasse Lüchow 25:04
102. /19. Mä 225 Buschmann, Jan 1993 TuS Lübbow 25:06
103. /13. M45 280 Riebeseel, Jens 1969 Team Dickfeitzen 25:07
104. /13. M40 155 Droste, Michael 1970 LG Symrise 25:12
105. /8. U18 21 Taufenbach, Philipp 1998 IGAS Wendland 25:19
106. /7. M55 166 Schenk, Udo 1959 Knobelteam Rehbeck 25:20
107. /4. M12 171 Müller, Finn 2002 TSV Schnega 25:21
108. /14. M45 281 Eichhorn, Harald 1967 Göhrde 25:22
109. /14. M35 146 Suschinski, Tom 1977 IGAS Wendland 25:26
110. /13. M50 156 Winterhoff, Dirk 1963 Sareitz 25:30
111. /20. Mä 126 Folz, Jonas 1992 Wendland-Bulls 25:32
112. /14. M50 157 Kunstmann, Jürgen 1962 Berlin 25:41
113. /14. M40 150 Hasche, Torsten 1971 SV Lemgow/Dangenstorf 25:44
114. /4. M13 277 Kruppa, Kai 2001 SV Rosche 25:50
115. /15. M45 165 Hintze, Hartmut 1965 Knobelteam Rehbeck 25:58
116. /1. M60 138 Baumgarten, Gerd 1954 Team Artesan 25:59
117. /16. M45 7 Machel, Gerhard 1965 Post SV Uelzen 26:00
118. /3. M09 84 Meyer, Lukas 2005 Speedy Gollau 26:02
118. /15. M40 263 Heuer, Frank 1970 Lecki's Four 26:02
120. /17. M45 152 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 26:04
121. /3. M14 19 Müller, Marcel 2000 IGAS Wendland 26:05
122. /18. M45 232 Thiele, Jürgen 1968 SV Lemgow/Dangenstorf 26:09
123. /8. M55 102 Deinert, Holmer 1956 IGAS Wendland 26:10
124. /21. Mä 142 Zielke, Aaron 1989 Hitzacker 26:12
125. /16. M40 82 Meyer, Kai 1974 IGAS Wendland 26:13
126. /4. M09 72 Bräuer, René 2005 VfL Suderburg 26:14
127. /22. Mä 231 Korth, Philipp 1993 Wendland-Bulls 26:17
128. /15. M50 229 Frisch, Gernot 1961 Wustrower Jungs 26:19
129. /9. M55 162 Laubach, Joachim 1958 Knobelteam Rehbeck 26:30
130. /5. M13 206 Wehrend, Lukas 2001 SC Lüchow 26:38
131. /4. M15 32 Holsten, Jakob 1999 Verden 26:39
132. /6. M13 85 Plate, Simon 2001 Lüchow 26:41
133. /10. M55 132 Becker, Werner 1956 Engersen 26:42
134. /5. M12 164 Hennings, Joel 2002 SG Südkreis 26:43
135. /16. M50 104 Plate, Christian 1964 IGAS Wendland 26:46
136. /23. Mä 27 Kotlowski, Chris 1990 SG Südkreis 26:49
137. /17. M40 292 Spitz, Claas 1970 Lüchow 26:50
138. /3. M30 211 Kuschmierz, Andre 1983 Team Artesan 26:54
139. /4. M14 80 Dippe, Marcel 2000 SV Lemgow/Dangenstorf 27:01
140. /17. M50 216 Hannemann, Wolfgang 1960 Hamburg 27:10
141. /18. M50 221 Distler, Andeas 1964 Beesem 27:15
142. /6. U20 35 Höbermann, Moritz 1995 SG Südkreis 27:17
143. /11. M55 42 Scheppmann, Günter 1956 Sparkasse Lüchow 27:29
144. /24. Mä 36 Lehr, Ronny 1992 SG Südkreis 27:31
145. /25. Mä 34 Lüder, Christian 1990 SG Südkreis 27:35
145. /5. M14 328 Hennings, Noah 2000 SG Südkreis 27:35
147. /1. M65 128 Köthke, Christian 1947 Gorleben 27:37
148. /19. M50 196 Oswald, Peter 1961 SC Lüchow 27:49
149. /26. Mä 89 Lerch, Andreas 1989 Zernien 27:51
150. /20. M50 298 Kneupper, Andreas 1964 Lüchow 27:58
151. /1. M10 100 Paul, Glen 2004 Woltersdorf 28:04
152. /2. M60 241 Leibner, Michael 1952 Eintracht Clenze 28:06
153. /6. M12 239 Liwke, Lukas 2002 SG Südkreis 28:08
154. /15. M35 172 Appel, Jens 1977 TSV Schnega 28:16
155. /18. M40 296 Wübbenhorst, Jann 1970 Bleckede 28:18
156. /7. M12 240 Aßmann, Phil 2002 SG Südkreis 28:20
157. /1. M08 116 Luck, Fynn 2006 SC Lüchow 28:23
158. /12. M55 55 Wagenhals, Jörg 1959 TC Lüchow 28:26
159. /13. M55 50 Kahlbohm, Uwe 1958 MTV Bad Bevensen 28:28
160. /2. M10 65 Sadrinna, Colin 2004 Lübeln 28:42
161. /2. M08 73 Bräuer, Dominic 2006 VfL Suderburg 28:43
161. /19. M40 71 Bartelt, Timo 1974 VfL Suderburg 28:43
163. /14. M55 339 Koch, Ulrich 1955 Frankfurt 28:49
164. /27. Mä 299 Hanke, Martin 1988 Kiel 28:52
165. /2. M65 54 Ludwig, Wilfried 1948 Dünsche 29:05
166. /21. M50 151 Dierksen, Christian 1961 Plate 29:11
167. /1. M70 287 Krüger, Harry 1942 Eintracht Salzwedel 29:15
168. /19. M45 193 Martens, Peter 1965 SC Lüchow 29:20
169. /7. M13 185 Fischer, Paul 2001 SC Lüchow 29:32
170. /28. Mä 279 Hagemes, Philip 1992 Wendland-Bulls 29:35
171. /8. M13 297 Wübbenhorst, Jonas 2001 Bleckede 29:40
172. /3. M60 226 Hillmer, Hans Jürgen 1951 TV Uelzen 29:41
173. /2. M70 289 Schröder, Ulrich 1944 Eintracht Salzwedel 30:00
174. /15. M55 168 Puscher, Norbert 1957 Bösel 30:27
175. /22. M50 213 Schewe, Torsten 1962 Team Artesan 30:28
176. /20. M45 212 Smolarek, Wieslaw 1966 Team Artesan 30:30
177. /3. M10 187 Fröhlich, Maximilian 2004 SC Lüchow 31:01
178. /3. M08 3 Steffens, Tim 2006 Woltersdorf 31:04
179. /4. M30 1 Jäkel, Kersten 1984 Post SV Uelzen 31:33
180. /3. M70 159 Müller, Volker 1944 Sallahn 31:36
181. /16. M35 44 Taege, Stefan 1975 Sparkasse Lüchow 31:39
182. /2. M11 170 Riewenherm, Julius 2003 TSV Schnega 31:51
183. /3. M11 169 Osten, Tim 2003 TSV Schnega 31:52
184. /9. U18 238 von der Gablentz, Christian 1997 SV Gartow 32:12
185. /8. M12 341 Grzeszik, Phillip 2002 Heilpäd. Lebensg. Quarnstedt 32:36
186. /4. M11 115 Luck, Elias 2003 SC Lüchow 34:25
187. /5. M11 242 Schubert, Nick 2003 SV Gartow 34:47
188. /17. M35 41 Ziegeler, Matthias 1978 Sparkasse Lüchow 43:25

Silvesterlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 23 Schlagowski, Anna-Isabell 1985 Straßburg 18:16
2. /1. W15 269 Weissert, Laura 1999 SV Rosche 19:50
3. /1. W50 266 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 20:31
4. /1. W35 282 Röhlke, Sonja 1976 Team Dickfeitzen 20:36
5. /2. Fr 177 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 21:43
6. /1. W40 265 Guevarra, Joven 1973 SV Rosche 22:36
7. /2. W50 96 Gutberlet, Meike 1962 TuS Bodenteich 22:45
8. /3. Fr 111 Ulbrich, Madeleine 1989 Lüneburger SV 22:54
9. /2. W35 101 Ihde, Andrea 1978 , 23:06
10. /4. Fr 268 Grote, Birte 1993 SV Rosche 23:12
11. /1. W45 222 Lüneborg, Anja 1968 TV Uelzen 23:13
12. /2. W40 145 Schumacher, Thekla 1974 IGAS Wendland 23:14
13. /1. W14 183 Dippe, Jasmina 2000 SC Lüchow 23:52
14. /3. W50 10 Franzke-Machel, Karin 1964 Post SV Uelzen 24:20
15. /5. Fr 267 Klepsch, Hanna 1994 SV Rosche 24:26
16. /6. Fr 186 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 25:04
17. /4. W50 178 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 25:16
18. /1. W11 190 Klafak, Marlene 2003 Die Lauftalente 25:24
19. /3. W40 127 Willetal, Heike 1970 Binde 25:43
20. /1. U18 129 Diederichs, Selina 1997 TuS Woltersdorf 25:50
21. /3. W35 105 Puhst, Silke 1976 TV Uelzen 25:51
22. /1. U20 130 Zahlmann, Birte 1995 SC Lüchow 25:52
23. /4. W40 139 Herrmann, Britta 1970 Hamburg 26:07
24. /2. U18 331 Scharping, Hannah 1998 TuS Woltersdorf 26:11
25. /7. Fr 199 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 26:45
26. /2. W45 79 Beckmann, Ellen 1969 Salzwedel 26:47
27. /4. W35 233 Jacobs, Silke 1976 TuS Wustrow 26:53
28. /5. W40 103 Hildebrandt, Ina 1970 IGAS Wendland 26:55
29. /3. U18 330 Kühn, Katharina 1998 TuS Woltersdorf 26:56
30. /5. W35 52 Wernicke, Christina 1978 Clenze 26:57
31. /2. W14 201 Schilling, Lea 2000 SC Lüchow 27:04
32. /3. W14 191 Koch, Lea Marie 2000 SC Lüchow 27:06
33. /8. Fr 300 von der Wroge, Esther 1986 TuS Ebstorf 27:07
34. /6. W40 66 Droege, Berit 1971 Lüchow 27:27
35. /1. W13 123 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow/Dangenstorf 27:53
36. /1. W55 137 Baumgarten, Margitta 1956 Team Artesan 27:54
37. /3. W45 278 Heuer, Ingrid 1969 Team Dickfeitzen 27:55
38. /2. W11 182 Dau, Kira 2003 Die Lauftalente 27:57
39. /4. W45 224 Kathmann, Sylvia 1967 TV Uelzen 27:58
40. /6. W35 114 Krause, Sina 1977 Brighton, GB 28:00
41. /1. W10 247 Beere, Jasmin 2004 SV Gartow 28:03
42. /1. W30 46 Pein, Vanessa 1981 Sparkasse Lüchow 28:22
43. /2. W30 119 Schön, Franziska 1981 Dannenberg 28:30
44. /2. W55 8 Hackert, Gudrun 1958 Post SV Uelzen 28:38
45. /4. U18 335 Schier, Clara 1998 TuS Woltersdorf 28:45
46. /5. W45 97 Fischer, Marion 1966 Wehlheiden 28:48
47. /6. W45 30 Höbermann, Doris 1966 Gohlefanz 28:51
48. /7. W40 173 Müller, Petra 1973 TSV Schnega 28:53
49. /7. W45 236 Hennings, Angela 1969 Wustrow 28:58
50. /3. W55 291 Matzka, Judith 1959 Eintracht Salzwedel 29:10
51. /8. W45 48 Kühn, Sabine 1966 Sparkasse Lüchow 29:13
52. /7. W35 4 Lehmann, Andrea 1975 Post SV Uelzen 29:22
53. /5. W50 5 Langkabel, Birgit 1963 Post SV Uelzen 29:24
54. /2. U20 194 Oswald, Mareike 1996 SC Lüchow 29:29
55. /4. W14 257 Schneeberg, Anna 2000 TSV Hitzacker 29:38
56. /9. W45 174 Osten, Elgin 1969 TSV Schnega 29:43
57. /8. W35 235 Meinecke, Anja 1975 Wustrow 29:46
58. /1. W08 290 Schellenberg, Katharina 2006 Eintracht Salzwedel 29:50
59. /10. W45 148 zu Dreele, Yvonne 1965 Nahrendorf 29:51
60. /2. W10 189 Henze, Lara 2004 4-gewinnt 29:52
61. /3. W10 131 Bartling, Imke 2004 Volzendorf 29:54
62. /4. W10 217 Thielisch, Greta 2004 Zirkus Dalli-Dalli Rebenst.-HH 29:57
63. /1. W09 255 Kirchner, Franziska 2005 Berlin 30:08
64. /3. W30 76 Ahl, Julia 1982 Dangenstorf 30:16
65. /11. W45 136 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 30:19
66. /8. W40 181 Brünicke, Nicole 1972 SC Lüchow 30:25
67. /12. W45 254 Kirchner, Sabine 1969 Berlin 30:32
68. /9. Fr 153 Heilemann, Lisa 1992 Hamburg 31:16
69. /10. Fr 154 Marquard, Lisa 1992 Hamburg 31:20
70. /9. W40 12 Schwarz, Pamela 1971 Post SV Uelzen 31:34
71. /9. W35 45 Taege, Andrea 1976 Sparkasse Lüchow 31:40
72. /4. W30 346 Jakumeit, Angelika 1983 SV Lemgow Dangensdorf 31:48
73. /11. Fr 347 Jakumeit, Sabrina 1985 Weitsche 31:49
74. /10. W40 176 Lechner, Bianca 1970 Lüchow 32:13
75. /3. W11 340 Bergstern, Lena 2003 Heilpäd. Lebensg. Quarnstedt 32:15
76. /13. W45 53 Puhst, Annette 1967 Dannenberg 32:21
76. /4. W55 108 Thieße, Elke 1955 RFV Dannenberg 32:21
78. /12. Fr 49 Bornhöft, Franziska 1994 Sparkasse Lüchow 32:22
79. /6. W50 348 Rossa, Sibylle 1964 Gusborn 32:23
80. /4. W11 180 Brakonier, Emilia 2003 Die Lauftalente 33:04
81. /2. W13 244 Zierau, Cathleen 2001 SV Gartow 33:05
82. /13. Fr 248 von der Gablentz, Katharina 1992 SV Gartow 33:13
83. /3. W13 246 Wiechers, Emilie 2001 SV Gartow 33:15
84. /11. W40 234 Thiele, Michaela 1974 Wustrow 33:21
85. /4. W13 245 Koopmann, Neele 2001 SV Gartow 33:42
86. /5. W14 243 Anton, Inken 2000 SV Gartow 33:44
87. /7. W50 13 Schiemann, Anja 1964 Post SV Uelzen 33:49
88. /5. U18 62 Kirschbaum, Annika 1997 SG Südkreis 34:16
89. /14. Fr 63 Erhardt, Stephanie 1988 SG Südkreis 34:17
90. /3. U20 58 Wuttke, Lisa 1996 SG Südkreis 34:18
91. /15. Fr 64 Bäthge, Lena 1988 SG Südkreis 34:19
92. /14. W45 223 Malzan, Susanne 1967 TV Uelzen 34:20
93. /16. Fr 61 Sahlfeld, Johanna 1990 SG Südkreis 34:21
94. /12. W40 59 Kröger-Henke, Tanja 1971 SG Südkreis 34:23
95. /5. W30 60 Raddatz, Andrea 1980 SG Südkreis 34:24
96. /15. W45 343 Reineke, Margit 1966 Heilpäd. Lebensg. Quarnstedt 34:46
97. /6. U18 342 Feldmann, Yvonne 1997 Heilpäd. Lebensg. Quarnstedt 34:49
98. /8. W50 249 von der Gablentz, Cornelia 1961 SV Gartow 34:53

Silvesterlauf Frauen Mannschaften

1. Lauftalente 1:26:25
280 Klafak, Marlene 2003 25:24 .
182 Dau, Kira 2003 27:57 .
180 Brakonier, Emilia 2003 33:04 .
2. Sparkasse Lüchow I 1:29:15
46 Pein, Vanessa 1981 28:22 .
48 Kühn, Sabine 1966 29:13 .
45 Taege, Andrea 1976 31:40
3. SG Südkreis I 1:42:51
62 Kirschbaum, Annika 1997 34:16 .
63 Erhardt, Stephanie 1988 34:17 .
58 Wuttke, Lisa 1996 21:42 .
4. SG Südkreis II 1:43:03
64 Bäthge, Lena 1988 34:19 .
61 Saalfeld, Johanna 1990 34:21 .
59 Kröger-Henke, Tanja 1971 34:23 .

Silvesterlauf Mannschaften gemischt

1. Team E-Biss 1:20:02
285 Hartmann, Patrick 1986 19:18 .
284 Wegener, Lars 1987 19:58 .
286 Münch, Holger 1970 20:13 .
283 Schmitter, Niklas 1995 20:33 .
2. Junge Fußballer 1:23:45
144 Schumacher, Timo 2002 20:11 .
179 Behrens, Tjark 2002 20:21 .
91 Gehrke, Mardon 2002 20:53 .
134 Strauch, Phil Lucas 2001 22:20 .
3. Sparkasse Lüchow I 1:25:48
37 Thunecke, Carsten 1993 20:27 .
40 Sültemeier, Jens 1976 20:56 .
38 Liebing, Tim 1988 21:42 .
39 Jäkel, Joachim 1959 22:43 .
4. SG Südkreis I 1:26:10
26 Schenk, Jan-Niklas 1988 20:24 .
29 Kruse, Marcel 1994 21:31 .
28 Kirschbaum, Torben 1992 21:34 .
31 Mendala, Pascal 1991 22:41 .
5. SC Lüchow Fußball 1:28:21
336 Schulz, Eike 1991 20:24 .
329 Kühn, Hendrik 1996 20:40 .
337 Frede, Tobias 1991 22:53 .
338 Beyer, David 1985 24:24 .
6. Wustrower Jungs 1:31:43
227 Henze, Marcus 1974 18:47 .
228 Schulz, Henrik 1973 22:57 .
230 Jacobs, Hagen 1975 23:40 .
229 Frisch, Gernot 1961 26:19 .
7. Knobelteam Rehbeck 1:34:02
149 Ottens, Christian 1976 22:28 .
163 Laubach, Leve 1993 23:00 .
92 Runne, Frank 1970 23:43 .
93 Dietrich, Thomas 1971 24:51 .
8. Team Artesan 1:34:35
208 Steffens, Lars 1979 20:20 .
209 Georgi, Dominik 1983 21:22 .
138 Baumgarten, Gerd 1954 25:59 .
211 Kuschmierz, Andre 1983 26:54 .
9. Lecki's Four 1:35:38
264 Sadrinna, Jens 1976 22:16 .
262 Helmes, Carsten 1970 23:23 .
261 Lechner, Dirk 1967 23:57 .
263 Heuer, Frank 1970 26:02 .
10. SG Südkreis II 1:45:03
33 Kirschbaum, Stefan 1969 23:26 .
27 Kotlowski, Chris 1990 26:49 .
35 Höbermann, Moritz 1995 27:17 .
36 Lehr, Ronny 1992 27:31 .
11. Sparkasse Lüchow II 1:50:08
43 Kwaschnik, Sebastian 1978 25:04 .
42 Scheppmann, Günter 1956 27:29 .
46 Pein, Vanessa 1981 28:22 .
48 Kühn, Sabine 1966 29:13 .
12. SG Südkreis 2:17:10
62 Kirschbaum, Annika 1997 34:16 .
63 Erhardt, Stephanie 1988 34:17 .
58 Wuttke, Lisa 1996 34:18 .
64 Bäthge, Lena 1988 34:19 .
13. Sparkasse Lüchow III 2:19:06
44 Taege, Stefan 1975 31:39 .
45 Taege, Andrea 1976 31:40 .
49 Bornhöft, Franziska 1994 32:22 .
41 Ziegeler, Matthias 1978 43:25 .

Silvesterlauf
Silvesterlauf Männer

1. /2. 11 Lindner, Markus 1987 Post SV Uelzen 15:50
2. /5. 9 Gutberlet, Jan 1994 Post SV Uelzen 17:35
3. /7. 74 Kröger, Jan-Florian 1990 Lüneburger SV 18:08
4. /13. 285 Hartmann, Patrick 1986 Team E-Biss 19:18
5. /19. 284 Wegener, Lars 1987 Team E-Biss 19:58
6. /26. 26 Schenk, Jan-Niklas 1988 SG Südkreis 20:24
6. /26. 336 Schulz, Eike 1991 SC Lüchow Fußball 20:24
8. /28. 37 Thunecke, Carsten 1993 Sparkasse Lüchow 20:27
9. /42. 29 Kruse, Marcel 1994 SG Südkreis 21:31
10. /43. 28 Kirschbaum, Torben 1992 SG Südkreis 21:34
11. /47. 38 Liebing, Tim 1988 Sparkasse Lüchow 21:42
12. /53. 133 Riesch, Tobias 1994 MTV Dannenberg 22:14
13. /59. 293 Schildwächter, Matthias 1994 Magdeburg 22:33
14. /63. 31 Mendala, Pascal 1991 SG Südkreis 22:41
15. /68. 337 Frede, Tobias 1991 SC Lüchow Fußball 22:53
16. /73. 163 Laubach, Leve 1993 Knobelteam Rehbeck 23:00
17. /96. 195 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 23:53
18. /106 338 Beyer, David 1985 SC Lüchow Fußball 24:24
19. /118 225 Buschmann, Jan 1993 TuS Lübbow 25:06
20. /129 126 Folz, Jonas 1992 Wendland-Bulls 25:32
21. /148 142 Zielke, Aaron 1989 Hitzacker 26:12
22. /151 231 Korth, Philipp 1993 Wendland-Bulls 26:17
23. /162 27 Kotlowski, Chris 1990 SG Südkreis 26:49
24. /178 36 Lehr, Ronny 1992 SG Südkreis 27:31
25. /179 34 Lüder, Christian 1990 SG Südkreis 27:35
26. /183 89 Lerch, Andreas 1989 Zernien 27:51
27. /211 299 Hanke, Martin 1988 Kiel 28:52
28. /224 279 Hagemes, Philip 1992 Wendland-Bulls 29:35

Silvesterlauf Frauen

1. /8. 23 Schlagowski, Anna-Isabell 1985 Straßburg 18:16
2. /48. 177 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 21:43
3. /69. 111 Ulbrich, Madeleine 1989 Lüneburger SV 22:54
4. /78. 268 Grote, Birte 1993 SV Rosche 23:12
5. /107 267 Klepsch, Hanna 1994 SV Rosche 24:26
6. /116 186 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 25:04
7. /159 199 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 26:45
8. /172 300 von der Wroge, Esther 1986 TuS Ebstorf 27:07
9. /246 153 Heilemann, Lisa 1992 Hamburg 31:16
10. /247 154 Marquard, Lisa 1992 Hamburg 31:20
11. /254 347 Jakumeit, Sabrina 1985 Weitsche 31:49
12. /262 49 Bornhöft, Franziska 1994 Sparkasse Lüchow 32:22
13. /267 248 von der Gablentz, Katharina 1992 SV Gartow 33:13
14. /274 63 Erhardt, Stephanie 1988 SG Südkreis 34:17
15. /276 64 Bäthge, Lena 1988 SG Südkreis 34:19
16. /278 61 Sahlfeld, Johanna 1990 SG Südkreis 34:21

Silvesterlauf Männl. Jugend U20

